7. schauenburgturnier oberkirch 25./26.07.1992

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt archiv historisch 267 (281) 26   53 (51) 133
      533 (509) 29   107 (106) 148
      800   60   160   245
  Schülerinnen                
1 Wießmann, Nicole 1.BGC Würzburg 28 33 27 27 31 146 29,2
2 Klama, Nicole BGC Oberkirch 40 33 33 33 28 167 33,4
  Schüler                
1 Iser, Markus BGSC Freiburg 30 36 35 36 30 167 33,4
2 Höferlin, Heiko BSV Inzlingen 1979 32 36 34 36 36 174 34,8
3 Bohleber, Sven MGC 88 Gengenbach 38 34 30 33 42 177 35,4
4 Villetelle, Daniel BGC Rheinau-Freistett 35 40 47 38 36 196 39,2
5 Hummel, Christian BSV 82 Ohlsbach 58 34 34 60 40 226 45,2
6 Klama, Sascha BGC Oberkirch 42 56 40 48 42 228 45,6
  Jugend weiblich                
1 Großmann, Birgit BGC Oberkirch 34 33 37 48 33 185 37,0
  Jugend männlich                
1 Lausch, Ralph BGC Oberkirch 23 26 26 23 25 123 24,6
2 Kienle, Karsten 1.MGC Metzingen 27 28 27 30 24 136 27,2
3 Vogt, Wolfgang BGC Oberkirch 29 31 23 33 28 144 28,8
4 Nickerl, Matthias 1.BGC Würzburg 26 30 33 29 28 146 29,2
5 Huber, Oliver MGC 88 Gengenbach 35 29 27 29 27 147 29,4
6 Miskow, Jeffren MSV Bad Kreuznach 31 32 31 33 26 153 30,6
7 Hummel, Sascha BSV 82 Ohlsbach 26 37 32 32 30 157 31,4
8 Hildenbrand, Christian BSV 82 Ohlsbach 32 38 33 28 29 160 32,0
9 Moraisde, Solais BGC Heilbronn 36 36 35 35 32 174 34,8
  Damen                
1 Beck, Sylvia MC Schriesheim 29 25 21 22 24 121 24,2
2 Seidler, Sabine BGC Oberkirch 29 25 23 25 23 125 25,0
3 Forschner, Andrea MC Schriesheim 24 26 28 23 32 133 26,6
4 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 24 27 26 29 28 134 26,8
5 Buttenmüller, Judith BGC Rheinau-Freistett 26 30 24 24 30 134 26,8
6 Hofmann, Renate SG Arheilgen 25 26 32 25 28 136 27,2
7 Langenbacher, Rosie MPF Hardt 35 27 26 28 23 139 27,8
8 Hörth, Heidi BGC Oberkirch 29 26 27 28 30 140 28,0
9 Hahn, Doris MC Ilvesheim 31 28 33 27 26 145 29,0
10 Bohleber, Petra MGC 88 Gengenbach 30 35 32 26 22 145 29,0
11 Diehl, Manuela MC Ilvesheim 31 32 25 28 31 147 29,4
12 Fritz, Gabi MGF 77 Sickenhausen 25 29 24 32 37 147 29,4
13 Blümmel, Regina MC Schriesheim 33 32 28 29 31 153 30,6
14 Stamm, Claudia MC Schriesheim 27 31 32 32 32 154 30,8
15 Maier, Daniela BSV 80 Steinen 38 32 32 29 27 158 31,6
16 Bastian, Marianne MGC Nussloch 1970 35 27 38 38 30 168 33,6
17 Bruder, Rita BGC Oberkirch 35 33 34 31 33 166 33,2
18 Brunkow, Renate SG Arheilgen 32 39 38 41 38 188 37,6
19 Sauer, Liane BGC Oberkirch 33 28 46 38 43 188 37,6
20 Müller, Sonya MS Offenburg 34 46 44 35 32 191 38,2
21 Wanner, Schirim MGF 77 Sickenhausen 42 43 46 40 45 216 43,2
22 Gaedigk, Petra BGC Oberkirch 55 50 44 43 42 234 46,8
23 Sauer, Silvia BGC Oberkirch 47 57 45 51 45 245 49,0
  Herren Reihenfolge entspricht nicht der Tageswertung (A + B)  
1 Kaspar, Stefan BSV 82 Ohlsbach 20 22 22 24 25 113 22,6
2 Hilß, Reinhold MC Ilvesheim 28 23 20 24 22 117 23,4
3 Ernst, Christoph BGSC Villingen 26 22 24 22 25 119 23,8
4 Beck, Reiner MGC Schwaikheim 26 24 24 21 24 119 23,8
  Künzel, Dieter BSV 82 Ohlsbach 24 26 23 25 24 122 24,4
6 Müller, Peter MC Ilvesheim 25 27 20 26 24 122 24,4
7 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 27 25 23 26 22 123 24,6
8 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 25 23 27 25 24 124 24,8
9 Kärcher, Harald MC Neuwied 26 22 27 23 27 125 25,0
  Dreßler, Jan-Peter MC Ilvesheim 27 28 21 25 24 125 25,0
  Reuter, Peter BGSC Villingen 22 23 25 25 30 125 25,0
  Fritz, Martin 1.MGC Ludwigshafen 28 28 25 26 22 129 25,8
13 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 25 23 24 31 26 129 25,8
  Axtmann, Bernd BGSC Villingen 28 25 28 26 23 130 26,0
  Walter, Joachim MC Ilvesheim 25 29 25 28 23 130 26,0
  Hofmann, Gerhard SG Arheilgen 50 25 26 25 25 151 30,2
17 Habrich, Klaus MGC Besigheim 30 28 21 25 27 131 26,2
  Förster, Stefan MC Ilvesheim 28 26 25 29 27 135 27,0
19 Schmitutz, Peter MC Schriesheim 28 33 25 25 24 135 27,0
  Seidler, Thomas BGC Oberkirch 31 24 30 27 26 138 27,6
  Jung, Bernhard BGC Oberkirch 29 29 28 24 31 141 28,2
1 Hahn, Andreas MC Ilvesheim 23 26 21 23 25 118 23,6
2 Merx, Dieter MS Offenburg 24 25 26 24 23 122 24,4
3 Iser, Rudolf BGSC Freiburg 27 24 23 27 23 124 24,8
4 Bettermann, Jörg BGSC Freiburg 23 23 28 24 26 124 24,8
5 Valenta, Christoph 1.BGC Würzburg 25 27 25 24 25 124 25,2
6 Letzel, Reinhard BGC Rheinau-Freistett 29 25 24 26 21 125 25,0
7 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 25 27 24 28 24 128 25,6
8 Mack, Karl 1.MGC Metzingen 26 27 28 25 22 128 25,6
9 Klama, Thomas BGC Oberkirch 29 26 27 22 24 128 25,6
10 Eichert, Karl-Heinz 1.MGC Ladenburg 27 26 24 29 23 129 25,8
11 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 25 29 28 23 24 129 25,8
12 Blanke, Gerd MS Offenburg 27 27 29 22 24 129 25,8
13 Kühweidner, Frank BGC 82 Kippenheim 26 28 23 30 22 129 25,8
14 Weygold, Thomas 1.MGC Ladenburg 24 23 27 26 30 130 26,0
15 Mätz, Ralf MS Offenburg 24 30 27 23 26 130 26,0
16 Stamm, Walter MGC Nussloch 1970 24 26 29 27 25 131 26,2
17 Lehnert, Reiner MGC Remseck 29 27 25 24 26 131 26,2
18 Medinger, Bernd MGC Remseck 31 23 27 26 24 131 26,2
19 Vanselow, Peter MGC Sulzfeld 31 24 23 30 23 131 26,2
20 Würthle, Jürgen MGC 88 Gengenbach 29 26 27 24 26 132 26,4
21 Arnold, Ralph MGC 88 Gengenbach 26 30 26 26 24 132 26,4
22 Weygold, Frank 1.MGC Ladenburg 28 30 27 23 24 132 26,4
23 Färber, Markus BSV 82 Ohlsbach 31 29 28 21 23 132 26,4
24 Hammer, Thomas MC Ilvesheim 25 24 26 26 32 133 26,6
25 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 27 23 32 27 24 133 26,6
26 Schöchlin, Thomas 1.BGC Würzburg 26 28 27 28 25 134 26,8
27 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 26 27 28 25 28 134 26,8
28 Sahli, Ulrich MGC 88 Gengenbach 24 23 28 28 31 134 26,8
29 Sauer, Albert MGC 88 Gengenbach 25 27 30 25 28 135 27,0
30 Brill, Martin BGSC Freiburg 28 28 30 23 26 135 27,0
31 Hörth, Michael BGC Oberkirch 31 26 25 24 29 135 27,0
32 Gaedigk, Otto BGC Oberkirch 33 28 25 23 27 136 27,2
33 Maly, Jens MGC Bönnigheim 24 28 31 26 27 136 27,2
34 Brunkow, Wolfgang SG Arheilgen 27 30 26 27 27 137 27,4
35 May, Bernd 1.MGC Ladenburg 25 27 29 31 25 137 27,4
36 Hanke, Wilfried MGV Wendlingen 27 27 28 28 28 138 27,6
37 Walter, Uwe MGV Wendlingen 27 33 26 27 25 138 27,6
38 Paap, Peter MGC 88 Gengenbach 34 29 26 24 25 138 27,6
39 Müller, Peter MS Offenburg 28 29 29 26 27 139 27,8
40 Pitz, Siegfried MGC Sulzfeld 28 27 26 28 30 139 27,8
41 Würth, Horst BGC Rheinau-Freistett 27 28 31 23 30 139 27,8
42 Zurheide, Thomas BGSC Freiburg 25 26 33 26 29 139 27,8
43 Riethmüller, Waldemar 1.MGC Metzingen 31 27 26 30 26 140 28,0
44 Hagmann, Kurt 1.MGC Metzingen 30 25 27 32 26 140 28,0
45 Wasmer, Werner 1.BGC Würzburg 28 28 27 31 27 141 28,2
46 Kälble, Martin MS Offenburg 30 30 28 26 27 141 28,2
47 Kessinger, Gerhard BSV Inzlingen 1979 34 31 27 24 26 142 28,4
48 Sauer, Bernhard BGC Oberkirch 27 29 25 32 31 144 28,8
49 Henne, Hobert MGC 88 Gengenbach 36 26 26 24 32 144 28,8
50 Walter, Willi BSV 82 Ohlsbach 27 34 30 29 27 147 29,4
51 Schütterle, Manfred BGC Rheinau-Freistett 29 29 29 31 30 148 29,6
52 Thüsen, H-Jochen 1.MGC Metzingen 30 28 28 35 28 149 29,8
53 Wießmann, Heinz 1.BGC Würzburg 31 26 30 29 33 149 29,8
54 Aber, Patrick MC Schriesheim 29 30 26 27 37 149 29,8
55 Wanner, H-Jörg MGF 77 Sickenhausen 28 29 31 36 25 149 29,8
56 Riedling, Herbert MGC Sulzfeld 30 31 30 29 30 150 30,0
57 Löwa, Peter BGC 82 Kippenheim 34 29 33 29 25 150 30,0
58 Aichele, Joachim MGV Wendlingen 43 25 28 26 28 150 30,0
59 Rendler, Peter BSV 82 Ohlsbach 31 34 25 29 33 152 30,4
60 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 1979 26 29 34 35 29 153 30,6
61 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 32 34 30 27 31 154 30,8
62 Sauer, Andreas BGC Oberkirch 31 31 26 33 33 154 30,8
63 Fritz, Jürgen MGF 77 Sickenhausen 33 30 28 33 31 155 31,0
64 Zipf, Markus BGC Oberkirch 32 29 28 33 34 156 31,2
65 Weyer, Werner MGF 77 Sickenhausen 29 30 33 32 34 158 31,6
66 Fassl, Thomas MGC Sulzfeld 31 37 30 31 29 158 31,6
67 Neurohr, Ren+e BSV 82 Ohlsbach 34 33 32 35 26 160 32,0
68 Frank, Oliver BGC Heilbronn 32 33 32 28 37 162 32,4
69 Steiger, Ralph MS Offenburg 33 32 31 29 38 163 32,6
70 Rüsch, Kettenri BGC Heilbronn 32 39 32 30 31 164 32,8
71 Sittig, Peter MGF 77 Sickenhausen 39 30 28 33 35 165 33,0
72 Rösch, Andreas MGF 77 Sickenhausen 37 41 29 27 31 165 33,0
  Seniorinnen 1                
1 Dörfer, Johanna BGC Heilbronn 26 24 29 27 26 132 26,4
2 Heller, Martha MGC Hardt 30 30 27 40 25 152 30,4
3 Flaig, Juliane MGC Hardt 28 30 35 31 30 154 30,8
4 Kessinger, Annemarie BSV Inzlingen 1979 31 35 34 29 29 158 31,6
5 Schinzig, Christa BSV Inzlingen 1979 34 33 41 33 34 175 35,0
  Senioren 1                
1 Wacker, Theo BGC Oberkirch 24 27 23 22 26 122 24,4
2 Wörz, Ulrich 1.MGC Metzingen 24 26 25 28 24 127 25,4
3 Jähnig, Peter BSV 82 Ohlsbach 26 26 21 29 25 127 25,4
4 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 31 23 23 26 25 128 25,6
5 Klauke, Walter BGC Lauffen 25 30 28 30 24 137 27,4
6 Kisch, Ferdinand BGC Heilbronn 30 29 25 27 28 139 27,8
7 Häberle, Werner MPF Hardt 28 27 30 31 24 140 28,0
8 Flaig, Peter MGC Hardt 29 29 31 26 26 141 28,2
9 Heil, Günther BGC Oberkirch 28 23 29 27 34 141 28,2
10 Endress, Rolf MGC Remseck 31 29 30 29 23 142 28,4
11 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 26 29 31 30 27 143 28,6
12 Buttenmüller, Peter BGC Oberkirch 30 27 31 28 28 144 28,8
13 Bahr, Manfred BGC Heilbronn 28 27 29 26 34 144 28,8
14 Diem, Peter 1.BGC Würzburg 37 31 29 34 37 168 33,6
  Seniorinnen 2                
1 Schützek, Gertrud BSV 80 Steinen 26 28 26 29 27 136 27,2
2 Horn, Maria 1.MGC Metzingen 30 27 32 29 33 151 30,2
  Senioren 2                
1 Schützek, Wilhelm BSV 80 Steinen 22 23 26 26 27 124 24,8
2 Vogel, Hans BGC Oberkirch 26 28 29 37 25 145 29,0
3 Horn, Franz 1.MGC Metzingen 33 27 27 34 28 149 29,8
4 Schneider, Bernhard MPF Hardt 34 29 33 31 28 155 31,0
5 Zeller, Helmut MPF Hardt 36 33 28 34 28 159 31,8
  mannschaften   1993   <-->   1991