4. pokalturnier oberkirch 22./23.07.1978

  bis 1980 ergebnislisten eternitbahnen schnittwerte 3+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 157 (177) 29   42 (40) 30,200
      313 (301) 32   84 (86) 32,667
      470   55   126   48,000
  Schülerinnen                
1 Feser, Senta Oberkirch 45 47 52 41 55 240 48,000
  Schüler                
1 Seeber, Michael Kandern 31 31 28 27 25 142 28,400
2 Gut, Andreas Niedereschach 30 32 28 27 31 148 29,600
3 Wössner, Jörg Steinen 31 29 31 28 35 154 30,800
4 Sauer, Josef Oberkirch 32 32 28     92 30,667
5 Theimel, Reinhold Niedereschach 31 34 29     94 31,333
6 Karoff, Gerd Oberkirch 33 32 32     97 32,333
7 Theimel, Harald Niedereschach 38 33 27     98 32,667
8 Binder, Thomas Neustadt 30 38 35     103 34,333
9 Streibel, Tobias Neustadt 34 33 37     104 34,667
10 Binder, Andreas Neustadt 43 38 36     117 39,000
  Jugend weiblich                
1 Feser, Martina Oberkirch 28 34 28 38 33 161 32,200
2 Meyer, Anja Villingen 37 33 33 31 37 171 34,200
  Jugend männlich                
1 Hilß, Reinhold Lahr 26 27 26 28 28 135 27,000
2 Pilgermayer, Michael Lahr 25 26 28 29 29 137 27,400
3 Breining, Manfred Wiesloch 32 23 29 27 27 138 27,600
4 Lerch, Wolfgang Lahr 26 32 29 29 26 142 28,400
5 Mätz, Ralf Kehl 31 27 25 27 33 143 28,600
6 Pfisterer, Gerhard Niedereschach 34 27 24 31 29 145 29,000
7 Rude, Dieter Ladenburg 31 25 31 31 30 148 29,600
8 Bächle, Martin Villingen 32 26 29 29 33 149 29,800
9 Weber, Thomas Ilvesheim 31 28 28     87 29,000
10 Tifliko, Dieter Villingen 29 30 31     90 30,000
11 Meyer, Frank Villingen 29 33 30     92 30,667
12 Haag, Rolf Heilbronn 28 34 30     92 30,667
13 Börsig, Elmar Kehl 30 33 31     94 31,333
14 Eichert, Karl-Heinz Ladenburg 31 34 29     94 31,333
15 Mathes, Thomas Heidelberg 33 31 32     96 32,000
16 Pfisterer, Jürgen Niedereschach 32 30 34     96 32,000
17 Noll, Gerhard Heilbronn 28 38 30     96 32,000
18 Bähr, Ulrich Oberkirch 36 34 31     101 33,667
19 Theimel, Hans-Joachim Neustadt 35 32 36     103 34,333
20 Summ, Jürgen Villingen 39 34 30     103 34,333
21 Stamm, Bernd Ilvesheim 34 36 36     106 35,333
22 Wilk, Andreas Villingen 38 30 41     109 36,333
23 Sauer, Thomas Oberkirch 35 32 47     114 38,000
24 Huber, Klaus Kehl 36 38 42     116 38,667
  Damen                
1 Büche, Liane Lörrach 29 27 26 28 29 139 27,800
2 Daub, Erika Schriesheim 26 32 26 29 32 145 29,000
3 Bühler, Helga Schriesheim 33 30 32 28 26 149 29,800
4 Herzog, Anni Heidelberg 37 28 27 35 33 160 32,000
5 Sturm, Sonja Lörrach 33 33 29 31 39 165 33,000
6 Mathes, Gisela Heidelberg 33 35 28     96 32,000
7 Riebeling, Helga Heidelberg 31 36 30     97 32,333
8 Stamm, Margot Ilvesheim 35 31 32     98 32,667
9 Weyers, Margit Lörrach 34 34 33     101 33,667
10 Anke, Inge Heilbronn 32 38 32     102 34,000
11 Peller, Dana Heilbronn 39 37 37     113 37,667
12 Kurzhals, Inge Ilvesheim 40 37 40     117 39,000
13 Ritschel, Renate Schriesheim 42 38 39     119 39,667
14 Rhode, Roswitha Heilbronn 48 35 39     122 40,667
15 Burkert, Inge Heilbronn 38 41 44     123 41,000
  Herren                
1 Ritschel, Reiner Schriesheim 27 26 22 29 27 131 26,200
2 Schwer, Bernd Ilvesheim 27 28 26 29 24 134 26,800
3 Haunß, Mario Bühl 26 27 25 29 29 136 27,200
4 Pietsch, Werner Ilvesheim 30 28 27 27 25 137 27,400
5 Brust, Hans-Joachim Oberkirch 27 31 26 25 28 137 27,400
6 Wolff, Bertram Oberkirch 27 27 28 29 28 139 27,800
7 Huser, Bruno Lahr 28 27 30 31 24 140 28,000
8 Riese, Manfred Wiesloch 27 32 27 27 29 142 28,400
9 Moh, Manfred Heidelberg 31 27 26 30 28 142 28,400
10 Hildenbrand, Hans-Georg Oberkirch 35 27 27 27 26 142 28,400
11 Becher, Jörg Lörrach 29 27 30 28 29 143 28,600
12 Jähnig, Peter Bühl 29 27 30 29 28 143 28,600
13 Kaufmann, Peter Steinen 29 30 30 27 27 143 28,600
14 Büttner, Thomas Lahr 28 30 26 28 31 143 28,600
15 Walter, Joachim Lahr 29 25 27 34 31 146 29,200
16 Meißner, Ingo Neustadt 30 29 28 32 28 147 29,400
17 Harter, Hans-Peter Oberkirch 26 33 28 26 34 147 29,400
18 Haag, Klaus Heilbronn 27 29 31 33 28 148 29,600
19 Greiner, Wolfgang Heidelberg 30 27 27 32 32 148 29,600
20 Haag, Dieter Heilbronn 27 35 27 28 31 148 29,600
21 Mathes, Eugen Heidelberg 28 34 24 32 42 160 32,000
22 Hirn, Werner Wiesloch 31 30 29     90 30,000
23 Blank, Kurt Lörrach 32 29 29     90 30,000
24 Krause, Detlef Kandern 34 29 27     90 30,000
25 Feser, Gebhard Oberkirch 31 30 30     91 30,333
26 Moh, Fritz Heidelberg 31 30 30     91 30,333
27 Gieringer, Erwin Oberkirch 31 32 28     91 30,333
28 Stamm, Walter Ilvesheim 29 29 33     91 30,333
29 Wacker, Theodor Oberkirch 33 29 29     91 30,333
30 Bahr, Manfred Steinen 28 30 33     91 30,333
31 Bräuning, Helmut Lörrach 27 35 29     91 30,333
32 Eichin, Wolfgang Lörrach 30 33 29     92 30,667
33 Herzig, Joachim Oberkirch 28 32 32     92 30,667
34 Theimel, Johann Niedereschach 37 26 29     92 30,667
35 Böhler, Edgar Lörrach 32 31 30     93 31,000
36 Leibundgut, Harry Lörrach 29 29 35     93 31,000
37 Kaufmann, Klaus Neustadt 29 36 28     93 31,000
38 Anke, Eberhard Heilbronn 25 31 37     93 31,000
39 Zölle, Jürgen Lörrach 25 40 28     93 31,000
40 Herzog, Richard Heidelberg 33 30 31     94 31,333
41 Meier, Werner Niedereschach 38 28 28     94 31,333
42 Schweder, Rüdiger Bühl 36 29 30     95 31,667
43 Oetzel, Hermann Ilvesheim 34 27 35     96 32,000
44 Meyer, Heinz Lörrach 33 33 31     97 32,333
45 Mehl, Rainer Bühl 32 35 30     97 32,333
46 Riebeling, Peter Heidelberg 32 29 36     97 32,333
47 Haug, Siegfried Lahr 33 33 32     98 32,667
48 Schollmann, Günther Bühl 30 31 37     98 32,667
49 Bauschke, Kurt Lörrach 29 35 35     99 33,000
50 Waldschicht, Johann Kehl 32 37 30     99 33,000
51 Demski, Hartmut Niedereschach 33 37 29     99 33,000
52 Rhode, Heinz Heilbronn 29 37 33     99 33,000
53 Oetzel, Jürgen Ilvesheim 33 31 36     100 33,333
54 Stumpf, Peter Villingen 34 34 33     101 33,667
55 Weyers, Willi Lörrach 32 37 35     104 34,667
56 Burkert, Siegfried Heilbronn 37 34 35     106 35,333
57 Kisch, Ferdinand Heilbronn 34 42 30     106 35,333
58 Lang, Gustav Ilvesheim 43 34 34     111 37,000
59 Hirt, Klaus Villingen 43 31 37     111 37,000
60 Lindemann, Rainer Lörrach 39 34 40     113 37,667
61 Kinzig, Wolfgang Ilvesheim 36 41 38     115 38,333
62 Mehlin, Günter Lörrach 38 41 36     115 38,333
  Seniorinnen                
1 Damerow, Verena Schriesheim 29 30 30 33 29 151 30,200
2 Philipp, Barbara Schriesheim 33 30 31 33 33 160 32,000
3 Schützek, Gertrud Schriesheim 32 31 30 35 33 161 32,200
4 Moh, Hilde Heidelberg 39 32 40     111 37,000
5 Bauschke, Friedel Lörrach 42 40 33     115 38,333
6 Böhler, Franziska Lörrach 43 36 39     118 39,333
  Senioren                
1 Schützek, Wilhelm Schriesheim 27 32 26 29 28 142 28,400
2 Pfisterer, Heinz Niedereschach 28 32 34 35 28 157 31,400
3 Rischmann, Arthur Kehl 30 33 32 37 33 165 33,000
4 Kujath-Dobbertin, Karl-Ernst Schriesheim 29 32 35     96 32,000
5 Damerow, Albert Schriesheim 35 33 32     100 33,333
6 Kurzhals, Heinz Ilvesheim 34 37 30     101 33,667
  mannschaften     1979   <-->   1977