16. nusslocher pokalturnier 12./13.07.1997

  bis 2000               inhalt
                   
                   
  Schülermannschaften              
                   
1 MGC Nussloch 1970 81 84 96 102 94 83 540 30,000
                   
  Wünschel, Michael 26 31 38 39 40 27 201 33,500
  Bäcker, Matthias 32 31 30 35 28 31 187 31,167
  Sterzenbach, Marco 23 22 28 28 26 25 152 25,333
                   
  Vereinsmannschaften              
                   
1 MGC Nussloch 1970 - 1 98 94 100 90 97 97 576 24,000
                   
  Stamm, Walter 26 23 23 27 25 20 144 24,000
  Bosch, Albert 25 23 24 25 25 26 148 24,667
  Freund, Heinz 21 22 29 19 22 23 136 22,667
  Göpel, Thomas 26 26 24 19 25 28 148 24,667
                   
2 KGC Oppenau 94 101 101 97 92 104 589 24,542
                   
  Heil, Günther 20 31 26 26 26 26 155 25,833
  Harter, Hans-Peter 24 22 26 23 22 24 141 23,500
  Müller, Hans 22 24 23 24 22 26 141 23,500
  Merx, Dieter 28 24 26 24 22 28 152 25,333
                   
3 MGC Nussloch 1970 - 2 99 108 113 100 95 93 608 25,333
                   
  Hirn, Werner 28 27 32 25 25 25 162 27,000
  Göpel, Elvira 21 28 27 27 22 23 148 24,667
  Wiegelmann, Reinhold 25 27 27 26 23 24 152 25,333
  Bäcker, Günter 25 26 27 22 25 21 146 24,333
                   
4 1.MGC Ladenburg 111 98 101 106 96 102 614 25,583
                   
  Lang, Gustav 36 24 25 30 23 24 162 27,000
  Moh, Irmtraut 27 22 28 28 24 32 161 26,833
  Moh, Manfred 26 24 24 23 26 20 143 23,833
  Harzheim, Heinrich 22 28 24 25 23 26 148 24,667
                   
5 BSV 82 Ohlsbach 103 102 110 106 105 105 631 26,292
                   
  Stern, Lars 26 24 31 28 29 28 166 27,667
  Hildenbrand, Hans-Georg 24 24 26 28 26 24 152 25,333
  Männle, Karlheinz 25 28 27 24 23 27 154 25,667
  Wolff, Beate 28 26 26 26 27 26 159 26,500
                   
6 MGC Nussloch 1970 - 3 117 110 99 106 108 111 651 27,125
                   
  Herzog, Richard 25 30 23 30 21 27 156 26,000
  Bastian, Marianne 35 24 25 23 31 28 166 27,667
  Wiegelmann, Kerstin 26 24 22 23 25 25 145 24,167
  Bosch, Gudrun 31 32 29 30 31 31 184 30,667
                   
7 BGC Rheinau-Freistett 114 117 106 99 109 108 653 27,208
                   
  Bless, Kevin 29 33 31 31 33 30 187 31,167
  Wacker, Theo 27 30 27 23 22 23 152 25,333
  Bless, Werner 30 27 25 23 28 26 159 26,500
  Waldschicht, Johann 28 27 23 22 26 29 155 25,833
                   
  einzel