12. trofeo nissan 20.01.2008 vedano (12 std. teamgolf)

  bis 2010   beton-halle             gesamtschnitt 3-6 rd.
  inhalt archiv   163 (141) 27             32 (32) 28,250
      325 (331) 30             65 (65) 29,800
      488   40             97   35,600
  Frauen                          
1 Anna Catanzaro Itália 27 26 29 26 29 137 27,400
2 Sara Marchiani Itália 34 28 25 27 26 140 28,000
3 Antonella Flamini Itália 28 30 29 27 114 28,500
4 Simona Antonelli Itália 29 32 30 25 28 144 28,800
5 Anabela Pereira Portugal 29 30 30 32 24 145 29,000
6 Daniela Palma Itália 30 32 34 27 31 154 30,800
7 Miroslava Komadova República Checa 27 33 28 35 32 155 31,000
8 Juventina Silva Portugal 31 39 33 28 31 162 32,400
9 Cristiana Piazza Itália 33 31 32 39 135 33,750
10 Danuse Henklova República Checa 32 30 40 39 30 171 34,200
11 Marta Pereira Portugal 39 30 32 37 138 34,500
12 Fernanda Manso Portugal 36 37 32 105 35,000
  Männer                          
1 Pierluigi Marchiani Itália 22 26 25 23 29 125 25,000
2 Michele Graffeo Itália 28 25 23 28 23 127 25,400
3 Ivan Baruscotti Suiça 25 23 28 26 26 128 25,600
4 Rudi Giroldini Itália 25 27 26 27 26 25 156 26,000
5 Philippe Lheritier França 28 25 25 27 26 131 26,200
6 Antonio Bella Itália 28 26 25 25 28 132 26,400
7 Sascha Mark Alemanha 26 29 29 23 25 132 26,400
8 Boris Arzuffi Itália 28 27 27 23 28 133 26,600
9 Michael Prantl Itália 27 24 30 27 25 133 26,600
10 Gino Ferri Itália 27 26 23 28 27 29 160 26,667
11 Claudio Santopietro Itália 26 26 29 27 26 134 26,800
12 Vittorio Bandera Itália 28 26 28 26 108 27,000
13 Geky Ricchiuto Itália 25 29 29 26 26 135 27,000
14 Francesco Leuci Itália 26 27 25 30 108 27,000
15 Cristian Pinton Itália 25 25 28 29 29 136 27,200
16 Luca Picciali Itália 25 28 25 31 27 136 27,200
17 Juri Ghiraldi Itália 27 31 29 23 26 136 27,200
18 Rui Garcia Portugal 28 26 29 25 29 137 27,400
19 Michele Perego Itália 27 27 29 29 26 27 165 27,500
20 Michael Manaska Eslováquia 31 26 27 25 29 138 27,600
21 Stefano Piccini Itália 30 27 30 27 24 138 27,600
22 Roberto Garbui Itália 31 24 29 24 30 138 27,600
23 Paolo Porta Itália 26 28 29 26 30 139 27,800
24 Cristopher Jäck Alemanha 31 26 28 28 26 139 27,800
25 Domenico Garbui Itália 30 26 30 25 29 140 28,000
26 Ales Vitek República Checa 32 28 29 29 23 28 169 28,167
27 Gianfranco Tedeshi Itália 30 28 26 27 30 141 28,200
28 Marco Ambrosini Itália 29 28 30 29 25 141 28,200
29 Giuseppe Pullano Itália 28 28 24 30 31 141 28,200
30 Igor Qualich Eslováquia 28 30 28 27 113 28,250
31 Paolo Belli Itália 28 28 30 27 29 142 28,400
32 Frantisek Kuba República Checa 29 31 28 28 26 142 28,400
33 Michelangelo Bonanno Itália 25 27 26 35 29 142 28,400
34 Silvano Cardalana Itália 23 35 30 25 29 142 28,400
35 Rinaldo Foini Itália 27 27 28 30 31 143 28,600
36 Osvaldo Pirovano Itália 30 25 31 27 30 143 28,600
37 Andrea Origgi Itália 27 32 28 25 31 143 28,600
38 Milan Patoprsty Eslováquia 26 30 30 29 29 144 28,800
39 Carlo Consonni Itália 27 30 28 31 28 144 28,800
40 Giovanni Carafa Itália 28 32 30 26 28 144 28,800
41 Roberto Pontiggia Itália 26 27 28 31 32 144 28,800
42 Luca Dalla Sega Itália 30 31 31 28 24 144 28,800
43 Jan Tolarovic Eslováquia 32 24 28 34 28 27 173 28,833
44 Robert Hybner República Checa 28 28 31 87 29,000
45 Bruno Ruch Suiça 28 29 31 27 30 145 29,000
46 Ottavio Boninsegna Itália 30 32 24 29 30 145 29,000
47 Cesare Crespi Itália 32 27 29 29 29 29 175 29,167
48 Roberto Luerti Itália 30 33 33 25 28 26 175 29,167
49 Fausto Ovatoli Itália 26 31 29 30 30 146 29,200
50 Roger Cadosh Suiça 29 32 27 28 30 146 29,200
51 Mirko Caselin Itália 31 32 28 27 28 146 29,200
52 Antonio Dibernardi Itália 34 31 27 26 28 146 29,200
53 Jan Valenta República Checa 32 31 27 27 117 29,250
54 Josef Vozar República Checa 30 28 29 28 26 32 32 205 29,286
55 Roberto Mariani Itália 26 29 31 30 31 147 29,400
56 Michele Prada Itália 27 32 32 28 28 147 29,400
57 Mirko Gambassi Itália 29 28 33 28 30 148 29,600
58 Luigi Rigamondi Itália 29 31 31 32 26 149 29,800
59 Fulvio Rossi Itália 30 28 35 29 27 149 29,800
60 Max Ciceri Itália 33 31 29 29 28 29 179 29,833
61 Mario Boninsegna Itália 28 31 32 31 28 150 30,000
62 Domingos Silva Portugal 31 31 29 28 33 152 30,400
63 Mario Ciabattini Itália 28 30 30 35 29 152 30,400
64 Marko Nuotio Finlândia 31 30 30 32 30 153 30,600
65 Giuseppe Guzzo Itália 31 30 26 33 33 153 30,600
66 Yannick Pasquier França 34 36 27 27 29 153 30,600
67 Massimo Grassi Itália 31 31 32 29 123 30,750
68 Lorenzo Torricini Itália 30 29 30 33 32 154 30,800
69 Michele Salina Itália 31 34 32 28 31 156 31,200
70 Mauro Milanese Itália 31 34 31 27 33 156 31,200
71 Cesare Cucchi Itália 35 31 30 29 125 31,250
72 Harry Gronlund Finlândia 30 30 34 32 31 157 31,400
73 Silvio Costasio Itália 29 27 34 31 36 157 31,400
74 Bruno Giudici Itália 35 34 27 30 126 31,500
75 Simone Cavinato Itália 31 31 32 33 31 158 31,600
76 Massimiliai Martinelli Itália 33 28 31 37 29 32 190 31,667
77 Dario Caselin Itália 29 30 38 31 31 159 31,800
78 Harri Airaksinen Finlândia 35 30 32 32 31 160 32,000
79 Mauro Bernardi Itália 34 32 34 30 161 32,200
80 Jean-Pierre Gonthier França 30 34 32 30 35 161 32,200
81 Fabio Agostoni Itália 35 31 28 37 131 32,750
82 Monica Ridolfi Itália 39 32 27 35 33 31 197 32,833
83 Ondrej Komada República Checa 39 32 31 30 33 165 33,000
84 Artur Lopes Portugal 33 32 33 29 37 37 201 33,500
85 Mikko Haapasaari Finlândia 35 35 40 30 38 178 35,600
86 Ananias Quintano Portugal 28 34 27 30 30 149 29,800
  teams