| bis 2010 | inhalt | ||||||
| struktur (archiv) | |||||||
| Equipes | |||||||
| 1 | Putting Club | 122 | 104 | 111 | 98 | 435 | 36,25 |
| 2 | Schweiz (Schäppi) | 118 | 105 | 117 | 114 | 454 | 37,83 |
| 3 | MSC Mulhouse | 109 | 118 | 112 | 115 | 454 | 37,83 |
| 4 | BSV 80 Steinen (Krause) | 124 | 133 | 132 | 111 | 500 | 41,67 |
| 5 | Niederbronn 1 | 140 | 131 | 142 | 148 | 561 | 46,75 |
| 6 | Niederbronn 2 | 149 | 132 | 155 | 157 | 593 | 49,42 |
| 7 | Rilieux | 163 | 168 | 161 | 167 | 659 | 54,92 |
| einzel |