9. deichstadt-turnier neuwied 05./06.04.1975

  bis 1980 ergebnislisten neuwied altwied   gesamtschnitt 2*3+2 rd.
  inhalt historisch 193 (209) 26 157 (146) 26   52 (50) 26,875
        385 (407) 29 314 (305) 29   105 (105) 29,000
        578   49 471   53   157   43,667
  Juniorinnen                        
1 Schüller Ellen BGS Hardenberg Pötter 29 26 28 30 25 31 23 26 218 27,250
2 Kemmerer Karin BGV Hausen-Obertshausen 33 29 29 30 30 30 25 29 235 29,375
3 Lehmann Heike MGC Brechten 31 29 26 33 39 32 41 33 264 33,000
4 Burkhard P. BGS Hardenberg Pötter 29 39 30 28 34 31     191 31,833
5 Brechtken Claudia G-W Aschaffenburg 30 27 36 33 37 31     194 32,333
6 Apel Ulla MGC Wetzlar 36 34 30 33 37 36     206 34,333
7 Eickelmann P. 1.MGC Mettmann 38 49 35 53 44 43     262 43,667
  Junioren                        
1 Binder Uwe BGS Hardenberg Pötter 28 27 23 24 26 25 23 24 200 25,000
2 Walter Joachim MGC Gengenbach 26 26 27 26 24 24 26 25 204 25,500
3 Czerwek Hans-Dirk BGV Hausen-Obertshausen 26 27 25 26 26 26 24 25 205 25,625
4 Krampe Jochen BGV Hausen-Obertshausen 29 28 25 27 24 27 25 25 210 26,250
5 Halenka Jürgen BGS Hardenberg Pötter 27 21 27 26 27 28 25 29 210 26,250
6 Becker Thomas BGV Hausen-Obertshausen 32 29 26 27 24 23 25 25 211 26,375
7 Pfeffer Lutz Köln 28 27 26 26 27 27 28 26 215 26,875
8 Finke Michael BSC Haan 30 27 27 24 28 27     163 27,167
9 Videlange Andreas 1.MGC Ladenburg 28 25 35 28 26 25     167 27,833
10 Maurer Helmar BGV Hausen-Obertshausen 31 29 32 27 25 25     169 28,167
11 Klein Peter 1.MGC Ladenburg 31 25 25 30 28 32     171 28,500
12 Becker Ruben BGV Hausen-Obertshausen 26 30 27 34 24 30     171 28,500
13 Treiber Andreas Annen 28 29 29 29 31 28     174 29,000
14 Berg Rainer BSC Haan 32 32 31 25 27 30     177 29,500
15 Wasser Klaus 1.MGC Mettmann 32 28 29 29 30 31     179 29,833
16 Hasenstab Norbert BGV Hausen-Obertshausen 27 29 33 30 29 31     179 29,833
17 Stach Herbert MGC Titisee-Neustadt 34 28 28 29 33 28     180 30,000
18 Becker Sven KGC Mönchengladbach 31 30 27 33 31 29     181 30,167
19 Orth K. MGC Bodendorf 29 31 30 31 29 32     182 30,333
20 Strecke Peter Hanau-Wilhelmsbad 31 28 32 32 33 30     186 31,000
21 Bremicker Stephan 1.MGC Mettmann 31 34 40 28 28 25     186 31,000
22 Kokemoor Gerd MGC Brechten 31 33 27 33 32 32     188 31,333
23 Apel Peter MGC Wetzlar 33 33 30 30 35 34     195 32,500
24 Abramczick Thomas 1.MGC Mettmann 29 24 33 40 40 31     197 32,833
  Damen                        
1 Clauss Liesa SC Pötter Mettmann 24 28 21 28 29 26 26 29 211 26,375
2 Nagat E. BGS Hardenberg Pötter 27 27 23 27 28 27 28 27 214 26,750
3 Kaiser Agnes MGC Wetzlar 22 28 27 28 24 30 27 30 216 27,000
4 Treiber Veronika MGC Brechten 25 28 27 29 28 27 27 27 218 27,250
5 Lange Marlene 1.KGC Mönchengladbach 25 29 25 28 28 31 29 25 220 27,500
6 Thiel E. 1.MGC Mettmann 28 27 26 28 28 27 31 31 226 28,250
7 Hausberg Hannelore MGC Brechten 28 30 31 31 27 24     171 28,500
8 Apel Christa MGC Wetzlar 28 27 31 26 30 31     173 28,833
9 von der Schlippen Edeltraud BGS Hardenberg Pötter 30 29 26 29 34 25     173 28,833
10 Findeisen E. MGC Brechten 29 28 30 26 31 31     175 29,167
11 Sauer Irene SG Arheilgen 25 28 31 32 29 30     175 29,167
12 Odenwald Christel MC Ilvesheim 29 27 29 31 31 29     176 29,333
13 Schmitt Ursula SG Arheilgen 32 27 32 26 28 34     179 29,833
14 Stein G. MGC Brechten 31 27 28 32 32 31     181 30,167
15 Matschke Christine 1.MGC Mettmann 30 30 33 28 27 33     181 30,167
16 Bockelmann G. 1.MGC Mettmann 30 28 27 33 34 31     183 30,500
17 Weiskopf R. MGC Brechten 36 27 27 33 30 30     183 30,500
18 Thiel K. 1.MGC Mettmann 30 31 28 33 33 33     188 31,333
19 Schürmann H. 1.MGC Mettmann 31 26 30 32 41 29     189 31,500
20 Lehmann H. MGC Brechten 31 35 31 38 30 25     190 31,667
  Herren                        
1 Prescher Hans SC Pötter Mettmann 26 24 24 26 23 24 25 23 195 24,375
2 Steinmayer Bernd 1.MGC Reutlingen 26 25 22 24 25 27 22 25 196 24,500
3 Polske Wulf MC Neuwied 28 24 25 29 22 23 24 24 199 24,875
4 Raakemeyer Ulrich MC 62 Lüdenscheid 25 21 24 24 26 27 27 25 199 24,875
5 Lorenz J. BGV Hausen-Obertshausen 24 23 26 25 24 25 27 26 200 25,000
6 Dietz Willi Jügesheim 23 23 21 27 28 26 29 23 200 25,000
7 Petzold H. SC Pötter Mettmann 25 26 26 28 23 25 25 25 203 25,375
8 Althaus Günther MGC Brechten 28 27 25 26 29 23 25 22 205 25,625
9 Paul Dieter 1.KGC Mönchengladbach 24 24 27 26 24 27 30 25 207 25,875
10 Althaus Wilfried MGC Brechten 25 24 28 27 25 29 26 23 207 25,875
11 Kasper Herbert SC Pötter Mettmann 28 24 24 25 25 29 27 26 208 26,000
12 Lange Friedrich 1.KGC Mönchengladbach 26 23 25 26 24 29 27 28 208 26,000
13 Thiel W. 1.MGC Mettmann 24 25 27 30 25 22 28 27 208 26,000
14 Geiselhardt Josef MC Besigheim 28 28 23 27 25 27 26 26 210 26,250
15 Wiese L. 1.KGC Mönchengladbach 27 27 23 26 29 25 28 25 210 26,250
16 Niggemann H.J. Annen 26 26 26 25 26 29 26 27 211 26,375
17 Pietsch Werner MC Ilvesheim 27 28 25 27 24 24 28 28 211 26,375
18 Zander Hilmer Jügesheim 26 24 30 27 24 26 27 27 211 26,375
19 Thiele Michael MGC Besigheim 26 25 25 28 24 26 27 30 211 26,375
20 Rost Fred 1.MGC Mettmann 28 27 22 28 26 27 25 28 211 26,375
21 Kalisch M. MGC Brechten 26 23 26 27 26 25 28 30 211 26,375
22 Birk Lothar SC Pötter Mettmann 29 26 23 25 28 24 31 25 211 26,375
23 Kinzig Norbert MC Schriesheim 27 25 28 24 24 30 27 27 212 26,500
24 Treiber J. MGC Brechten 29 26 27 27 23 24 29 27 212 26,500
25 Rosler J BSC Haan 26 24 27 28 25 25 25 32 212 26,500
26 Scheitterer Wolfgang MC Neuwied 24 26 26 30 27 25 29 26 213 26,625
27 Künzel Hans-Peter MC Schriesheim 29 26 26 26 26 25 26 30 214 26,750
28 Münker Heribert 1.MGC Frankfurt 25 29 24 27 26 26 28 31 216 27,000
29 Apel Karl MGC Wetzlar 32 23 24 27 25 26 32 27 216 27,000
30 Rönz H. MGC Wetzlar 26 23 25 26 28 26 29 33 216 27,000
31 Kokemoor G. MGC Brechten 24 27 26 29 27 26     159 26,500
32 Black Franz-Josef MC 62 Lüdenscheid 26 24 26 29 26 28     159 26,500
33 Schmatka Dietmar KGC Mönchengladbach 26 23 24 30 30 26     159 26,500
34 Etienne Peter MC 62 Lüdenscheid 26 27 24 30 27 26     160 26,667
35 Schroller K. MC 62 Lüdenscheid 30 26 24 25 29 26     160 26,667
36 Maxion Klaus MC 62 Lüdenscheid 29 25 25 27 27 28     161 26,833
37 Schürmann W. 1.MGC Mettmann 25 27 30 26 26 27     161 26,833
38 Buys R. SC Pötter Mettmann 24 28 26 30 28 25     161 26,833
39 Becker Johannes KGC Mönchengladbach 26 29 28 23 26 29     161 26,833
40 Wolff Hermann MC 62 Lüdenscheid 27 30 29 23 26 26     161 26,833
41 Krampe Fritz BGV Hausen-Obertshausen 23 31 27 31 25 24     161 26,833
42 Flügel Wolfgang BGV Hausen-Obertshausen 26 27 27 31 27 23     161 26,833
43 Pützer H.J. 1.MGC Mettmann 32 30 20 26 26 27     161 26,833
44 Lehmann Erwin MGC Brechten 27 29 29 24 27 26     162 27,000
45 Haase W. 1.MGC Mettmann 27 31 25 27 25 27     162 27,000
46 Heil U. KGC Mönchengladbach 29 24 25 30 28 26     162 27,000
47 Bremicker Walter 1.MGC Mettmann 25 30 28 29 26 25     163 27,167
48 Kaiser Mathias MGC Wetzlar 30 25 25 25 30 29     164 27,333
49 Schmitutz Peter MC Schriesheim 26 26 24 29 31 28     164 27,333
50 Bächle B. Hanau-Wilhelmsbad 25 27 31 28 29 24     164 27,333
51 Lotze Helmut MGC Besigheim 33 27 26 25 26 27     164 27,333
52 Schwarz Klaus KGC Mönchengladbach 34 26 24 26 28 26     164 27,333
53 Dreyer W. 1.MGC Mettmann 30 26 28 27 28 26     165 27,500
54 Videlange Werner 1.MGC Ladenburg 26 31 25 26 32 25     165 27,500
55 von der Schuppen   BGS Hardenberg Pötter 27 30 31 27 28 22     165 27,500
56 Sauer Jochen SG Arheilgen 33 28 24 27 24 29     165 27,500
57 Bockelmann Axel 1.MGC Mettmann 28 24 28 30 31 25     166 27,667
58 Kirgasser Gerhard MC Neuwied 26 27 24 28 29 32     166 27,667
59 Springer J. BGS Hardenberg Pötter 26 29 27 32 26 27     167 27,833
60 vom Bey K. 1.MGC Mettmann 25 27 28 29 26 32     167 27,833
61 Weiskopf D. MGC Brechten 28 26 29 31 24 29     167 27,833
62 Maier P. 1.MGC Mettmann 26 28 30 31 25 28     168 28,000
63 Stuckart J. BGS Hardenberg Pötter 29 26 30 29 30 24     168 28,000
64 Drescher Manfred MGC Wetzlar 30 27 30 31 25 25     168 28,000
65 Dreier Helmut 1.MGC Frankfurt 24 30 25 27 32 30     168 28,000
66 Kowalski H. Hanau-Wilhelmsbad 26 30 30 27 28 28     169 28,167
67 Baltsch Randy MC Neuwied 30 30 25 31 27 26     169 28,167
68 Reinartz F.J. BSC Haan 34 31 23 29 25 27     169 28,167
69 Becker W. SG Arheilgen 27 27 30 30 29 27     170 28,333
70 Grimm Günther 1.MGC Frankfurt 27 26 29 32 28 29     171 28,500
71 Spiegel Helmut MC Besigheim 31 26 34 25 27 28     171 28,500
72 Umhauer Gerhard MC Neuwied 27 28 32 25 31 29     172 28,667
73 Liesenfeld K. 1.MGC Mettmann 24 28 32 29 28 32     173 28,833
74 Schäfer Rainer MGC Wetzlar 32 36 28 24 26 28     174 29,000
75 Stein P. MGC Brechten 37 27 26 32 28 25     175 29,167
76 Merget Kurt 1.MGC Frankfurt 30 28 29 28 30 31     176 29,333
77 Heinrichs H. KGC Mönchengladbach 29 27 31 30 28 33     178 29,667
78 Nußbaum R. KGC Mönchengladbach 27 32 24 30 35 30     178 29,667
79 Eilers B. 1.MGC Mettmann 29 31 30 30 29 30     179 29,833
80 Bleffert H.B. MGC Bodendorf 30 33 30 29 32 26     180 30,000
81 Krause Detlef MGC Kandern 35 32 26 27 29 31     180 30,000
82 Stahl U. MGC Bodendorf 29 29 30 33 31 32     184 30,667
83 Lepper Alfred MGC Wetzlar 28 34 31 25 31 35     184 30,667
84 Streb Rudolf Hanau-Wilhelmsbad 31 30 30 33 31 33     188 31,333
85 Köppen Christian 1.MGC Mettmann 35 30 32 33 30 30     190 31,667
86 Kuntz Klaus 1.MGC Ladenburg 32 35 25 28 37 33     190 31,667
87 Filsinger Volker 1.MGC Ladenburg 31 34 33 34 30 31     193 32,167
88 Pauly H. MGC Bodendorf 32 28 31 35 35 33     194 32,333
89 Geenen P. BSC Haan 32 38 32 34 24 35     195 32,500
90 Renk Dieter 1.MGC Ladenburg 36 26 33 40 36 27     198 33,000
91 Pesch I. BSC Haan 28 35 37 33 31 37     201 33,500
92 Schuster L. MGC Bodendorf 39 33 34 42 37 39     224 37,333
93 Stahl R. MGC Bodendorf 33 37 37 36 48 39     230 38,333
94 Schreiner Toni MC Neuwied 27 35 27 @ @ @     89 29,667
  Seniorinnen                        
1 Damerow Verena MC Schriesheim 25 28 30 29 29 27 28 28 224 28,000
2 Jodexnus Karla 1.MGC Mettmann 30 29 30 25 33 27 31 30 235 29,375
3 Nagat L. BGS Hardenberg Pötter 33 25 29 30 36 27 36 32 248 31,000
4 Klein M. Köln 33 26 32 29 32 30     182 30,333
5 Schüller C. BGS Hardenberg Pötter 28 27 30 37 32 28     182 30,333
6 Philipp Barbara MC Schriesheim 29 30 30 31 36 29     185 30,833
  Senioren                        
1 Quett Georg SC Pötter Mettmann 25 26 24 31 28 29 27 25 215 26,875
2 Rieger Horst MC Neuwied 23 29 26 25 26 30 28 33 220 27,500
3 Dutz Günter MC Neuwied 26 29 27 30 27 29 31 29 228 28,500
4 Kunz H. HMC Neuß 26 28 26 34 29 28     171 28,500
5 Franken Hans Köln 24 27 24 33 33 30     171 28,500
6 Steinmann Rudi MGC Brechten 28 25 30 27 35 27     172 28,667
7 Schüller Karl BGS Hardenberg Pötter 34 27 30 27 28 27     173 28,833
  mannschaften     1976   <-->   1974