29. st. prokulus-trophäe naturns 09./10.10.2010

  bis 2010           inhalt
  struktur (archiv)           home
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 SSV Naturns 1 92 82 89 85 348 21,750
               
  Andreas Dall Acqua 19 21 21 20 81 20,25
  Stefan Zischg 22 20 22 20 84 21,00
  Michael Prantl 22 20 21 18 81 20,25
  Oswald Zischg 29 21 25 27 102 25,50
               
2 MGC Seis 95 92 91 89 367 22,938
               
  Dieter Kaufmann 21 21 26 21 89 22,25
  Francesco De Nardi 25 23 22 21 91 22,75
  Franz Marmsoler 23 24 19 21 87 21,75
  Wilhelm Thaler 26 24 24 26 100 25,00
               
  Sara De Nardi 30 26 22 25 103 25,75
               
3 AMV Algund 1 92 94 92 91 369 23,063
               
  Roland Brunello 26 27 25 26 104 26,00
  Simon Brunner 25 24 26 25 100 25,00
  Roland Gasser 20 25 23 21 89 22,25
  Alexander Lang 21 18 18 19 76 19,00
               
4 SSV Naturns 2 95 96 98 86 375 23,438
               
  Josef Zischg 23 26 29 22 100 25,00
  Fabian Schupfer 25 24 22 20 91 22,75
  Helmuth Zischg 23 22 22 22 89 22,25
  Werner Schellinger 24 24 25 22 95 23,75
               
5 SV Lana 1 99 94 97 88 378 23,625
               
  Roland Mair 25 22 26 24 97 24,25
  Dieter Gilmozzi 23 25 26 20 94 23,50
  Hannes Laimer 25 19 24 20 88 22,00
  Paolo Marcuzzi 26 28 21 24 99 24,75
               
6 MGC Ro de Lew 102 95 101 88 386 24,125
               
  Annick Pommerell 24 26 23 22 95 23,75
  Claude Pommerell 27 25 24 22 98 24,50
  Romain Bausch 27 22 26 22 97 24,25
  Sylvie Bausch 24 22 28 22 96 24,00
               
7 BGSC Klaus 110 102 91 90 393 24,563
               
  Bernhard Nagele 26 23 21 22 92 23,00
  Hermann Türtscher 24 21 21 23 89 22,25
  Karl Jagschitz 33 27 25 21 106 26,50
  Elmar Kessler 27 31 24 24 106 26,50
               
  Herlinde Pazal 22 32 26 34 114 28,50
               
8 UBGC Hörbranz 105 96 102 95 398 24,875
               
  Helga Klaiber 23 23 23 27 96 24,00
  Peter Kuen 26 26 27 24 103 25,75
  Karl Heinz Deigendesch 30 24 29 22 105 26,25
  Martin Klaiber 26 23 23 22 94 23,50
               
9 MC Grindel Kloten 2 115 96 96 92 399 24,938
               
  Hans Fischer 25 26 25 25 101 25,25
  Hansruedi Hählen 28 22 25 21 96 24,00
  Jürgen Arlitt 37 23 22 22 104 26,00
  Marcel Müller 25 25 24 24 98 24,50
               
10 BGC Bludenz 101 105 94 101 401 25,063
               
  Andreas Bertolini 27 29 26 26 108 27,00
  Jürgen Juriatti 23 25 22 24 94 23,50
  Markus Kristof 27 28 24 27 106 26,50
  Stefan Schäfer 24 23 22 24 93 23,25
               
11 MC Grindel Kloten 1 98 102 99 104 403 25,188
               
  Evelyn Kähr 21 22 27 23 93 23,25
  Irene Arlitt 23 28 24 20 95 23,75
  Liz Nicolussi 30 31 22 38 121 30,25
  Jacqueline Arlitt 24 21 26 23 94 23,50
               
12 MGF Waldshut 74 97 102 103 103 405 25,313
               
  Harald Baumann 23 24 29 24 100 25,00
  Willi Seeburger 25 34 26 30 115 28,75
  Jean Daniel Hofstetter 25 22 25 27 99 24,75
  Holger Lauble 24 22 23 22 91 22,75
               
13 MC Effretikon 106 99 98 107 410 25,625
               
  Elfriede Aebersold 29 34 30 33 126 31,50
  Hans Aebersold 27 21 24 25 97 24,25
  Peter Weber 26 23 20 27 96 24,00
  Roland Schnyder 24 21 24 22 91 22,75
               
14 SSV Naturns 3 116 109 106 101 432 27,000
               
  Alexander Zischg 28 31 31 26 116 29,00
  Michelangelo Bonanno 22 25 22 25 94 23,50
  Karl Möller 29 25 27 25 106 26,50
  Alexander Schlögl 37 28 26 25 116 29,00
               
15 MGC Rheineck 118 108 117 103 446 27,875
               
  Leonhard Borer 33 26 36 29 124 31,00
  Patrick Gois 32 32 31 25 120 30,00
  Renate Hohl 27 26 22 21 96 24,00
  Rene Gois 26 24 28 28 106 26,50
               
  Rita Borer 26 29 24 26 105 26,25
               
16 AMV Algund 2 118 104 111 114 447 27,938
               
  Othmar Galler 31 26 32 35 118 31,00
  Thomas Platzgummer 27 22 22 25 96 24,00
  Herbert Gstrein 35 27 28 29 115 29,75
  Andreas Hirber 25 29 29 25 118 27,00
               
17 SSV Naturns 4 127 123 128 129 507 31,688
               
  Francesca Arena 31 27 33 25 116 29,00
  Nadia Neumair 25 28 27 30 110 27,50
  Julian Rainer 35 30 33 38 136 34,00
  Alex Riedl 36 38 35 36 145 36,25
               
18 SV Lana 2 136 147 132 138 553 34,563
               
  Franz Pilser 34 27 23 25 109 27,25
  Julian Schnitzer 37 44 39 44 164 41,00
  Patrick Terragnolo 35 42 34 37 148 37,00
  Tija Gerstl 30 34 36 32 132 33,00
               
19 SSV Naturns 5 158 171 168 152 649 40,563
               
  David Schuler 36 30 37 27 130 32,50
  Florian Wegmann 29 38 35 34 136 34,00
  Miriam Wegmann 47 57 54 47 205 51,25
  Maria Schlögl 46 46 42 44 178 44,50
               
20 MC Predazzo 72 71 66 67 276 23,000
               
  Luca Dellasega 26 21 21 20 88 22,00
  Mario Boninsegna 22 26 20 25 93 23,25
  Ottavio Boninsegna 24 24 25 22 95 23,75
  Pierfranco Dalla Rosa @ @ @ @ @ @
               
  einzel