23. st. prokulus-trophäe naturns 16./17.10.2004

  bis 2010         inhalt
             
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 SSV Naturns Raiffeisen 1 90 82 88 260 21,667
             
  Carotta, Richard 22 20 22 64 21,333
  Dall' Acqua, Andreas 22 19 23 64 21,333
  Trenkwalder, Lothar 22 21 21 64 21,333
  Prantl, Michael 24 22 22 68 22,667
             
2 MV Algund 1 91 92 88 271 22,583
             
  Gasser, Roland 21 24 22 67 22,333
  Platzgummer, Thomas 26 18 20 64 21,333
  Mittelberger, Roland 22 29 24 75 25,000
  Lang, Alexander 22 21 22 65 21,667
             
3 SSV Naturns Raiffeisen 2 103 98 93 294 24,500
             
  Pichler, Thomas 26 20 25 71 23,667
  Zischg, Stefan 22 25 22 69 23,000
  Zischg, Helmuth 23 26 21 70 23,333
  Zöschg, Martin 32 27 25 84 28,000
             
4 MGC Seis 1 102 94 99 295 24,583
             
  Marmsoler, Franz 23 24 23 70 23,333
  Thaler, Wilhelm 31 25 24 80 26,667
  Bianchini, Luigi 23 21 23 67 22,333
  Kaufmann, Dieter 25 24 29 78 26,000
             
5 MGC 88 Gifizsee 98 97 105 300 25,000
             
  Nuri-Kälble, Martin 24 21 20 65 21,667
  Bruckert, Martin 28 26 27 81 27,000
  Bergknecht, Guido 23 25 26 74 24,667
  Schößler, Bodo 23 25 32 80 26,667
             
6 MGC Seis 2 103 103 95 301 25,083
             
  De Nardi, Francesco 25 25 20 70 23,333
  Pircher, Sonja 29 25 24 78 26,000
  Pedrotti, David 27 25 28 80 26,667
  Senoner, Walter 22 28 23 73 24,333
             
7 UBGC Hörbranz 1 100 104 103 307 25,583
             
  Huber, Helmuth 24 26 33 83 27,667
  Schweizer, Christine 32 29 25 86 28,667
  Klaiber, Martin 23 23 21 67 22,333
  Klaiber, Helga 21 26 24 71 23,667
             
8 SV Lana 1 113 98 97 308 25,667
             
  Gilmozzi, Diether 25 26 22 73 24,333
  Marcuzzi, Paolo 26 19 26 71 23,667
  Costadedoi, Ivan 27 24 23 74 24,667
  Kerschbamer, Thomas 35 29 26 90 30,000
             
9 SSV Naturns Raiffeisen 3 114 102 94 310 25,833
             
  Gamper, Martin 27 24 26 77 25,667
  Zischg, Josef 29 24 21 74 24,667
  Pisani, Marcello 31 25 24 80 26,667
  Bernard, Daniel 27 29 23 79 26,333
             
10 SSV Naturns Raiffeisen 4 118 105 98 321 26,750
             
  Zischg, Oswald 30 22 23 75 25,000
  Zischg, Alexander 28 31 24 83 27,667
  Pisani, Isabella 31 28 23 82 27,333
  Thurner, Martin 29 24 28 81 27,000
             
11 UBGC Hörbranz 2 109 108 107 324 27,000
             
  Erath, Norbert 26 24 22 72 24,000
  Erath, Stefan 24 31 24 79 26,333
  Schwebel, Wolfgang 31 31 34 96 32,000
  Nussbaumer, Karl 28 22 27 77 25,667
             
12 UBGC Höchst 1 117 105 103 325 27,083
             
  Schlatter, Karl-Heinz 25 27 26 78 26,000
  Glatz, Reinhard 32 27 27 86 28,667
  Pail, Peter 25 21 22 68 22,667
  Wörz, Rudi 35 30   65 *,**
  Britt, Fredi     28 28 *,**
             
  Wörz, Rudi 35 30 29 94 31,333
  Britt, Fredi 25 31 28 84 28,000
             
13 MGC Rheineck 1 115 112 111 338 28,167
             
  Jussel, Roman 30 33 25 88 29,333
  Bucher, Fredi 30 23 29 82 27,333
  Borer, Leo 28 31 31 90 30,000
  Gois, Rene 27 25 26 78 26,000
             
14 MV Algund 2 119 106 116 341 28,417
             
  Brunello, Roland 27 21 25 88 24,333
  Baumgartner, Julian 31 26 29 82 28,667
  Brunner, Simon 25 28 26 90 26,333
  Eller, Felix 36 31 36 78 34,333
             
15 UBGC Hard 1 114 113 115 342 28,500
             
  Häring, Michael 26 24 28 78 26,000
  Burghard, Jochum 22 23 28 73 24,333
  Schmid, Hartwin 29 25 24 78 26,000
  Lemke, Rüdiger 37 41 35 113 37,667
             
16 MGC Wetzlar 1 121 111 112 344 28,667
             
  Glaßner, Walter 23 23 28 74 24,667
  Lorenz, Hermann 25 30 26 81 27,000
  Magiera, Heinrich 45 32 35 112 37,333
  Drescher, Manfred 28 26 23 77 25,667
             
17 SV Lana 2 102 124 118 344 28,667
             
  Moser, Stefan 23 26 29 78 26,000
  Moser, Martin 28 32 25 85 28,333
  Unterholzner, Andreas 24 31 30 85 28,333
  Schwitzer, Vanessa 27 35 34 96 32,000
             
18 UBGC Hörbranz 3 152 134 111 397 33,083
             
  Mikulcak, Christian 32 33 26 91 30,333
  Galisteo Checa, Marion 52 39 29 120 40,000
  Weizenegger, Dietmar 28 31 26 85 28,333
  Kuen, Peter 40 31 30 101 33,667
             
19 SV Lana 3 146 135 123 404 33,667
             
  Fuchsberger, Alexander 43 31 27 101 33,667
  Eder, Patrick 28 31 29 88 29,333
  Gruber, Stephanie 43 39 41 123 41,000
  Schweigl, Julian 32 34 26 92 30,667
             
  einzel