mulhouse 21.09.1980

  bis 1980       inhalt
          dks
           
  Mannschaften        
           
1 MGC Basel 1 131 141 272 34,000
           
  Fehlmann, Max 31 32 63 31,5
  Künzel, Michael 34 36 70 35,0
  Schärer, Peter 36 37 73 36,5
  Nussbaum, Walter jun 30 36 66 33,0
           
2 MC Moutier 148 140 288 36,000
           
  Beurret, Jean-Pierre 38 34 72 36,0
  Bron, Michel 38 31 69 34,5
  Gosteli, Roland 31 35 66 33,0
  Gosteli, Violette 41 40 81 40,5
           
3 MC Eichholz Gerlafingen 146 143 289 36,125
           
  Kindler, Marthe 38 34 72 36,0
  Kindler, Paul 35 32 67 33,5
  Kobel, Frieda 36 40 76 38,0
  Rickli, Rudolf 37 37 74 37,0
           
4 MC Florida Studen 149 141 290 36,250
           
  Marolf, Christian 35 36 71 35,5
  Marolf, Elsy 42 38 80 40,0
  Weber, Daniel 38 31 69 34,5
  Weyermann, Erich 34 36 70 35,0
           
5 MGC Basel 2 144 147 291 36,375
           
  Bolliger, Rolf 33 35 68 34,0
  Debrunner, Georg 37 36 73 36,5
  Nussbaum, Walter sen. 42 38 80 40,0
  Orsenigro, Cesare 32 38 70 35,0
           
6 MSC Mulhouse 1 142 151 293 36,625
           
  Laemmlin, Philippe 34 39 73 36,5
  Roth, Michel 34 38 72 36,0
  Schebath, Claude 35 35 70 35,0
  Somalvico, Franco 39 39 78 39,0
           
7 CGM Dijon 1 157 143 300 37,500
           
  Buet, Dominique 38 39 77 38,5
  Negro, Jean-Luc 38 33 71 35,5
  Pasquier, Yannick 41 35 76 38,0
  Rossille, Christophe 40 36 76 38,0
           
8 GCPeugeot Mulhouse 155 151 306 38,250
           
  Dumez, Yves 42 33 75 37,5
  Kraemer, Hubert 42 42 84 42,0
  Mougenot, Gerard 36 42 78 39,0
  Reithinger, Christian 35 34 69 34,5
           
9 GMC Le Mee 151 157 308 38,500
           
  Cassar, Francine 39 48 87 43,5
  Cassar, J.-Claude 37 33 70 35,0
  Plotiaü, Pascal 40 36 76 38,0
  Veit, Jacques 35 40 75 37,5
           
10 CGM Dijon 2 157 172 329 41,125
           
  Clemence, Francoise 41 44 85 42,5
  Lack, Nicole 46 42 88 44,0
  Lack, Patrice 33 40 73 36,5
  Merienne, J.-Francois 37 46 83 41,5
           
11 MSC Mulhouse 2 158 172 330 41,250
           
  Fabrici, Frederic 37 55 92 46,0
  Gauthier, Jean-Marie 37 38 75 37,5
  Maeder, Georges 40 38 78 39,0
  Zeller, Yves 44 41 85 42,5
           
12 BSV Inzlingen 1979 166 167 333 41,625
           
  Glomb, Rudolf 44 43 87 43,5
  Kutz, Ernst 37 37 74 37,0
  Nägelin, Hans 40 41 81 40,5
  Reichle, Urs 45 46 91 45,5
           
  einzel