7. mostindienturnier sirnach 25.02.2007

  bis 2010         inhalt
             
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 MC Mühlematt 85 86 85 256 21,333
             
  Bürgin, René 21 20 23 64 21,333
  Spescha, Vitus 19 20 20 59 19,667
  Hauri, Marvin 21 23 20 64 21,333
  Fischer, Heinz 24 23 22 69 23,000
             
2 BGSC Klaus 92 91 99 282 23,500
             
  Jagschitz, Mathias 24 22 29 75 25,000
  Jagschitz, Ferdl 22 24 24 70 23,333
  Türtscher, Hermann 23 21 21 65 21,667
  Fritz, Michel 23 24 25 72 24,000
             
3 PC Grindel Kloten 1 99 91 92 282 23,500
             
  Kähr, Evelyn 27 21 23 71 23,667
  Fitz, Martin 25 24 25 74 24,667
  Müller, Marcel 22 23 23 68 22,667
  Arlitt, Jürgen 25 23 21 69 23,000
             
4 MC Romanshorn 1 98 94 94 286 23,833
             
  Jenni, Jürg 22 25 25 72 24,000
  Arnold, Remo 27 23 21 71 23,667
  Krobath, Andreas 25 22 22 69 23,000
  Caviezel, Alfons 24 24 26 74 24,667
             
5 MGF Waldshut 74 92 95 99 286 23,833
             
  Hauer, Donata 26 29 32 87 29,000
  Glüsing, Michael 23 22 24 69 23,000
  Gerwert, Karl-Heinz 22 22 24 68 22,667
  Kreutter, Bernhard 21 22 19 62 20,667
             
6 MC Amriswil 99 95 99 293 24,417
             
  Weber, Peter 26 26 27 79 26,333
  Grob, Jakob 27 25 23 75 25,000
  Pfister, Michel 24 20 23 67 22,333
  Leitner, Gerhard 22 24 26 72 24,000
             
7 MC Effretikon 1 96 94 105 295 24,583
             
  Fuchs, Markus 24 24 32 80 26,667
  Weber, Peter 24 26 23 73 24,333
  Aebersold, Hans 24 22 23 69 23,000
  Stricker, Heidi 24 22 27 73 24,333
             
8 PC Grindel Kloten 2 101 101 94 296 24,667
             
  Viatte, Sonja 32 25 22 79 26,333
  Arlitt, Irene 23 25 26 74 24,667
  Eggenschwiler, Michel 24 24 24 72 24,000
  Arlitt, Patrick 22 27 22 71 23,667
             
9 UBGC Höchst 98 104 101 303 25,250
             
  Patsch, Jürgen 27 26 25 78 26,000
  Glatz, Reinhard 22 29 26 77 25,667
  Moschinger, Matthis 23 23 25 71 23,667
  Nagele, Bernhard 26 26 25 77 25,667
             
10 MC Rhone 100 94 111 305 25,417
             
  Burgener, Ernst 21 24 26 71 23,667
  Marty, Armin 26 21 28 75 25,000
  Burgener, Maria 30 27 34 91 30,333
  Zengaffinen, Rheinhard 23 22 23 68 22,667
             
11 MC Effretikon 2 102 105 100 307 25,583
             
  Aebersold, Elfriede 24 28 27 79 26,333
  Müller, Fredi 25 25 27 77 25,667
  Wicki, Sandra 27 25 21 73 24,333
  Riesen-Arne, Sylvie 26 27 25 78 26,000
             
12 MGC Rorschach 107 105 104 316 26,333
             
  Hohl, Renate 32 27 27 86 28,667
  Ammann, Walter 26 23 26 75 25,000
  Haslebacher, Robert 26 28 25 79 26,333
  Schlegel, Willi 23 27 26 76 25,333
             
13 MGC Rheineck 104 111 101 316 26,333
             
  Jussel, Roman 27 27 25 79 26,333
  Bucher, Fredi 22 28 28 78 26,000
  Giger, Emil 28 29 24 81 27,000
  Borer, Leonhard 27 27 24 78 26,000
             
14 MC Romanshorn 2 114 114 111 339 28,250
             
  Jenni, Dorli 25 31 26 82 27,333
  Krobath, Elvira 28 34 31 93 31,000
  Klukas, Yvonne 27 26 27 80 26,667
  Stoffel, Thea 34 23 27 84 28,000
             
15 MC Effretikon 3 112 126 145 383 31,917
             
  Haller, Melanie 33 37 49 119 39,667
  Haller, Fabienne 36 37 39 112 37,333
  Haller, Thomas 20 28 33 81 27,000
  Lehner, Marcel 23 24 24 71 23,667
             
  einzel