28. montfortpokal klaus 28.06.2009

  bis 2010           inhalt
  struktur (archiv)           home
               
  Jugendmannschaften            
               
1 UBGC Bludenz 88 94 101 80 363 30,250
               
  Spies, Fabian 28 26 28 24 106 26,50
  Emich, Stefanie 29 37 37 29 132 33,00
  Prutsch, Florian 31 31 36 27 125 31,25
               
               
  4er-Vereinsmannschaften          
               
1 UBGSC Klaus 90 94 86 97 367 22,938
               
  Ludescher, Roland 22 25 20 25 92 23,00
  Nagele, Bernhard 25 22 24 27 98 24,50
  Patsch, Jürgen 23 23 20 20 86 21,50
  Türtscher, Hermann 20 24 22 25 91 22,75
               
2 BGCR Telfs 95 101 94 95 385 24,063
               
  Spirk, Horst 22 23 23 22 90 22,50
  Ploner, Anton 24 24 24 22 94 23,50
  Bretter, Georg 27 28 27 26 108 27,00
  Michel, Fritz 22 26 20 25 93 23,25
               
  Bretter, Herta 34 26 29 25 114 28,50
               
3 UBGC Höchst 98 109 103 94 404 25,250
               
  Jochum, Burghard 25 25 30 24 104 26,00
  Glatz, Reinhard 25 35 26 26 112 28,00
  Schlatter, Nadine 25 24 24 23 96 24,00
  Fitz, Martin 23 25 23 21 92 23,00
               
  Pail, Peter 45 32 32 37 146 36,50
               
4 BGSC Klaus 2 107 110 108 104 429 26,813
               
  Jagschitz, Karl 25 23 25 25 98 24,50
  Jagschitz, Rosmarie 30 33 31 27 121 30,25
  Pazal, Herlinde 31 31 26 29 117 29,25
  Jagschitz, Ferdinand 21 23 26 23 93 23,25
               
5 TRIES 116 105 108 106 435 27,188
               
  Schläpfer, Simon 33 27 29 26 115 28,75
  Werner, Fabio 23 28 26 27 104 26,00
  Lehrherr, Guido 28 25 25 25 103 25,75
  Gassner, Ernst 32 25 28 28 113 28,25
               
6 UBGC Hörbranz 116 109 127 117 469 29,313
               
  Klaiber, Helga 30 25 26 26 107 26,75
  Klaiber, Martin 25 22 29 35 111 27,75
  Kuen, Peter 31 33 36 28 128 32,00
  Deigendesch, Karl-Heinz 30 29 36 28 123 30,75
               
7 MGC Rheineck 119 114 116 122 471 29,438
               
  Borer, Leonhard 34 35 33 33 135 33,75
  Alibabic, Mirko 30 30 27 36 123 30,75
  Jussel, Roman 28 23 33 27 111 27,75
  Gois, Rene 27 26 23 26 102 25,50
               
8 MPF Hardt 116 122 120 123 481 30,063
               
  Langenbacher, Alexander 27 27 31 36 121 30,25
  Brunner, Günther 34 33 35 35 137 34,25
  Langenbacher, Bianca 30 35 26 28 119 29,75
  Langenbacher, Sven 25 27 28 24 104 26,00
               
9 UBGC Hard 159 140 138 132 569 35,563
               
  Pichlmayr, Doris 48 44 34 40 166 41,50
  Warl, Marianne 40 37 38 32 147 36,75
  Schmid, Hartwin 47 36 40 35 158 39,50
  Böhler, Reinhard 24 23 26 25 98 24,50
               
  einzel