23. montfortpokal klaus 27.06.2004

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 92 (87) 25 23 (23) 101
      184 (185) 30 46 (46) 120
      276   45 69   166
  Männliche Kinder              
1 Lothar Trenkwalder SSV Naturns 28 28 24 28 108 27,00
2 Pascal Weinold UBGC Dornbirn 29 33 32 26 120 30,00
3 Daniel Juriatti UBGC Bludenz 30 36 26 33 125 31,25
4 Mathias Jagschitz BGSC Klaus 40 42 40 43 165 41,25
  Jugend männlich              
1 Stefan Schäfer UBGC Bludenz 23 28 20 21 92 23,00
2 Thomas Emich UBGC Bludenz 26 25 23 25 99 24,75
3 Elias Eberle UBGC Höchst 26 23 25 27 101 25,25
4 Roman Jussel MGC Rheineck 26 27 34 28 115 28,75
5 Martin Thurner SSV Naturns 39 25 33 44 141 35,25
  Damen              
1 Nadine Schlatter UBGC Höchst 30 30 27 25 112 28,00
2 Rosi Jagschitz BGSC Klaus 29 29 31 26 115 28,75
3 Christine Gehrer UBGC Höchst 29 29 28 33 119 29,75
4 Rita Häring MGC Friedrichshafen 35 39 35 37 146 36,50
  Herren              
1 Bernd Schaller BGSC Klaus 20 22 23 21 86 21,50
2 Jürgen Juriatti UBGC Bludenz 22 24 19 23 88 22,00
3 Andreas Hiesleitner BGSC Klaus 25 21 20 22 88 22,00
4 Bernhard Nagele UBGC Bludenz 20 26 22 22 90 22,50
5 Roland Ludescher BGSC Klaus 24 22 22 23 91 22,75
6 Jürgen Patsch UBGC Bludenz 21 27 22 21 91 22,75
7 Adriano Steiner UBGC Dornbirn 24 23 25 21 93 23,25
8 Franz Reich BGSC Klaus 22 21 26 25 94 23,50
9 Andreas Dall Aqua SSV Naturns 24 20 27 24 95 23,75
10 Burkhard Jochum UBGC Hard 24 23 24 25 96 24,00
11 Roland Mittelberger MGC Algund 26 22 23 26 97 24,25
12 Gerhard Leitner MC Amriswil 25 25 24 24 98 24,50
13 Urs Heeb MGC Romanshorn 26 24 23 26 99 24,75
14 Jakob Grob MC Amriswil 22 29 24 24 99 24,75
15 Helmut Zischg SSV Naturns 26 25 25 24 100 25,00
16 Stefan Spiess UBGC Bludenz 26 24 23 27 100 25,00
17 Fredi Britt UBGC Höchst 30 31 23 24 108 27,00
18 Guido Thoma MC Amriswil 29 24 27 29 109 27,25
19 Klaus Ehrlich MS Offenburg 31 31 23 30 115 28,75
20 Emilio Weinold UBGC Dornbirn 29 31 28 32 120 30,00
21 René Gois MGC Rheineck 35 27 28 32 122 30,50
22 Reinhard Huber UBGC Bludenz 29 30 38 34 131 32,75
23 Kurt Seidel MGC Friedrichshafen 36 38 34 43 151 37,75
  Seniorinnen 1              
1 Maria Wicki MGC Willisau 36 25 41 32 134 33,50
2 Helga Häring UBGC Hard 34 33 35 36 138 34,50
  Senioren 1              
1 Ferdl Jagschitz BGSC Klaus 26 22 20 22 90 22,50
2 Michel Fritz BGSC Klaus 23 21 26 28 98 24,50
3 Reinhard Glatz UBGC Höchst 23 28 22 27 100 25,00
4 Robert Hechenberger UBGC Dornbirn 28 25 26 23 102 25,50
5 Karl Nussbaumer UBGC Hörbranz 26 28 28 26 108 27,00
6 Bernd Häring UBGC Hard 32 23 25 30 110 27,50
7 Rüdiger Lemke UBGC Hard 26 29 29 27 111 27,75
8 Leo Borer MGC Rheineck 29 27 30 28 114 28,50
9 Siegfried Huber UBGC Bludenz 27 31 29 28 115 28,75
10 Walter Ammann MGC Rohrschach 27 31 29 28 115 28,75
11 Wolfgang Rieder MS Offenburg 33 31 30 24 118 29,50
12 Fredi Bucher MGC Rheineck 31 31 34 23 119 29,75
13 Ewald Sohm UBGC Dornbirn 38 33 25 37 133 33,25
14 Karl-Heinz Deigendesch MGC Friedrichshafen 31 29 36 39 135 33,75
15 Hubert Kühlechner UBGC Höchst 40 31 32 34 137 34,25
16 Horst Würth MS Offenburg 36 31 41 34 142 35,50
  Seniorinnen 2              
1 Johanna Schultz MGC Besigheim 25 22 27 24 98 24,50
2 Helga Klaiber UBGC Hörbranz 24 27 27 27 105 26,25
3 Rosi Nussbaumer UBGC Hörbranz 33 29 37 36 135 33,75
4 Anni Defranceschi UBGC Hard 35 42 34 38 149 37,25
5 Inge Schwendinger UBGC Dornbirn 40 40 42 44 166 41,50
6 Marianne Warl UBGC Hard 36 45 44 41 166 41,50
  Senioren 2              
1 Karl Jagschitz BGSC Klaus 28 25 28 30 111 27,75
2 Ronald Schultz MGC Besigheim 29 27 29 28 113 28,25
3 Martin Klaiber UBGC Hörbranz 29 27 27 31 114 28,50
4 Peter Kuen UBGC Hörbranz 36 26 33 28 123 30,75
5 Günter Brunner MGC Hardt 30 32 31 31 124 31,00
6 Bernhard Suter MGC Willisau 33 33 29 29 124 31,00
7 Bernhard Schneider MGC Hardt 31 39 26 30 126 31,50
8 Walter Hämmerle UBGC Dornbirn 27 31 36 33 127 31,75
9 Peter Pail UBGC Höchst 34 33 34 30 131 32,75
  mannschaften   2005   <-->   1986