| bis 2010 | inhalt | ||||||
| inhalt (archiv) | dks | ||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||
| 1 | CGC Grün-Gold Bad Hamm 1 | 102 | 101 | 99 | 96 | 398 | 24,875 |
| Wiards, Andreas | 25 | 25 | 20 | 24 | 94 | 23,50 | |
| Vosschulte, Johannes | 26 | 25 | 27 | 24 | 102 | 25,50 | |
| Fellmann, Thomas | 26 | 27 | 25 | 26 | 104 | 26,00 | |
| Südhoff, Frank | 25 | 24 | 27 | 22 | 98 | 24,50 | |
| Wiards, Beate | 27 | 28 | 25 | 30 | 110 | 27,50 | |
| 2 | 1. Essener CGC Blau-Gold 1 | 103 | 98 | 99 | 100 | 400 | 25,000 |
| Urbanski, Karsten | 27 | 27 | 27 | 28 | 109 | 27,25 | |
| Raffler, Dustin | 28 | 25 | 24 | 22 | 99 | 24,75 | |
| Barke, Thomas | 26 | 25 | 23 | 25 | 99 | 24,75 | |
| Barke, Mario | 22 | 21 | 25 | 25 | 93 | 23,25 | |
| Birkenstock, Petra | 30 | 26 | 29 | 32 | 117 | 29,25 | |
| 3 | 1.MSC Wesel 6.6.66 | 103 | 100 | 100 | 99 | 402 | 25,125 |
| Scheikowski, Sven | 25 | 27 | 23 | 22 | 97 | 24,25 | |
| Kuntermann, Markus | 27 | 26 | 27 | 31 | 111 | 27,75 | |
| Rathjens, Oliver | 29 | 25 | 25 | 24 | 103 | 25,75 | |
| Bettger, Marco | 22 | 22 | 25 | 22 | 91 | 22,75 | |
| 4 | BGV Bergisch Land | 101 | 97 | 108 | 97 | 403 | 25,188 |
| Grapengeter, Gerno | 25 | 23 | 28 | 24 | 100 | 25,00 | |
| Grzeski, Andreas | 29 | 24 | 27 | 23 | 103 | 25,75 | |
| Wierum, Lutz | 23 | 27 | 25 | 24 | 99 | 24,75 | |
| Lunau, Manuel | 24 | 23 | 28 | 26 | 101 | 25,25 | |
| 5 | BGV Backumer Tal Herten 2 | 110 | 103 | 112 | 102 | 427 | 26,688 |
| Magdalinski, Klaus | 27 | 27 | 33 | 25 | 112 | 28,00 | |
| Kleikemper, Anja | 25 | 25 | 32 | 27 | 109 | 27,25 | |
| Böer, Michael | 28 | 26 | 23 | 23 | 100 | 25,00 | |
| Dautert, Thomas | 30 | 25 | 24 | 27 | 106 | 26,50 | |
| 6 | BGV Backumer Tal Herten 1 | 108 | 115 | 109 | 100 | 432 | 27,000 |
| Hahn, Christopher | 26 | 31 | 27 | 27 | 111 | 27,75 | |
| Ott, Norbert | 28 | 29 | 25 | 22 | 104 | 26,00 | |
| Magdalinski, Christian | 30 | 31 | 26 | 27 | 114 | 28,50 | |
| Karpa, Kai | 24 | 24 | 31 | 24 | 103 | 25,75 | |
| 7 | KSV Baltrum 1 | 112 | 115 | 98 | 108 | 433 | 27,063 |
| Weber, Stefanie | 27 | 31 | 24 | 27 | 109 | 27,25 | |
| Weber, Dominik | 26 | 26 | 25 | 23 | 100 | 25,00 | |
| Spiekermann, Heike | 32 | 28 | 28 | 27 | 115 | 28,75 | |
| Tomkowitz, Mathias | 27 | 30 | 21 | 31 | 109 | 27,25 | |
| Häcker, Wolfgang | 27 | 28 | 30 | 29 | 114 | 28,50 | |
| 8 | 1. Essener CGC Blau-Gold 2 | 119 | 114 | 102 | 101 | 436 | 27,250 |
| Zazzi, Thorsten | 29 | 25 | 27 | 23 | 104 | 26,00 | |
| Urbanski, Ricarda | 28 | 28 | 27 | 27 | 110 | 27,50 | |
| Raffler, Walther | 31 | 32 | 26 | 25 | 114 | 28,50 | |
| Reinhardt, Günther | 31 | 29 | 22 | 26 | 108 | 27,00 | |
| Zazzi, Stefanie | 31 | 30 | 25 | 30 | 116 | 29,00 | |
| 9 | CGC Grün-Gold Bad Hamm 2 | 112 | 105 | 117 | 112 | 446 | 27,875 |
| Schnickmann, Oliver | 27 | 22 | 28 | 22 | 99 | 24,75 | |
| Preuß, Dorothea | 31 | 31 | 31 | 30 | 123 | 30,75 | |
| Lohmann, Christian | 26 | 25 | 29 | 28 | 108 | 27,00 | |
| Lohmann, Udo | 28 | 27 | 29 | 32 | 116 | 29,00 | |
| 10 | KSV Baltrum 2 | 116 | 110 | 121 | 106 | 453 | 28,313 |
| Willfroth, Melanie | 34 | 28 | 27 | 26 | 115 | 28,75 | |
| Faros, Melanie | 29 | 27 | 34 | 28 | 118 | 29,50 | |
| Müller, Martin | 24 | 25 | 28 | 28 | 105 | 26,25 | |
| Blieke, Daniela | 29 | 30 | 32 | 24 | 115 | 28,75 | |
| Hildebrand, Petra | 30 | 39 | 30 | 32 | 131 | 32,75 | |
| 11 | CGC Rauschenberg | 116 | 108 | 117 | 115 | 456 | 28,500 |
| Moll, Maik | 25 | 25 | 26 | 26 | 102 | 25,50 | |
| Mertens, Karl-Heinz | 30 | 27 | 32 | 28 | 117 | 29,25 | |
| Brandt, Tobias | 26 | 30 | 24 | 28 | 108 | 27,00 | |
| Dübbert, Heidi | 35 | 26 | 35 | 33 | 129 | 32,25 | |
| 12 | BGC Assindia Essen | 119 | 115 | 126 | 117 | 477 | 29,813 |
| Walther, Hans-Jürgen | 25 | 26 | 26 | 24 | 101 | 25,25 | |
| Stawicki, Petra | 31 | 32 | 36 | 28 | 127 | 31,75 | |
| Schüngel, Herbert | 29 | 25 | 27 | 25 | 106 | 26,50 | |
| Schmitz, Ingeborg | 34 | 32 | 37 | 40 | 143 | 35,75 | |
| einzel |