bis 1990 | inhalt | ||
Jugendmannschaften | |||
1 | BGC Dormagen | 290 | 24,167 |
2 | BGSV Kerpen | 302 | 25,167 |
3 | HMC Holzheim | 319 | 26,583 |
... | |||
6 | |||
Damenmannschaften | |||
1 | MCC Brechten | 311 | 25,917 |
2 | Mönchengladbach | 313 | 26,083 |
3 | MC Schriesheim | 318 | 26,500 |
... | |||
7 | |||
Herrenmannschaften | |||
1 | Mönchengladbach 1 | 579 | 24,125 |
2 | MGC Brechten | 579 | 24,125 |
3 | Mönchengladbach 2 | 580 | 24,167 |
4 | Hardenberg-Pötter | 585 | 24,375 |
5 | BGSV Kerpen | 587 | 24,458 |
6 | Kaarst-Büttgen | 587 | 24,458 |
... | |||
15 | |||
einzel |