9. osterturnier mettmann 29./30.03.1975

  bis 1980 ergebnislisten stindermühle haan gesamtschnitt 8+3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 331 (320) 27   283 (309) 28       71 (70) 28,55
        661 (647) 30   565 (566) 31       141 (141) 31,09
        992   54   848   61       212   51,25
  Schülerinnen                              
1 Morgenstern Angela BGS Hardenberg 30 30 29 25 26 26 30 26 33 32 30 317 28,818
2 Timmer Jutta BSC Haan 33 28 29 37 32 32 27 33 33 29 35 348 31,636
3 Speidel Hildegard HMC Holzheim 33 29 30 26 32 36 30 38       254 31,750
4 Mühlenbeck Petra HMC Holzheim 35 29 34 27 31 34 32 37       259 32,375
5 Morgenstern Sabine BGS Hardenberg 37 31 24 35 33 38 29 37       264 33,000
6 Gelhard Susanne 1.MGC Mettmann 32 31 33 37 33 34 31 36       267 33,375
7 Apel Ulla MGC Wetzlar 51 30 40 37 40 39 35 32       304 38,000
8 Eickelmann Petra 1.MGC Mettmann 44 54 39 45 43 38 39 39       341 42,625
  Schüler                              
1 Becker Ruben BGV 65 Hausen-Obertshausen 31 28 27 27 27 26 28 28 24 26 29 301 27,364
2 Fischer Detlef MC Köln 31 31 29 34 24 28 32 27 27 29 26 318 28,909
3 Treiber Andreas SU Annen 30 28 28 29 28 30 25 29 30 30 32 319 29,000
4 Bremicker Stephan 1.MGC Mettmann 34 28 27 34 28 31 29 27 28 31 27 324 29,455
5 Elze Thomas BSC Haan 32 27 28 30 32 31 36 31 29 26 26 328 29,818
6 Morgenstern Rüdiger BGS Hardenberg 26 32 26 26 32 34 27 32 33 31 30 329 29,909
7 Apel Peter MGC Wetzlar 32 41 31 27 37 29 25 31       253 31,625
8 Wasser Klaus 1.MGC Mettmann 30 38 33 30 35 28 33 31       258 32,250
9 Kokemoor Uwe MGC Brechten 38 29 31 38 30 30 40 37       273 34,125
10 Panzer Thomas BGC Neuss 34 41 41 39 32 36 32 41       296 37,000
11 Abramczick Thomas 1.MGC Mettmann 36 37 39 36 43 36 34 38       299 37,375
12 Kleischmann Dirk BGC Neuss 49 39 34 35 36 39 40 43       315 39,375
13 Herzberg Michael MGC Syburg 39 46 44 49 48 49 43 46       364 45,500
  Juniorinnen                              
1 Schüller Ellen BGS Hardenberg 33 33 27 28 31 28 32 27 28 27 26 320 29,091
2 Meixner Hannelore MCE Sindelfingen 32 32 30 27 34 33 35 27 29 33 30 342 31,091
3 Brechtken Claudia GW Aschaffenburg 31 38 28 38 29 37 30 32       263 32,875
4 Kemmerer Karin BGV 65 Hausen-Obertshausen 33 27 32 36 33 38 36 28       263 32,875
  Junioren                              
1 Binder Uwe BGS Hardenberg 29 27 23 24 26 25 27 28 26 25 26 286 26,000
2 Finke Michael BSC Haan 26 25 24 22 31 26 26 26 26 31 25 288 26,182
3 Czerwek Hans-Dirk BGV 65 Hausen-Obertshausen 28 23 25 29 28 26 25 25 26 29 25 289 26,273
4 Becker Thomas BGV 65 Hausen-Obertshausen 29 28 29 25 28 28 27 27 25 24 25 295 26,818
5 Thönissen Stephan HMC Holzheim 28 27 24 24 29 25 27 26 32 27 27 296 26,909
6 Rödiger Peter MGC Wetzlar 26 27 23 25 33 29 29 28 27 25 24 296 26,909
7 Wiegold Peter SU Annen 27 27 32 28 28 27 25 25 29 27 27 302 27,455
8 Juszczak Olaf SU Annen 30 32 25 27 26 27 28 28 28 26 27 304 27,636
9 Berg Rainer BSC Haan 29 25 32 35 26 25 27 26       225 28,125
10 Hasenstab Norbert BGV 65 Hausen-Obertshausen 29 27 29 30 27 29 29 28       228 28,500
11 Krampe Jochen BGV 65 Hausen-Obertshausen 24 26 28 28 35 29 28 31       229 28,625
12 Gorreßen Karl-Heinz BGSV Kerpen 31 29 29 25 26 32 31 27       230 28,750
13 Neubacher Gerd HMC Holzheim 28 34 29 27 31 30 24 29       232 29,000
14 Pfeffer Lutz MC Köln 33 27 28 34 36 31 27 26       242 30,250
15 Pijle Wolfgang HMC Holzheim 31 30 29 28 30 30 38 32       248 31,000
16 Logemann Claus MC Köln 32 29 29 33 37 30 31 27       248 31,000
17 Kreide Helmut SC Pötter Mettmann 34 42 28 27 29 31 33 32       256 32,000
18 Reuter Fritz BGSV Kerpen 29 25 33 31 36 38 34 31       257 32,130
19 Lütterforst Michael 1.KGC Mönchengladbach 42 30 34 34 31 29 34 28       262 32,750
20 Kreide Jürgen SC Pötter Mettmann 35 39 34 34 33 33 32 35       275 34,380
21 Mühlenbeck Dirk HMC Holzheim 34 36 31 36 37 40 30 44       288 36,000
  Damen                              
1 Kaiser Agnes MGC Wetzlar 26 29 32 28 26 29 29 29 20 24 30 302 27,455
2 Treiber Veronika MGC Brechten 27 25 26 25 32 23 35 27 30 27 26 303 27,545
3 Lange Marlene 1.KGC Mönchengladbach 28 24 29 27 34 26 28 26 28 28 28 306 27,818
4 Hausberg Hannelore MGC Brechten 29 28 25 27 34 28 29 27 26 28 26 307 27,909
5 Kasper Rita SC Pötter Mettmann 29 28 28 26 30 28 25 30 30 26 29 309 28,091
6 Kleischmann Waltraut BGC Neuss 28 30 27 26 29 31 28 30 26 30 28 313 28,455
7 Gelhard Renate 1.MGC Mettmann 30 27 26 26 27 27 30 32 29 30 30 314 28,545
8 Klinge Lina LMC Hannover 27 26 25 30 28 32 31 26 30 28 32 315 28,636
9 Brose Inge MGC Eintracht Heven 34 28 23 27 34 28 32 25       231 28,875
10 Thiel Edith 1.MGC Mettmann 30 33 26 29 31 26 28 30       233 29,125
11 Weiskopf Regina MGC Brechten 29 28 28 27 30 35 28 28       233 29,125
12 Schürmann Helga 1.MGC Mettmann 24 27 31 30 28 33 31 31       235 29,375
13 Nave Traute MGC Eintracht Heven 28 30 32 27 26 33 25 34       235 29,375
14 Findeisen Eva MGC Brechten 29 32 32 28 31 26 29 29       236 29,500
15 Kloos Monika BSC Haan 26 28 30 33 30 32 33 29       241 30,125
16 Elze Monika BSC Haan 30 31 29 34 28 34 29 27       242 30,250
17 Fischer Kornelia MGC Eintracht Heven 37 29 29 28 29 31 30 29       242 30,250
18 Fischer Margot MGC Eintracht Heven 33 31 33 28 30 30 33 27       245 30,625
19 Kokemoor Eva MGC Brechten 27 35 37 34 32 29 27 25       246 30,750
20 Bockelmann Gunda 1.MGC Mettmann 37 33 26 27 35 26 33 32       249 31,125
21 Nagat Elke BGS Hardenberg 33 29 25 32 30 35 28 37       249 31,125
22 Rettkowski Karin Hammer MGC Hamburg 32 31 31 30 34 31 30 32       251 31,375
23 Lewis Anne-Marie SG Arheilgen 33 32 34 34 30 32 26 31       252 31,500
24 Kalisch Inge MGC Brechten 36 30 32 31 28 29 34 32       252 31,500
25 Mühlenbeck Gerda HMC Holzheim 28 29 35 28 35 34 30 34       253 31,625
26 Saunus Ursula MGC Syburg 39 31 30 30 35 30 29 30       254 31,750
27 Stein Gabriele MGC Brechten 36 32 32 28 34 31 26 35       254 31,750
28 Apel Christa MGC Wetzlar 30 37 31 31 30 30 37 32       258 32,250
29 Baisert Karin MC Köln 33 31 31 36 28 30 36 33       258 32,250
30 van Wey Willy de Putters Ede (NL) 37 34 33 33 33 29 30 30       259 32,375
31 Herzberg Doris MGC Syburg 33 27 38 34 32 31 32 36       263 32,875
32 Timmer Ursula BSC Haan 33 44 29 36 36 27 30 30       265 33,125
33 Thiel Karin 1.MGC Mettmann 32 29 32 32 44 35 33 33       270 33,750
34 Fischer Annemie MC Köln 38 38 37 33 33 30 27 35       271 33,875
35 Schlitt Theresia BGV 65 Hausen-Obertshausen 34 38 34 37 30 36 33 31       273 34,125
36 Logemann Irmgard MC Köln 40 31 34 43 32 45 33 30       288 36,000
37 Becker Erika MGC Syburg 41 46 35 33 42 34 39 39       309 38,625
38 Viedt Lotte Hammer MGC Hamburg 42 35 41 42 38 42 36 43       319 39,875
39 Fleitmann Christine MGC Syburg 52 52 41 47 51 60 61 46       410 51,250
  Herren                              
1 Becker Klaus-Peter BGV 65 Hausen-Obertshausen 25 23 26 22 27 22 29 23 24 27 20 268 24,364
2 Reinartz Franz-Josef BSC Haan 24 25 28 26 27 23 25 23 26 21 22 270 24,545
3 Petzold Harry SC Pötter Mettmann 23 22 25 24 26 26 27 25 26 26 24 274 24,909
4 Napieralski Michael MGC Jügesheim 25 26 23 26 24 25 25 27 23 25 25 274 24,909
5 Haase Wolfgang 1.MGC Mettmann 26 26 27 24 26 25 28 26 24 24 26 282 25,636
6 Kalisch Manfred MGC Brechten 28 24 24 25 29 25 25 28 26 25 24 283 25,727
7 Paul Dieter 1.KGC Mönchengladbach 25 25 22 26 28 29 25 24 29 25 27 285 25,909
8 Rosler Jürgen BSC Haan 28 23 30 25 29 26 25 25 28 22 25 286 26,000
9 Zander Hilmer MGC Jügesheim 28 25 26 26 30 26 26 28 28 24 23 290 26,364
10 Schroller Klaus MC 62 Lüdenscheid 28 25 22 24 27 29 26 26 29 29 25 290 26,364
11 Althaus Günter MGC Brechten 28 25 28 29 26 27 27 26 23 29 23 291 26,455
12 Oppermann Horst LMC Hannover 27 26 25 26 30 26 27 27 27 22 28 291 26,455
13 Lorenz Jürgen BGV 65 Hausen-Obertshausen 26 29 24 24 30 28 26 29 28 23 28 295 26,818
14 Niggemann Heinz-Jürgen SU Annen 27 26 26 25 27 27 27 29 27 30 28 299 27,182
15 Kohler Bernd GW Aschaffenburg 29 24 30 27 29 25 28 26 28 31 25 302 27,455
16 Treiber Jürgen MGC Brechten 26 27 28 26 29 27 25 28 31 30 26 303 27,545
17 Cieslik Edmund 1.BGC Celle 27 27 24 25 28 28 28 27 @ @ @ 214 26,750
18 Gundermann Jürgen MGC Syburg 28 29 26 26 27 27 28 26 @ @ @ 217 27,130
19 Althaus Wilfried MGC Brechten 28 27 27 27 28 27 27 28       219 27,375
20 Heil Ulrich 1.KGC Mönchengladbach 26 25 29 28 28 29 27 27       219 27,375
21 Thiel Wolfgang 1.MGC Mettmann 31 29 26 26 25 27 28 27       219 27,375
22 Joniak Karsten MC Neuwied 27 28 26 28 30 28 29 23       219 27,375
23 Apel Karl MGC Wetzlar 31 26 27 28 26 31 27 23       219 27,375
24 Dietz Willi MGC Jügesheim 26 24 28 26 29 30 29 28       220 27,500
25 Nave Horst MC Eintracht Heven 25 26 29 27 29 29 24 31       220 27,500
26 Weiskopf Dieter MGC Brechten 28 25 35 25 23 30 28 26       220 27,500
27 Karkowski Heinz MGC Jügesheim 29 28 27 32 26 25 24 30       221 27,625
28 Pützer Hans-Jürgen 1.MGC Mettmann 29 26 27 28 30 27 29 26       222 27,750
29 Maier Peter 1.MGC Mettmann 29 31 27 25 28 26 27 29       222 27,750
30 Schmatka Dietmar 1.KGC Mönchengladbach 29 23 28 26 30 28 28 30       222 27,750
31 Senger Hartmut MC Köln 26 32 23 27 28 27 31 29       223 27,875
32 Schürmann Wolfgang 1.MGC Mettmann 30 25 26 28 26 29 32 28       224 28,000
33 Bremicker Walter 1.MGC Mettmann 29 28 28 26 32 31 24 26       224 28,000
34 Kowalski Harald SG Hanau-Wilhelmsbad 28 26 27 30 29 30 25 30       225 28,125
35 Sattler Stephan MGC Jügesheim 29 31 25 27 28 32 26 27       225 28,125
36 Schwarz Klaus 1.KGC Mönchengladbach 28 25 29 32 29 29 28 25       225 28,125
37 Lewis Charles SG Arheilgen 30 27 30 32 25 26 30 25       225 28,125
38 Kleischmann Manfred BGC Neuss 27 30 30 21 31 27 30 29       225 28,125
39 Greiffendorf Helmut SU Annen 30 27 24 24 35 30 28 27       225 28,125
40 Liesenfeld Karl 1.MGC Mettmann 30 28 29 27 27 27 29 29       226 28,250
41 Wiese Lothar 1.KGC Mönchengladbach 26 33 28 25 28 33 26 27       226 28,250
42 Köchling Michael BSC Haan 28 27 31 34 27 28 24 27       226 28,250
43 Rosskopf Herbert MGC Jügesheim 31 28 26 27 29 28 28 30       227 28,375
44 Brose Ulrich MGC Eintracht Heven 29 29 30 30 25 25 31 28       227 28,375
45 Bockelmann Axel 1.MGC Mettmann 25 27 31 29 31 30 25 29       227 28,375
46 Rettkowski Holger Hammer MGC Hamburg 28 31 26 30 29 26 32 25       227 28,375
47 Pesch Ingo BSC Haan 26 26 27 26 29 39 27 27       227 28,375
48 Scheitterer Wolfgang MC Neuwied 29 28 27 28 28 32 28 28       228 28,500
49 Kaiser Mathias MGC Wetzlar 33 30 26 29 26 28 31 25       228 28,500
50 vom Bey Karl 1.MGC Mettmann 25 23 29 30 29 29 35 28       228 28,500
51 Kokemoor Gerd MGC Brechten 29 27 32 27 30 28 28 28       229 28,625
52 Lange Friedrich 1.KGC Mönchengladbach 27 29 30 26 29 29 26 33       229 28,625
53 Stahl Karl-Heinz MC Köln 28 30 31 29 25 29 28 30       230 28,750
54 Dabrunz Peter 1.MGC Mettmann 29 27 27 30 33 29 28 27       230 28,750
55 Rönz Harry MGC Wetzlar 31 28 29 27 25 33 27 30       230 28,750
56 Schellong Werner SC Pötter Mettmann 33 29 29 25 28 31 30 25       230 28,750
57 Elze Peter BSC Haan 29 31 28 29 29 30 28 27       231 28,875
58 Kuchel Sigurd BSC Haan 31 30 28 27 32 26 31 26       231 28,875
59 Rost Fred 1.MGC Mettmann 30 27 29 30 29 33 25 28       231 28,875
60 Burkschat Heinz BGSV Kerpen 30 28 25 30 35 26 29 29       232 29,000
61 Herzberg Achim MGC Syburg 27 28 29 36 30 28 30 26       234 29,250
62 Besser Uwe MGC Syburg 28 35 30 30 28 27 28 29       235 29,375
63 Gysbertsen Henk de Putters Ede (NL) 29 24 29 31 30 33 29 30       235 29,375
64 Gärtner Horst SG Arheilgen 33 27 25 28 30 29 36 27       235 29,375
65 Hultscher Jan Klein-Zandvoort (NL) 26 26 29 25 30 36 33 30       235 29,375
66 Pahl Heinz 1.BGC Celle 28 27 31 32 33 26 26 33       236 29,500
67 Dreyer Wolfgang 1.MGC Mettmann 33 31 28 25 28 28 34 29       236 29,500
68 Reininghaus Friedhelm BSC Haan 27 32 30 32 26 32 30 28       237 29,625
69 Nußbaum Rolf 1.KGC Mönchengladbach 30 29 30 30 32 29 29 29       238 29,750
70 Fischer Reinhard SU Annen 32 31 25 31 32 31 28 28       238 29,750
71 Koslowski Hans 1.BGC Celle 35 28 30 34 32 28 28 24       239 29,875
72 Peters Gerd BGC Neuss 31 36 27 24 30 31 28 32       239 29,875
73 Visser G. Klein-Zandvoort (NL) 29 30 32 30 32 29 27 31       240 30,000
74 Gärtner Gerhard HMC Holzheim 29 29 27 32 34 30 30 29       240 30,000
75 Weinstein Günter MGC Jügesheim 31 31 33 31 31 29 27 28       241 30,125
76 Gatawetzky Ernst BSC Haan 34 31 27 33 30 28 29 29       241 30,125
77 Kratz Hans-Jürgen BSC Haan 34 31 26 31 34 30 26 29       241 30,125
78 Löw Adam MGC Jügesheim 28 31 25 28 34 31 32 32       241 30,125
79 Klapdohr Rolf 1.MGC Mettmann 30 30 29 29 35 25 34 29       241 30,125
80 Schanze Klaus SU Annen 30 29 33 26 31 31 35 27       242 30,250
81 Becker Wolfgang SG Arheilgen 30 33 30 35 27 31 29 28       243 30,375
82 Drescher Manfred MGC Wetzlar 30 30 36 28 28 27 33 32       244 30,500
83 Heck Franz MC Köln 36 29 31 34 31 29 28 26       244 30,500
84 Motzko Manfred 1.MGC Mettmann 25 30 27 37 31 32 31 31       244 30,500
85 Gelhard Klaus 1.MGC Mettmann 27 29 29 30 27 32 31 39       244 30,500
86 Mühlenbeck Gerhard HMC Holzheim 29 36 28 29 34 29 30 30       245 30,625
87 Stein Peter MGC Brechten 37 33 28 28 34 31 29 25       245 30,625
88 Streb Rudolf SG Hanau-Wilhelmsbad 30 28 30 30 36 29 33 30       246 30,750
89 Fischer Werner MGC Eintracht Heven 28 33 27 30 36 34 27 31       246 30,750
90 Müller Bernd MCE Sindelfingen 31 31 25 31 38 25 34 31       246 30,750
91 Kirgasser Gerhard MC Neuwied 29 33 33 31 33 31 29 30       249 31,125
92 Schlitt Roland BGV 65 Hausen-Obertshausen 35 33 35 28 30 29 31 28       249 31,125
93 Meixner Horst MCE Sindelfingen 30 28 26 30 31 33 33 38       249 31,125
94 Heinrichs Hartmut KGC Mönchengladbach 27 30 32 32 37 32 31 29       250 31,250
95 van Wey Dinand de Putters Ede (NL) 28 32 30 27 31 32 36 35       251 31,375
96 Saunus Manfred MGC Syburg 37 29 32 30 30 32 33 29       252 31,500
97 Timmer Horst BSC Haan 32 32 29 28 34 30 36 31       252 31,500
98 Klaus Peter HMC Holzheim 37 32 34 25 35 31 28 31       253 31,625
99 Buttkereit Uwe 1.MGC Mettmann 31 26 32 35 34 31 33 32       254 31,750
100 Eickelmann Hubert 1.MGC Mettmann 32 29 29 30 35 32 36 34       257 32,125
101 Gall Erhard MGC Wetzlar 30 34 32 32 35 27 34 35       259 32,375
102 Geenen Peter BSC Haan 30 32 33 27 37 39 31 30       259 32,375
103 Becker Günther MGC Syburg 36 35 28 25 33 30 39 33       259 32,375
104 Eilers Bernd 1.MGC Mettmann 31 33 29 46 36 24 29 32       260 32,500
105 Bächle Bernd SG Hanau-Wilhelmsbad 36 31 31 31 39 30 34 29       261 32,625
106 Fleitmann Gerd MGC Syburg 35 35 40 32 34 35 32 35       278 34,750
107 Weber Reinhold MGC Brechten 35 36 31 35 40 30 33 38       278 34,750
108 Enger Paul 1.KGC Mönchengladbach 42 32 29 32 39 38 36 30       278 34,750
109 Zuber Norbert MGC Wetzlar 41 35 33 35 39 32 35 32       282 35,250
110 Köppen Christian 1.MGC Mettmann 32 48 36 35 32 32 38 39       292 36,500
111 Viedt Ralf Hammer MGC Hamburg 40 35 35 39 32 38 41 33       293 36,625
  Seniorinnen                              
1 Schüller Cilli BGS Hardenberg 31 28 29 34 31 27 26 29 28 24 27 314 28,545
2 Jodexnus Karla 1.MGC Mettmann 33 25 26 31 33 30 31 28 32 28 35 332 30,182
3 Karg Henny LMC Hannover 30 35 30 33 37 33 28 35       261 32,625
4 Klein Margarete MC Köln 30 30 32 32 44 32 33 36       269 33,625
5 Hempel Anneliese 1.MGC Peine 31 31 40 28 36 44 32 32       274 34,250
6 Nagat Lotte BGS Hardenberg 34 27 30 31 31 41 36 45       275 34,375
7 Kern Erna LMC Hannover 39 33 38 38 46 37 38 42       311 38,875
  Senioren                              
1 Franken Hans MC Köln 27 25 29 32 29 27 32 23 29 25 36 314 28,545
2 Kunz Hermann BGC Neuss 35 26 29 28 34 27 28 25 28 27 28 315 28,636
3 Schüller Karl BGS Hardenberg 27 29 28 30 34 26 26 31 31 29 27 318 28,909
4 Bülow Kurt LMC Hannover 33 29 25 25 36 30 28 30 32 24 31 323 29,364
5 Klinge Ewald LMC Hannover 34 26 31 29 30 30 29 32       241 30,125
6 Rieger Horst MC Neuwied 38 32 32 26 34 28 33 29       252 31,500
7 Hempel Gerhard 1.MGC Peine 37 32 32 30 33 36 30 27       257 32,125
8 Logemann Paul MC Köln 31 28 38 30 36 28 36 32       259 32,375
9 Jodexnus Alfred 1.MGC Mettmann 31 32 34 29 37 37 29 33       262 32,750
  mannschaften 1979   <-->   1973