| bis 2000 | inhalt | ||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||
| 1 | MGC Ro' de Le'w Luxemburg 1 | 95 | 97 | 92 | 89 | 373 | 23,313 |
| Aulner, Marc | 25 | 27 | 22 | 21 | 95 | 23,75 | |
| Hermes, Claude | 22 | 24 | 25 | 23 | 94 | 23,50 | |
| Bausch, Guy | 24 | 25 | 24 | 21 | 94 | 23,50 | |
| Bausch, Romain | 24 | 21 | 21 | 24 | 90 | 22,50 | |
| 2 | MC Schriesheim 1 | 89 | 100 | 94 | 95 | 378 | 23,625 |
| Schmitutz, Peter | 22 | 24 | 24 | 25 | 95 | 23,75 | |
| Blümmel, Matthias | 20 | 26 | 22 | 21 | 89 | 22,25 | |
| Müller, Peter | 24 | 22 | 22 | 27 | 95 | 23,75 | |
| Pachl, Franz | 23 | 28 | 26 | 22 | 99 | 24,75 | |
| 3 | FZC Bliesen 1 | 95 | 104 | 95 | 90 | 384 | 24,000 |
| Aatz, Michael | 20 | 24 | 23 | 19 | 86 | 21,50 | |
| Bonenberger, Frank | 20 | 24 | 22 | 21 | 87 | 21,75 | |
| Klär, Gerd | 24 | 26 | 24 | 24 | 98 | 24,50 | |
| Roth, Rainer | 31 | 30 | 26 | 26 | 113 | 28,25 | |
| 4 | MGC Ro' de Le'w Luxemburg 2 | 102 | 104 | 102 | 93 | 401 | 25,063 |
| Munzinger, Stephan | 25 | 22 | 23 | 22 | 92 | 23,00 | |
| Pommerell, Claude | 27 | 28 | 30 | 22 | 107 | 26,75 | |
| Bausch, Sylvie | 26 | 26 | 26 | 23 | 101 | 25,25 | |
| Lessure, Marcel | 24 | 28 | 23 | 26 | 101 | 25,25 | |
| 5 | BGC Merchweiler 2 | 97 | 108 | 98 | 103 | 406 | 25,375 |
| Pape, Andreas | 26 | 27 | 26 | 24 | 103 | 25,75 | |
| Körbel, Roland | 22 | 26 | 22 | 23 | 93 | 23,25 | |
| Flick, Peter | 25 | 31 | 27 | 31 | 114 | 28,50 | |
| Goliasch, Michael | 24 | 24 | 23 | 25 | 96 | 24,00 | |
| 6 | Pötter Frankenthal | 112 | 95 | 97 | 103 | 407 | 25,438 |
| Schweizer, Karl-Albert | 26 | 26 | 22 | 20 | 94 | 23,50 | |
| Diehm, Stephan | 21 | 19 | 24 | 29 | 93 | 23,25 | |
| Diehm, Elke | 34 | 26 | 27 | 26 | 113 | 28,25 | |
| Pape, Sylvia | 31 | 24 | 24 | 28 | 107 | 26,75 | |
| 7 | MGC Nussloch 1970 | 112 | 99 | 100 | 99 | 410 | 25,625 |
| Stamm, Walter | 32 | 26 | 25 | 29 | 112 | 28,00 | |
| Splettstösser, Sepp | 22 | 21 | 26 | 20 | 89 | 22,25 | |
| Hähnel, Bodo | 28 | 27 | 24 | 23 | 102 | 25,50 | |
| Schreier, Markus | 30 | 25 | 25 | 27 | 107 | 26,75 | |
| 8 | BGC Merchweiler 1 | 108 | 103 | 105 | 96 | 412 | 25,750 |
| Klein, Alexander | 25 | 25 | 28 | 21 | 99 | 24,75 | |
| Dümmler, Winfried | 25 | 27 | 22 | 25 | 99 | 24,75 | |
| Jahr, Bernd | 28 | 23 | 26 | 25 | 102 | 25,50 | |
| Kuscher, Hilmar | 30 | 28 | 29 | 25 | 112 | 28,00 | |
| 9 | FZC Bliesen 2 | 114 | 95 | 102 | 109 | 420 | 26,250 |
| Keiper, Sven | 29 | 21 | 28 | 26 | 104 | 26,00 | |
| Gundert, Nicole | 24 | 25 | 23 | 25 | 97 | 24,25 | |
| Gillen, Pascal | 32 | 26 | 29 | 27 | 114 | 28,50 | |
| Oberheim, Mike | 29 | 23 | 22 | 31 | 105 | 26,25 | |
| 10 | BGC Merchweiler 3 | 108 | 98 | 95 | 124 | 425 | 26,563 |
| Flach, Stephanie | 29 | 24 | 22 | 33 | 108 | 27,00 | |
| Kropp, Manfred | 28 | 27 | 29 | 30 | 114 | 28,50 | |
| Neumann, Tanja | 24 | 21 | 21 | 24 | 90 | 22,50 | |
| Gei, Nino | 27 | 26 | 23 | 37 | 113 | 28,25 | |
| 11 | MC Schriesheim 2 | 115 | 118 | 104 | 101 | 438 | 27,375 |
| Erdmann, Heribert | 37 | 35 | 33 | 31 | 136 | 34,00 | |
| Blümmel, Regina | 30 | 26 | 24 | 25 | 105 | 26,25 | |
| Ritschel, Reiner | 22 | 28 | 21 | 23 | 94 | 23,50 | |
| Hofmann, Gerhard | 26 | 29 | 26 | 22 | 103 | 25,75 | |
| 12 | 1.CKF Dudweiler 1 | 106 | 122 | 109 | 102 | 439 | 27,438 |
| Cullmann, Tanja | 26 | 37 | 24 | 27 | 114 | 28,50 | |
| Spang, Veronika | 24 | 29 | 35 | 27 | 115 | 28,75 | |
| Bamberg, Michael | 29 | 27 | 24 | 23 | 103 | 25,75 | |
| Bamberg, Heike | 27 | 29 | 26 | 25 | 107 | 26,75 | |
| 13 | 2.MGC Worms 1 | 116 | 108 | 104 | 113 | 441 | 27,563 |
| Spazier, Klaus | 30 | 24 | 26 | 29 | 109 | 27,25 | |
| Lehrmoser, Reinhold | 29 | 25 | 24 | 29 | 107 | 26,75 | |
| Wihler, Horst Jun. | 26 | 26 | 25 | 25 | 102 | 25,50 | |
| Merges, Bernhard | 31 | 33 | 29 | 30 | 123 | 30,75 | |
| 14 | PSV Pirmasens | 112 | 105 | 120 | 104 | 441 | 27,563 |
| Ziegler, Georg | 27 | 24 | 30 | 24 | 105 | 26,25 | |
| Noll, Gerhard | 24 | 24 | 23 | 21 | 92 | 23,00 | |
| Albers, Willi | 32 | 27 | 30 | 29 | 118 | 29,50 | |
| Menzel, Lea | 29 | 30 | 37 | 30 | 126 | 31,50 | |
| 15 | 1.MGC Saar 68 St. Ingbert | 124 | 114 | 100 | 107 | 445 | 27,813 |
| Lustlg. Wolfgang | 31 | 31 | 27 | 26 | 115 | 28,75 | |
| Becker, Ursula | 31 | 28 | 24 | 23 | 106 | 26,50 | |
| Ritter, Gabriele | 32 | 28 | 25 | 24 | 109 | 27,25 | |
| Humburg, Sybille | 30 | 27 | 24 | 34 | 115 | 28,75 | |
| 16 | BGC Merchweiler 4 | 110 | 117 | 119 | 110 | 456 | 28,500 |
| Brück, Rüdiger | 28 | 27 | 33 | 25 | 113 | 28,25 | |
| Gabriel, Manuela | 25 | 31 | 32 | 29 | 117 | 29,25 | |
| Binger, Jutta | 33 | 30 | 30 | 30 | 123 | 30,75 | |
| Brück, Karl-Heinz | 24 | 29 | 24 | 26 | 103 | 25,75 | |
| 17 | 2.MGC Worms 2 | 111 | 119 | 111 | 122 | 463 | 28,938 |
| Wihler, Horst Sen. | 26 | 34 | 32 | 32 | 124 | 31,00 | |
| Beierle, Sylvia | 30 | 34 | 27 | 29 | 120 | 30,00 | |
| Walterschen, Andreas | 23 | 26 | 23 | 33 | 105 | 26,25 | |
| Eberle, Günther | 32 | 25 | 29 | 28 | 114 | 28,50 | |
| 18 | 1.BGC Rodalben | 119 | 125 | 113 | 113 | 470 | 29,375 |
| Fremgen, Horst | 32 | 33 | 30 | 34 | 129 | 32,25 | |
| Rein, Hans | 26 | 35 | 23 | 23 | 107 | 26,75 | |
| Friedewald, Günther | 30 | 30 | 31 | 22 | 113 | 28,25 | |
| Rein, Christa | 31 | 27 | 29 | 34 | 121 | 30,25 | |
| 19 | MGC Bouneweg 1 | 122 | 126 | 116 | 120 | 484 | 30,250 |
| Graf, Sonja | 25 | 33 | 31 | 34 | 123 | 30,75 | |
| Grützmacher, Carlo | 29 | 32 | 26 | 30 | 117 | 29,25 | |
| Graf, Mady | 37 | 32 | 33 | 28 | 130 | 32,50 | |
| Klein, Aloyse | 31 | 29 | 26 | 28 | 114 | 28,50 | |
| 20 | Bgc Merchweiler 5 | 132 | 140 | 126 | 122 | 520 | 32,500 |
| Weber, Gerhard | 24 | 31 | 24 | 25 | 104 | 26,00 | |
| Klein, Rudolf | 30 | 30 | 27 | 33 | 120 | 30,00 | |
| Ruster, Reiner | 44 | 43 | 44 | 29 | 160 | 40,00 | |
| Brück, Waltraud | 34 | 36 | 31 | 35 | 136 | 34,00 | |
| 21 | 1.CKF Dudweiler 2 | 157 | 143 | 127 | 124 | 551 | 34,438 |
| Lambert, Edith | 35 | 39 | 31 | 29 | 134 | 33,50 | |
| Stephan, Silke | 49 | 41 | 35 | 40 | 165 | 41,25 | |
| Flach, Michael | 33 | 31 | 29 | 25 | 118 | 29,50 | |
| Noss, Wolfgang | 40 | 32 | 32 | 30 | 134 | 33,50 | |
| 22 | BGC Merchweiler 6 | 157 | 139 | 136 | 143 | 575 | 35,938 |
| Meiser, Norman | 25 | 26 | 26 | 21 | 98 | 24,50 | |
| Brück. Jessica | 44 | 42 | 36 | 46 | 168 | 42,00 | |
| Jahr, Heidi | 58 | 47 | 33 | 46 | 184 | 46,00 | |
| Jahr, Stephanie | 30 | 24 | 41 | 30 | 125 | 31,25 | |
| 23 | MGC Bouneweg 2 | 138 | 163 | 142 | 150 | 593 | 37,063 |
| De Lorenzi, Guillaume | 35 | 37 | 30 | 39 | 141 | 35,25 | |
| Schmitt, Albert | 37 | 45 | 47 | 43 | 172 | 43,00 | |
| Pissinger, Valentine | 40 | 38 | 31 | 41 | 150 | 37,50 | |
| Graf, Arthur | 26 | 43 | 34 | 27 | 130 | 32,50 | |
| einzel |