18. meierhofturnier olten 20.02.2005

  bis 2010 ergebnislisten eternit-halle gesamtschnitt 3+1 rd.
  inhalt (archiv) historisch 134 (159) 23 40 (40) 23,333
      268 (288) 26 79 (80) 26,333
      402   51 119   38,667
  Juniorinnen              
1 Blaser, Melanie MC Grenchen 20 22 20 24 86 21,500
2 Loosli, Patrizia MC Burgdorf 21 23 25 23 92 23,000
3 Bürki, Sabrina MC Neuendorf 26 25 22 22 95 23,750
4 Klukas, Yvonne MC Romanshorn 26 25 28   79 26,333
5 Bürki, Bettina MC Neuendorf 26 23 30   79 26,333
6 Zwickel, Daniela MC Neuendorf 30 27 23   80 26,667
7 Schräg, Larissa MC Florida-Studen 29 29 27   85 28,333
8 Bamert, Manuela MC Feldmoos 31 34 30   95 31,667
  Junioren              
1 Marti, Simon MC Eichholz Gerlafingen 21 20 23 22 86 21,500
2 Charriere, Philippe MC Olten 22 21 25 23 91 22,750
3 Hauri, Marvin PC Ergolz Pratteln 23 24 22 22 91 22,750
4 Käser, Philipp EC Bern-Enge 24 23 24 25 96 24,000
5 Geiser, Adrian MC Grenchen 24 24 24   72 24,000
6 Huber, Ronny MC Wohlen 24 25 24   73 24,333
7 Schenk, Daniel MC Vindonissa 26 23 25   74 24,667
8 Indermitte, Alain MC Frutigen 23 23 29   75 25,000
9 Heid, Pascal MC Eichholz Gerlafingen 27 23 27   77 25,667
10 Hayer, Sacha MC Olten 26 30 28   84 28,000
11 Duriaux, Johann GSP Lausanne-Sport 32 29 27   88 29,333
12 Schelling, Andreas MC Rhone 32 24 32   88 29,333
  Damen              
1 Blaser, Tamara MC Grenchen 23 19 20 21 83 20,750
2 Ris, Rita MC Grenchen 24 22 22 22 90 22,500
3 Kähr, Evelyn MC Grindel Kloten 22 23 22 23 90 22,500
4 Viatte, Sonja MC Grindel Kloten 23 23 22 22 90 22,500
5 Brechbühl, Flavia MC Mühlematt Dietikon 23 22 22 26 93 23,250
6 Schüpbach, Shirley MC Mühlematt Dietikon 25 23 23 24 95 23,750
7 Büttiker, Anita MC Neuendorf 25 26 20 24 95 23,750
8 Soom, Barbara MC Florida-Studen 23 23 25 26 97 24,250
9 Biland, Rosalba MC Vindonissa 25 26 24   75 25,000
10 Weber, Rebecca MC Effretikon 23 25 28   76 25,333
11 Schneuwly, Anja MC Burgdorf 26 29 26   81 27,000
12 Schnider, Karin MC Feldmoos 30 25 27   82 27,333
13 Pantet, Stephanie MC Mühlematt Dietikon 28 30 26   84 28,000
14 Rotzer, Anni MC Rhone 32 26 31   89 29,667
15 Riesen Arne, Sylvie MC Mühlematt Dietikon 31 29 34   94 31,333
16 Marty, Nicole MC Rhone 37 28 33   98 32,667
17 Huber, Susanne MC Wohlen 40 32 36   108 36,000
  Herren              
1 Rhyn, Michel MC Olten 19 20 20 19 78 19,500
2 Kurt, Mario MC Neuendorf 19 21 18 24 82 20,500
3 Spescha, Vitus MC Olten 22 19 21 20 82 20,500
4 Aeschlimann, Roni MC Feldmoos 21 20 20 22 83 20,750
5 Hofer, Samuel MC Eichholz Gerlafingen 22 20 22 19 83 20,750
6 Eggenschwiler, Michel MC Neuendorf 22 20 21 21 84 21,000
7 Wietlisbach, Raphael MC Eichholz Gerlafingen 21 21 22 20 84 21,000
8 Zaugg, Remo MC Olten 23 19 21 22 85 21,250
9 Ruch, Bruno MC Burgdorf 21 21 22 23 87 21,750
10 Schneider, Mario MC Neuendorf 21 19 23 24 87 21,750
11 Müller, Sacha MC Neuendorf 20 23 22 23 88 22,000
12 Will, Markus MC Eichholz Gerlafingen 22 25 20 21 88 22,000
13 Fricker, Remo MC Eichholz Gerlafingen 24 22 21 22 89 22,250
14 Hug, Martin MC Olten 24 22 21 22 89 22,250
15 Schmucki, Raphael EC Bern-Enge 24 23 20 22 89 22,250
16 Stuber, Christoph MC Eichholz Gerlafingen 22 22 19 27 90 22,500
17 Trachsel, Hanspeter MC Neuendorf 24 22 21 25 92 23,000
18 Mumenthaler, Urs MC Neuendorf 22 22 24   68 22,667
19 Mann, Mike BSG Hardenberg 21 23 24   68 22,667
20 Cadosch, Roger EC Bern-Enge 22 24 23   69 23,000
21 Zuberbühler, Gerhard EC Bern-Enge 25 22 22   69 23,000
22 Kühni, Christian MC Eichholz Gerlafingen 21 24 24   69 23,000
23 Arber, Peter MC Olten 24 22 24   70 23,333
24 Bohner, Hans MC Grenchen 23 25 22   70 23,333
25 Uehlinger, Andreas PC Ergolz Pratteln 26 24 20   70 23,333
26 Pantet, Frederic GSP Lausanne-Sport 26 23 22   71 23,667
27 Büttiker, Reiner MC Neuendorf 21 24 26   71 23,667
28 Bamert, Stephan MC Olten 26 24 21   71 23,667
29 Gygax, Marcel MC Olten 24 25 23   72 24,000
30 Schatzmann, Rolf MC Vindonissa 26 24 22   72 24,000
31 Hess, Simon MC Burgdorf 24 25 24   73 24,333
32 Schärli, Erwin MC Feldmoos 27 23 23   73 24,333
33 Lutiger, Michael MC Pilatus 22 25 26   73 24,333
34 Mathys, Cedric MC Olten 27 24 23   74 24,667
35 Karcher, Bruno 1.MGC Tuttlingen 23 26 26   75 25,000
36 Schmid, Urs MC Olten 25 27 24   76 25,333
37 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen 24 29 23   76 25,333
38 Sommer, Reto MC Burgdorf 26 26 25   77 25,667
39 Huber, Markus MC Wohlen 25 24 29   78 26,000
40 Zenggafinen, Reinhard MC Rhone 26 25 28   79 26,333
41 Blaser, Michael EC Bern-Enge 27 25 28   80 26,667
42 Wüthrich, Beat MC Vindonissa 24 28 28   80 26,667
43 Kaiser, Martin MC Grenchen 27 29 25   81 27,000
44 Schnider, Erich MC Feldmoos 25 25 32   82 27,333
45 Biland, Andre MC Vindonissa 26 25 37   88 29,333
46 Giger, Urs MGC Basel 32 32 28   92 30,667
47 von Moos, Franz MC Feldmoos 29 32 32   93 31,000
  Seniorinnen              
1 Pauli, Margrit MC Vindonissa 27 24 30 32 113 28,250
2 Wicki, Maria MC Willisau 25 28 28 32 113 28,250
3 Meyer, Annelyse MC Vindonissa 29 25 27 33 114 28,500
4 Skala, Jindra MGC Basel 35 33 34   102 34,000
  Senioren              
1 Duruz, Jean-Francois MC Burgdorf 21 22 20 20 83 20,750
2 Eicher, Martin MC Neuendorf 23 23 19 21 86 21,500
3 Fischer, Heinz MC Mühlematt Dietikon 25 20 20 23 88 22,000
4 Würsch, Wolfgang EC Bern-Enge 23 21 20 24 88 22,000
5 Aegerter, Urs MC Grenchen 24 21 26 21 92 23,000
6 Viatte, Peter MC Grenchen 22 24 26 22 94 23,500
7 Johner, Jürg MC Neuendorf 21 24 27 23 95 23,750
8 Auer, Josef MC Grenchen 27 25 20 26 98 24,500
9 Blaser, Hansjörg MC Grenchen 28 23 23 25 99 24,750
10 Monnier, Philippe GSP Lausanne-Sport 23 23 28 36 110 27,500
11 Flückiger, Hans MC Eichholz Gerlafingen 24 25 26   75 25,000
12 Fahrni, Pierre EC Bern-Enge 25 24 26   75 25,000
13 Heid, Walter MC Vindonissa 27 24 25   76 25,333
14 Vögeli, Paul MC Grenchen 25 24 27   76 25,333
15 Reist, Marco MC Burgdorf 27 25 25   77 25,667
16 Schneider, Bruno MC Eichholz Gerlafingen 25 29 24   78 26,000
17 Baumberger, Alfred MC Feldmoos 30 24 25   79 26,333
18 Schenk, Rene MC Vindonissa 28 28 26   82 27,333
19 Heuer, Otto MC Vindonissa 28 26 30   84 28,000
20 Bracher, Walter MC Grenchen 34 25 25   84 28,000
21 Meyer, Max MC Vindonissa 28 29 29   86 28,667
22 Sommerhalder, Hans-Ruedi MC Wohlen 30 31 27   88 29,333
23 Dünki, Andreas MC Pilatus 26 33 29   88 29,333
24 Grunder, Bernhard MC Willisau 31 33 24   88 29,333
25 Mayr, Adolf MC Romanshorn 23 34 31   88 29,333
26 Hofer, Andreas MC Eichholz Gerlafingen 30 29 30   89 29,667
27 Suter, Bernhard MC Willisau 31 29 29   89 29,667
28 Pantet, Jean-Claude GSP Lausanne-Sport 31 28 32   91 30,333
29 Marty, Armin MC Rhone 32 26 34   92 30,667
30 Fusina, Mario MC Grenchen 33 31 41   105 35,000
31 Dossenbach, Albert MC Willisau 29 36 51   116 38,667
      2006   <-->   2003