| bis 2000 | inhalt | ||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||
| a.K. | Schriesheim 1 | 95 | 92 | 91 | 85 | 363 | 22,688 |
| Blümmel, Matthias | 22 | 21 | 21 | 24 | 88 | 22,00 | |
| Eresch, Sven | 27 | 24 | 23 | 22 | 96 | 24,00 | |
| Müller, Peter | 23 | 24 | 22 | 19 | 88 | 22,00 | |
| Schmitutz, Peter | 23 | 23 | 25 | 20 | 91 | 22,75 | |
| 1 | Schriesheim 2 | 103 | 99 | 103 | 97 | 402 | 25,125 |
| Gruninger, Oliver | 25 | 22 | 31 | 26 | 104 | 26,00 | |
| Ekholm, Elfriede | 31 | 32 | 26 | 24 | 113 | 28,25 | |
| Ekholm, Stig | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 | 23,25 | |
| Förster, Stefan | 23 | 22 | 23 | 24 | 92 | 23,00 | |
| 2 | Ilvesheim Jugend mit Betreuer | 106 | 110 | 97 | 98 | 411 | 25,688 |
| Hofmann, Michael | 26 | 30 | 23 | 25 | 104 | 26,00 | |
| Fugazza, Manuel | 31 | 31 | 22 | 24 | 108 | 27,00 | |
| Schneider, Sven | 25 | 24 | 26 | 26 | 101 | 25,25 | |
| Dippelhofer, René | 24 | 25 | 26 | 23 | 98 | 24,50 | |
| 3 | Nussloch | 118 | 117 | 123 | 123 | 481 | 30,063 |
| Göpel, Elvira | 33 | 30 | 34 | 26 | 123 | 30,75 | |
| Bosch, Albert | 23 | 27 | 26 | 35 | 111 | 27,75 | |
| Wiegelmann, Kerstin | 33 | 31 | 36 | 35 | 135 | 33,75 | |
| Wiegelmann, Reinhold | 29 | 29 | 27 | 27 | 112 | 28,00 | |
| 4 | Ladenburg | 127 | 126 | 127 | 111 | 491 | 30,688 |
| Köberle, Markus | 29 | 29 | 27 | 27 | 112 | 28,00 | |
| Rude, Dieter | 31 | 25 | 29 | 23 | 108 | 27,00 | |
| Moh, lrmi | 25 | 29 | 32 | 30 | 116 | 29,00 | |
| Hammer, Silvia | 42 | 43 | 39 | 31 | 155 | 38,75 | |
| 5 | Bad Peterstal 1 | 142 | 125 | 122 | 128 | 517 | 32,313 |
| Bruckert, Martin | 30 | 32 | 27 | 29 | 118 | 29,50 | |
| Müller, Steven | 37 | 24 | 32 | 29 | 122 | 30,50 | |
| Bruckert, Maria | 34 | 31 | 35 | 35 | 135 | 33,75 | |
| Krauß, Jürgen | 41 | 38 | 28 | 35 | 142 | 35,50 | |
| 6 | Bad Peterstal 2 | 149 | 129 | 141 | 138 | 557 | 34,813 |
| Müller, Hans | 28 | 32 | 28 | 26 | 114 | 28,50 | |
| Korb, Hans-Jürgen | 38 | 30 | 36 | 35 | 139 | 34,75 | |
| Sauer, Franz | 37 | 30 | 39 | 43 | 149 | 37,25 | |
| Schmiederer, Stefan | 46 | 37 | 38 | 34 | 155 | 38,75 | |
| einzel |