rhein-neckar-pokal mannheim 09.07.2006

  historisch-d ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch 61 (59) 25 15 (16) 103
  inhalt (archiv)   123 (119) 28 31 (31) 115
  home (site)   184   46 46   172
  Schüler              
1 Jaus, Pascal Mannheim 26 23 26 28 103 25,75
2 Übe, Tim Ludwigshafen 24 27 24 32 107 26,75
  Damen              
1 Ritzert, Bettina Ilvesheim 26 27 24 30 107 26,75
2 Dippelhofer, Christina Mannheim 22 34 27 27 110 27,50
3 Braun, Elisabeth Mannheim 27 25 34 28 114 28,50
4 Hammann, Marina Ilvesheim 31 36 38 34 139 34,75
5 Zapp Gabriele Ladenburg 46 43 39 44 172 43,00
  Herren              
1 Stoparic, Miroslav Mainz 20 22 20 20 82 20,50
2 Scharff, Sven Ludwigshafen 24 22 23 21 90 22,50
3 Dippelhofer, René Weinheim 21 22 22 25 90 22,50
4 Köberle, Markus Ladenburg 27 20 24 23 94 23,50
5 Dippelhofer, Markus Mannheim 28 22 24 23 97 24,25
6 Reimling, Franz Ilvesheim 25 22 28 27 102 25,50
7 Weber, Thomas Mannheim 25 28 26 24 103 25,75
8 Rude, Dieter Ladenburg 30 26 27 28 111 27,75
9 Boos, Nils Bad Bodendorf 32 29 27 27 115 28,75
  Seniorinnen 1              
1 Franz, Angelika Mannheim 27 22 24 26 99 24,75
2 Dippelhofer, Sieglinde Schriesheim 22 30 34 22 108 27,00
3 Knetsch, Monika Bad Bodendorf 29 26 30 24 109 27,25
4 Bellanger, Martina Mannheim 33 28 32 27 120 30,00
5 Knoll, Bianca Ilvesheim 33 30 34 35 132 33,00
  Senioren 1              
1 Schätz, Michael Mannheim 24 26 20 23 93 23,25
2 Hardenbach, Paul Worms 26 24 20 23 93 23,25
3 Franz, Reinhardt Mannheim 25 21 22 29 97 24,25
4 Übe, Uli Ludwigshafen 26 25 26 26 103 25,75
5 Kuss, Jürgen Mannheim 31 25 27 22 105 26,25
6 Diehm, Norbert Bad Bodendorf 29 27 25 24 105 26,25
7 Eichert, Karl Heinz Ladenburg 26 24 29 27 106 26,50
8 Schön, Helmut Ilvesheim 22 30 26 28 106 26,50
9 Schmitt, Michael Tuttlingen 29 29 24 27 109 27,25
10 Manz, Udo Mannheim 29 24 29 36 118 29,50
11 Knetsch, Manfred Bad Bodendorf 28 30 26 34 118 29,50
12 Bellanger, Hans-Jürgen Mannheim 33 27 32 34 126 31,50
13 Becker, Walter Ludwigshafen 29 38 29 33 129 32,25
14 Klapperer, Peter Ilvesheim 28 29 33 39 129 32,25
15 Knoll, Wolfgang Ilvesheim 38 34 28 35 135 33,75
  Seniorinnen 2              
1 Jerg, Ursula Mannheim 23 27 26 24 100 25,00
2 Hahn, Waltraud Ludwigshafen 32 27 23 30 112 28,00
3 Hundsdorf, Annemarie Mannheim 32 29 30 31 122 30,50
  Senioren 2              
1 Illi, Philipp Ludwigshafen 27 25 26 24 102 25,50
2 Hundsdorf, Manfred Mannheim 28 25 26 24 103 25,75
3 Schneider, Paul Ludwigshafen 26 24 27 27 104 26,00
4 Pfeffer, Werner Mannheim 28 28 30 31 117 29,25
5 Deißner, Ottmar Mannheim 27 29 36 26 118 29,50
6 Anlauff, Manfred Ilvesheim 32 32 27 29 120 30,00
7 Hahn, Jürgen Ludwigshafen 30 28 36 28 122 30,50
  Vierer-Vereinsmannschaften            
1 Ludwigshafen 1   109 98 99 102 408 25,500
2 Mannheim 2   97 111 103 101 412 25,750
3 Mannheim 1   112 97 100 104 413 25,813
4 Mannheim 3 teams im detail 106 94 108 109 417 26,063
5 Ilvesheim 1   105 111 105 114 435 27,188
6 Bad Bodendorf   118 112 108 107 445 27,813
7 Ludwigshafen 2   109 118 115 119 461 28,813
8 Ladenburg   129 113 119 122 483 30,188
9 Ilvesheim 2   130 119 133 143 525 32,813
      2007 <--> 2005