| bis 2010 | inhalt | |||||
| Vereinsmannschaften | ||||||
| 1 | CGC Grötzingen 1 | 101 | 105 | 105 | 311 | 25,917 |
| Schmidt-Hess, Ralf | 24 | 23 | 27 | 74 | 24,667 | |
| Glaser, Timo | 24 | 27 | 25 | 76 | 25,333 | |
| Glaser, Helmut | 25 | 26 | 26 | 77 | 25,667 | |
| Schlenstedt, Wolfgang | 28 | 29 | 27 | 84 | 28,000 | |
| Glaser, Ute | 30 | 33 | 31 | 94 | 31,333 | |
| 2 | CGC Grötzingen 2 | 113 | 108 | 117 | 338 | 28,167 |
| Rastetter, Thomas | 33 | 26 | 29 | 88 | 29,333 | |
| Mildenberger, Klaus | 24 | 24 | 27 | 75 | 25,000 | |
| Pitz, Siegfried | 29 | 29 | 30 | 88 | 29,333 | |
| Heidt, Jürgen | 27 | 29 | 31 | 87 | 29,000 | |
| Hartmann, Peter | 28 | 26 | 27 | 81 | 27,000 | |
| a.K. | 1.MGC Sulzheim | 104 | 119 | 119 | 342 | 28,500 |
| Reimling, Franz | 23 | 32 | 32 | 87 | 29,000 | |
| Essig, Daniel | 21 | 28 | 31 | 80 | 26,667 | |
| Splettstößer, Sepp | 28 | 27 | 26 | 81 | 27,000 | |
| Straub, Michael | 32 | 32 | 30 | 94 | 31,333 | |
| a.K. | TSV Bad Homburg | 119 | 114 | 113 | 346 | 28,833 |
| Krumay, Patricia | 29 | 24 | 29 | 82 | 27,333 | |
| Herzog, Ralf | 25 | 30 | 28 | 83 | 27,667 | |
| Bartmann, Volker | 29 | 30 | 31 | 90 | 30,000 | |
| Brune, Lutz | 36 | 30 | 25 | 91 | 30,333 | |
| 3 | BGV Bergisch Land | 122 | 119 | 120 | 361 | 30,083 |
| Schenk, Andreas | 34 | 31 | 32 | 97 | 32,333 | |
| Grapengeter, Gerno | 29 | 25 | 30 | 84 | 28,000 | |
| Eilert, Norbert | 28 | 29 | 28 | 85 | 28,333 | |
| Eilert, Sigrid | 31 | 34 | 30 | 95 | 31,667 | |
| 4 | 1. Essener CGC Blau-Gold | 127 | 116 | 123 | 366 | 30,500 |
| Raffler, Dustin | 28 | 29 | 33 | 90 | 30,000 | |
| Raffler, Walther | 32 | 29 | 31 | 92 | 30,667 | |
| Barke, Thomas | 32 | 29 | 28 | 89 | 29,667 | |
| Barke, Gabi | 35 | 29 | 31 | 95 | 31,667 | |
| Reinhardt, Günther | 34 | 33 | 36 | 103 | 34,333 | |
| 5 | CGC Zillertal Bad Wörishofen | 131 | 131 | 143 | 405 | 33,750 |
| Hansel, Carola | 43 | 40 | 44 | 127 | 42,333 | |
| Brandner, Michael | 26 | 27 | 35 | 88 | 29,333 | |
| Hansel, Jürgen | 30 | 36 | 36 | 102 | 34,000 | |
| Unterleitner,Horst | 32 | 28 | 28 | 88 | 29,333 | |
| 6 | 1.MGC Mannheim | 144 | 140 | 145 | 429 | 35,750 |
| Kloos, Karl | 39 | 44 | 36 | 119 | 39,667 | |
| Kloos, Elsbeth | 38 | 36 | 41 | 115 | 38,333 | |
| Dippelhofer, René | 31 | 28 | 27 | 86 | 28,667 | |
| Manz, Udo | 36 | 32 | 41 | 109 | 36,333 | |
| einzel |