5. malerdorf-turnier grötzingen 17.07.1994

  bis 2000           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 CGC Zillertal Bad Wörishofen 118 122 111 112 463 23,150
               
  Kugel, Thomas 26 31 26 26 109 27,25
  Amberger, Peter 26 26 24 32 108 27,00
  Hannawald, Rainer 34 34 14 @ 82 *,**
  Brandner, Michael @ @ 16 28 44 *,**
  Rastetter, Thomas 32 31 31 26 120 30,00
               
  Brandner, Michael 28 28 27 28 111 27,75
  Hannawald, Rainer 34 34 32 30 130 32,50
               
2 MGC Sulzfeld 121 119 121 117 478 29,875
               
  Vanselow, Peter 32 28 35 24 119 29,75
  Pitz, Siegfried 25 29 29 32 115 28,75
  Zipse, Ken 34 30 28 30 122 30,50
  Bergsmann, Reiner 30 32 29 31 122 30,50
               
3 CGC Blau-Gelb Grötzingen 1 131 118 114 119 482 30,125
               
  Schmidt-Hess, Ralf 34 31 26 28 119 29,75
  Hauska, Robert 31 28 28 27 114 28,50
  Heidt, Jürgen 33 26 27 35 121 30,25
  Mildenberger, Klaus 33 33 33 29 128 32,00
               
4 CGC Blau-Gelb Grötzingen 2 128 127 123 120 498 31,125
               
  Schmidt-Hess, Andreas 34 39 29 28 130 32,50
  Akbay, Hüseyin 33 27 30 36 126 31,50
  Schlenstedt, Wolfgang 34 28 30 27 119 29,75
  Ehmann, Alfred 27 33 34 29 123 30,75
               
5 CGC Rauschenberg 121 127 125 127 500 31,250
               
  Mertens, Adalbert 26 32 31 29 118 29,50
  Mertens, Karl-Heinz 33 32 30 32 127 31,75
  Rolf, Sylvia 33 32 32 38 135 33,75
  Werntges, Heinz-Günter 29 31 32 28 120 30,00
               
6 CGC Grün-Gold Bad Hamm 131 124 133 123 511 31,938
               
  Südhoff, Frank 32 28 30 31 121 30,25
  Südhoff, Kirsten 40 34 39 35 148 37,00
  Poch, Michael 31 30 33 26 120 30,00
  Vosschulte, Johannes 28 32 31 31 122 30,50
               
7 MC 65 Karlsbad 135 128 125 125 513 32,063
               
  Reppenhagen, Klaus 30 27 33 34 124 31,00
  Weichhold, Günter 38 37 37 28 140 35,00
  Bott, Andreas 38 35 27 33 133 33,25
  Keller, Oliver 29 29 28 30 116 29,00
               
8 KSV Baltrum 131 135 120 133 519 32,438
               
  Weber, Dirk 27 30 31 32 120 30,00
  Weber, Andreas 37 38 33 35 143 35,75
  Müller, Martin 32 31 29 30 122 30,50
  Drecker, Rolf 35 36 27 36 134 33,50
               
  einzel