4. malerdorf-turnier grötzingen 17./18.07.1993

  bis 2000 ergebnislisten cobigolf klein ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 96 (58) 31 24 (15) 126
    192 (115) 34 48 (30) 134
      288   49 72   170
  Schüler              
1 Weber, Dominik KSV Baltrum 44 39 36 38 157 39,25
  Jugend männlich              
1 Bliecke, Ralf CGC Schloss Cappenberg 38 30 33 30 131 32,75
  Damen              
1 Rolf, Sylvia CGC Rauschenberg 31 32 31 32 126 31,50
2 Glaser, Ute CGC Blau Gelb Grötzingen 34 32 33 29 128 32,00
3 Schmidt-Hess, Sabine CGC Blau Gelb Grötzingen 28 34 30 39 131 32,75
4 Then, Monika CGC Zillertal Bad Wörishofen 34 31 33 34 132 33,00
5 Wächter, Gerlinde CGC Zillertal Bad Wörishofen 35 32 36 30 133 33,25
6 Schmidt-Hess, Leonarda CGC Blau Gelb Grötzingen 37 32 37 37 143 35,75
7 Moh, Irmtraud MGC Nussloch 1970 39 42 40 49 170 42,50
  Herren              
1 Moh, Manfred MGC Nussloch 1970 29 30 28 27 114 28,50
2 Amberger, Peter CGC Zillertal Bad Wörishofen 27 29 31 29 116 29,00
3 Hauska, Robert CGC Blau Gelb Grötzingen 26 29 29 32 116 29,00
4 Kugel, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 32 30 28 27 117 29,25
5 Mildenberger, Klaus CGC Blau Gelb Grötzingen 28 27 34 28 117 29,25
6 Neuwald, Ralf MC 65 Karlsbad 34 30 25 28 117 29,25
7 Schmidt-Hess, Ralf CGC Blau Gelb Grötzingen 34 30 26 28 118 29,50
8 Werntges, Heinz-Günter CGC Rauschenberg 28 31 31 29 119 29,75
9 Köberle, Markus 1.MGC Ladenburg 27 31 31 30 119 29,75
10 Hähnel, Bodo MGC Nussloch 1970 32 30 29 30 121 30,25
11 Rastetter, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 29 28 31 33 121 30,25
12 Keppler, Dieter CGC Blau Gelb Grötzingen 31 30 30 32 123 30,75
13 Brandner, Michael CGC Zillertal Bad Wörishofen 33 32 29 29 123 30,75
14 Benneter, Christian MC 65 Karlsbad 31 30 32 32 125 31,25
15 Keller, Oliver MC 65 Karlsbad 33 31 29 32 125 31,25
16 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 34 31 31 29 125 31,25
17 Eichert, Karl-Heinz 1.MGC Ladenburg 32 29 33 32 126 31,50
18 Schmidt-Hess, Andreas CGC Blau Gelb Grötzingen 29 34 30 34 127 31,75
19 Hohmann, Kurt CGC Zillertal Bad Wörishofen 32 34 31 31 128 32,00
20 Gleißner, Heinz CGC Zillertal Bad Wörishofen 32 34 31 31 128 32,00
21 Störmer, Frank CGC Schloss Cappenberg 33 30 34 31 128 32,00
22 Merx, Dieter MS Offenburg 31 32 34 32 129 32,25
23 Kälble, Martin MS Offenburg 31 34 32 32 129 32,25
24 Weber, Dirk KSV Baltrum 33 35 29 32 129 32,25
25 Müller, Peter MS Offenburg 30 32 36 31 129 32,25
26 Hiegemann, Wilhelm 1. Essener CGC Blau Gold 35 35 32 27 129 32,25
27 Pitz, Siegfried MGC Sulzfeld 36 33 30 31 130 32,50
28 Sassen, Sascha CGC Schloss Cappenberg 32 33 28 37 130 32,50
29 Schreier, Markus 1.MGC Ludwigshafen 31 35 35 31 132 33,00
30 Hammer, Thomas MGC Nussloch 1970 36 31 37 29 133 33,25
31 Müller, Martin CGC Grün Gold Bad Hamm 32 35 35 32 134 33,50
32 Miller, Max CGC Kupferdächle Krumbach 33 33 32 36 134 33,50
33 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 32 35 35 33 135 33,75
34 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 37 35 33 32 137 34,25
35 Weygold, Frank 1.MGC Ladenburg 36 37 33 34 140 35,00
36 Weygoldt, Thomas 1.MGC Ladenburg 40 31 38 38 147 36,75
37 Bittner, Peter KGC Waldstadion Frankfurt 35 41 39 39 154 38,50
38 Rudolf, Markus CGC Kupferdächle Krumbach 40 36 45 34 155 38,75
39 Reiter, Josef CGC Kupferdächle Krumbach 42 41 43 40 166 41,50
  Seniorinnen 1              
1 Heidt, Doris CGC Blau Gelb Grötzingen 30 33 34 34 131 32,75
2 Rottstock, Heike CGC Bad Salzuflen 36 35 39 34 144 36,00
3 Simat, Louise BGC Assindia Essen 37 35 39 33 144 36,00
4 Dörre, Herta CGC Grün Gold Bad Hamm 37 34 35 40 146 36,50
  Senioren 1              
1 Hannawald, Rainer CGC Zillertal Bad Wörishofen 26 30 30 28 114 28,50
2 Heidt, Jürgen CGC Blau Gelb Grötzingen 29 28 27 32 116 29,00
3 Weichhold, Günter MC 65 Karlsbad 33 28 33 30 124 31,00
4 Mertens, A. CGC Rauschenberg 29 34 31 30 124 31,00
5 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 35 30 30 30 125 31,25
6 Rottstock, K. CGC Bad Salzuflen 32 32 34 29 127 31,75
7 Schlenstedt, Wolfgang CGC Blau Gelb Grötzingen 34 33 31 31 129 32,25
8 Hank, Walter CGC Zillertal Bad Wörishofen 39 39 29 36 143 35,75
9 Husser, Helmut CGC Bad Salzuflen 40 33 39 36 148 37,00
10 Schön, Willi CGC Kupferdächle Krumbach 38 39 35 40 152 38,00
11 Heckmann, Volker MC Ilvesheim 49 40 40 40 169 42,25
  Seniorinnen 2              
1 Schuster, Maria CGC Zillertal Bad Wörishofen 35 36 37 37 145 36,25
2 Woite, Gerda CGC Blau Gelb Grötzingen 41 37 35 35 148 37,00
  Senioren 2              
1 Ehmann, Alfred CGC Blau Gelb Grötzingen 31 28 28 25 112 28,00
2 Wendt, Wolfgang CGC Blau Gelb Grötzingen 32 28 30 31 121 30,25
3 Hiegemann, Wilhelm BGC Assindia Essen 31 40 29 32 132 33,00
4 Jung, Paul BGC Assindia Essen 37 35 30 37 139 34,75
5 Simat, Richard BGC Assindia Essen 38 32 38 33 141 35,25
6 Drecker, Rolf KSV Baltrum 40 34 36 35 145 36,25
7 Schwarz, Erwin KSV Baltrum 41 35 34 39 149 37,25
  mannschaften   1994   <-->   1992