| bis 2010 | inhalt | ||||||
| struktur (archiv) | home | ||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||
| 1 | 1.MGC Mainz 1 | 83 | 88 | 83 | 90 | 344 | 21,500 |
| Hermann, Max | 22 | 22 | 19 | 25 | 88 | 22,00 | |
| Pannek, Christian | 20 | 23 | 22 | 24 | 89 | 22,25 | |
| Stoparic, Miroslav | 19 | 21 | 22 | 20 | 82 | 20,50 | |
| Noack, Marcel | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 | 21,25 | |
| 2 | SG Arheilgen 2 | 90 | 94 | 88 | 87 | 359 | 22,438 |
| Deck, Rainer | 22 | 22 | 25 | 23 | 92 | 23,00 | |
| Osnabrügge, Jörn | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 21,00 | |
| Rothermel, Ute | 25 | 27 | 21 | 23 | 96 | 24,00 | |
| Runkel, Hans-Gerd | 22 | 24 | 21 | 20 | 87 | 21,75 | |
| Burger, Elke | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | 22,50 | |
| 3 | MGC Millennium Viernheim 1 | 93 | 87 | 92 | 91 | 363 | 22,688 |
| Jakob, Frank | 23 | 24 | 24 | 22 | 93 | 23,25 | |
| Jung, Horst | 21 | 23 | 23 | 21 | 88 | 22,00 | |
| Hemmersbach, Christian | 27 | 20 | 23 | 24 | 94 | 23,50 | |
| Kunz, Uli | 22 | 20 | 22 | 24 | 88 | 22,00 | |
| Janitschek, Klaus | 25 | 22 | 22 | 21 | 90 | 22,50 | |
| 4 | SG Arheilgen 1 | 90 | 93 | 98 | 90 | 371 | 23,188 |
| Jesse, Andreas | 20 | 23 | 26 | 22 | 91 | 22,75 | |
| Schneider, Alexander | 24 | 22 | 26 | 23 | 95 | 23,75 | |
| Werkmann, Jessica | 21 | 22 | 24 | 25 | 92 | 23,00 | |
| Kapke, Dennis | 25 | 26 | 22 | 20 | 93 | 23,25 | |
| Fix, Alex | 24 | 30 | 34 | 32 | 120 | 30,00 | |
| 5 | MGC Millennium Viernheim 2 | 96 | 94 | 91 | 95 | 376 | 23,500 |
| Milia, Karin | 24 | 20 | 22 | 29 | 95 | 23,75 | |
| Gunkel, Richard | 23 | 28 | 21 | 21 | 93 | 23,25 | |
| Peter, Mario | 20 | 23 | 23 | 21 | 87 | 21,75 | |
| Burk, Michael | 29 | 23 | 25 | 24 | 101 | 25,25 | |
| Frenzel, Doris | 27 | 25 | 26 | 26 | 104 | 26,00 | |
| 6 | MGC Wetzlar | 94 | 93 | 97 | 97 | 381 | 23,813 |
| Glaßner, Walter | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 | 21,75 | |
| Buhl, Christian | 23 | 25 | 24 | 27 | 99 | 24,75 | |
| Czerwek, Dirk | 23 | 22 | 21 | 23 | 89 | 22,25 | |
| Hanreich, Volker | 27 | 23 | 31 | 25 | 106 | 26,50 | |
| 7 | VfB Homburg | 97 | 104 | 101 | 100 | 402 | 25,125 |
| Manderscheid, Frank | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 22,00 | |
| Manderscheid, Hans | 29 | 27 | 25 | 22 | 103 | 25,75 | |
| Lichtenberg, Kurt | 23 | 27 | 25 | 28 | 103 | 25,75 | |
| Ecker, Wolfgang | 23 | 28 | 29 | 28 | 108 | 27,00 | |
| Jung, Manuela | 34 | 27 | 33 | 25 | 119 | 29,75 | |
| 8 | SG Arheilgen 3 | 104 | 114 | 92 | 97 | 407 | 25,438 |
| Münker, Heribert | 23 | 24 | 22 | 23 | 92 | 23,00 | |
| Hess, Renate | 26 | 28 | 26 | 25 | 105 | 26,25 | |
| Croessmann, Ursula | 28 | 24 | 52 | *,** | |||
| Rothermel, Dieter | 27 | 29 | 20 | 19 | 95 | 23,75 | |
| Deck, Monika | 9 | 24 | 30 | 63 | *,** | ||
| Deck, Monika | 35 | 30 | 24 | 30 | 119 | 29,75 | |
| Croessmann, Ursula | 28 | @ | @ | @ | 28 | 28,00 | |
| einzel |