3. adventsturnier lorsch indoor 30.11./01.12.2002

  bis 2010 ergebnislisten eternit-halle   ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 151 (175) 23   38 (38) 94
      303 (302) 26   75 (75) 104
      454   42   113   143
  Schüler                
1 Eichsteller, Fabian TSV Pfungstadt HBSV 22 24 23 23 92 23,00
2 Hemmersbach, Christian MGC Millennium Viernheim HBSV 23 24 23 23 93 23,25
3 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld BBS 23 21 25 24 93 23,25
4 Schneider, Alex SG Arheilgen HBSV 25 23 24 24 96 24,00
5 Hermann, Max 1.MGC Mainz BRP 28 26 24 24 102 25,50
6 Scholz, Lukas 1.MGC Mainz BRP 23 27 24 28 102 25,50
7 Krauß, Michael MSC Bensheim-Auerbach HBSV 28 27 27 28 110 27,50
8 Kapke, Dennis vereinslos   32 26 28 29 115 28,75
9 Krause, Dennis BSV 80 Steinen BBS 26 31 30 33 120 30,00
10 Schwarz, Patrick SG Arheilgen HBSV 24 42 32 27 125 31,25
11 Wilhelm, Christoph 1.MGC Mainz BRP 37 33 28 37 135 33,75
12 Kubis, Christian 1.MGC Mainz BRP 35 32 38 38 143 35,75
  Jugend weiblich                
1 Hartmann, Linda BGC Ditzingen WBV 25 29 22 23 99 24,75
2 Otto, Meike TV Trappenkamp SHBSV 27 26 28 24 105 26,25
  Jugend männlich                
1 Klein, Morris MC Ilvesheim BBS 19 23 22 20 84 21,00
2 Dinger, Andreas MSC Bensheim-Auerbach HBSV 23 24 24 20 91 22,75
3 Wirth, Jan 1.MGC Mainz BRP 25 22 24 20 91 22,75
4 Hornig, Felix MC Ilvesheim BBS 24 24 24 22 94 23,50
5 Noack, Marcel 1.MGC Mainz BRP 21 26 23 24 94 23,50
6 Jesse, Andreas SG Arheilgen HBSV 25 28 22 20 95 23,75
7 Gebhart, Matthias SG Arheilgen HBSV 22 21 30 22 95 23,75
8 Wittwer, Christian 1.MGC Mainz BRP 28 24 23 23 98 24,50
9 Lachner, Dennis BGC Ditzingen WBV 27 26 23 23 99 24,75
10 Fix, Alex SG Arheilgen HBSV 26 36 35 31 128 32,00
  Damen                
1 Weißer, Angela TSV Pfungstadt HBSV 22 23 23 22 90 22,50
2 Burger, Elke SG Arheilgen HBSV 26 23 23 22 94 23,50
3 Rothermel, Ute SG Arheilgen HBSV 20 27 22 26 95 23,75
4 Crößmann, Ursula SG Arheilgen HBSV 27 24 27 25 103 25,75
5 Scheible, Doris MSK Olching BBV 27 26 23 27 103 25,75
6 Herfurt, Claudia 1.MSC Wesel NBV 23 31 22 28 104 26,00
7 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt HBSV 28 26 27 25 106 26,50
8 Kuntermann, Christina 1.MSC Wesel NBV 31 30 22 33 116 29,00
9 Dippelhofer, Christina 1.MGC Mannheim BRP 27 34 26 30 117 29,25
10 Otto, Karin TV Trappenkamp SHBSV 27 33 30 28 118 29,50
  Herren                
1 Müller, Peter MC Ilvesheim BBS 19 21 21 20 81 20,25
2 Stoparic, Miroslav 1.MGC Ludwigshafen BRP 21 20 21 19 81 20,25
3 Bamberg, Michael MGC Ro' de L'ew Lux 23 20 20 21 84 21,00
4 Mettmann, Thomas 1.MC Weinheim BBS 24 20 20 20 84 21,00
5 Müller, Andre 1.MGC Mainz BRP 19 22 20 24 85 21,25
6 Dippelhofer, René MGF Hilzingen 80 BBS 20 26 21 18 85 21,25
7 Bonenberger, Frank FZC Bliesen SBaV 23 23 21 19 86 21,50
8 Wageck, Hans-Rolf 1.MGC Ludwigshafen BRP 22 22 21 22 87 21,75
9 Barlog, Rene MSK Neheim-Hüsten NBV 21 24 20 23 88 22,00
10 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen BRP 24 21 23 20 88 22,00
11 Czerwek, Dirk MGC Wetzlar HBSV 22 21 25 20 88 22,00
12 Jakob, Frank MGC Millennium Viernheim HBSV 23 19 24 23 89 22,25
13 Schury, Wolfgang BGC Ditzingen WBV 22 22 22 24 90 22,51
14 Wiemer, Thomas TSV Pfungstadt HBSV 24 22 23 21 90 22,50
15 Paltian, Olaf 1.CKF Dudweiler SBaV 24 22 22 23 91 22,75
16 Ratjens, Oliver 1.MGC Köln NBV 25 23 23 20 91 22,75
17 Peter, Mario MGC Millennium Viernheim HBSV 23 22 20 26 91 22,75
18 Perle, Peter 1.MGC Mannheim BRP 23 21 27 21 92 23,00
19 Pannek, Christian 1.MGC Mainz BRP 22 26 24 21 93 23,25
20 Jung, Horst MGC Millennium Viernheim HBSV 30 25 20 20 95 23,75
21 Janitschek, Klaus MGC Millennium Viernheim HBSV 22 24 24 26 96 24,00
22 Pull, Rudi 1.MGC Mainz BRP 26 24 22 24 96 24,00
23 Trock, Michael SG Arheilgen HBSV 23 21 24 28 96 24,00
24 Wittke, Andreas MGC Bad Godesberg NBV 25 23 25 24 97 24,25
25 Schmitt, Thomas 1.MC Weinheim BBS 23 26 26 22 97 24,25
26 Vollmer, Jürgen LBV Lippstadt NBV 26 24 25 23 98 24,50
27 Burk, Michael MGC Millennium Viernheim HBSV 23 28 24 23 98 24,50
28 Hartenbach, Paul 2.MGC Worms BRP 26 25 25 25 101 25,25
29 Vogt, Jörg 1.BGC Paderborn NBV 26 23 29 26 104 26,00
30 Gessner, Markus 1.MSC Wesel NBV 29 29 22 24 104 26,00
31 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar HBSV 27 29 22 27 105 26,25
32 Eisenbarth, Jörg 1.MGC St. Ingbert SBaV 29 27 24 28 108 27,00
33 Kuss, Jürgen 1.MGC Mannheim BRP 28 29 29 24 110 27,50
34 Stegmaier, Hermann BGC Ditzingen WBV 27 29 26 29 111 27,75
35 Dippelhofer, Markus 1.MGC Mannheim BRP 27 27 26 31 111 27,75
36 Traeger, Harald MGC Bad Salzuflen NBV 23 33 31 25 112 28,00
  Seniorinnen 1                
1 Hess, Renate SG Arheilgen HBSV 23 23 25 19 90 22,50
2 Fischer, Heidi VSV Erbach WBV 28 25 24 25 102 25,50
3 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad BBS 24 32 30 22 108 27,00
4 Frenzel, Doris MGC Millennium Viernheim HBSV 30 26 27 26 109 27,25
5 Dippelhofer, Sieglinde MC Ilvesheim BBS 29 25 34 27 115 28,75
6 Deck, Monika vereinslos   34 30 35 28 127 31,75
7 Janitschek, Gudrun MGC Millennium Viernheim HBSV 31 30 39 32 132 33,00
  Senioren 1                
1 Deck, Rainer SG Arheilgen HBSV 22 22 22 21 87 21,75
2 Schmitutz, Peter MGC Millennium Viernheim HBSV 23 22 21 21 87 21,75
3 Runkel, Hans-Gerd SG Arheilgen HBSV 21 22 23 23 89 22,25
4 Kunz, Uli MGC Millennium Viernheim HBSV 24 20 24 22 90 22,50
5 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain HBSV 24 21 23 24 92 23,00
6 Kohler., Bernd SG Arheilgen HBSV 25 22 22 23 92 23,00
7 Kunz, Bernd Preetzer TSV SHBSV 22 25 26 25 98 24,50
8 Lustig, Wolfgang FZC Bliesen SBaV 29 26 21 23 99 24,75
9 Otto, Kuno Preetzer TSV SHBSV 25 22 27 28 102 25,50
10 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain HBSV 23 31 27 23 104 26,00
11 Hanreich, Volker MGC Wetzlar HBSV 21 25 32 27 105 26,25
12 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 BBS 28 30 24 26 108 27,00
13 Bock, Klaus SG Weiterstadt HBSV 32 34 36 32 134 33,50
14 Osnabrügge, Jörn SG Arheilgen HBSV 25 24 @ @ 49 24,50
  Seniorinnen 2                
1 Flaig, Juliane 1.MGC Hardt BBS 22 27 33 25 107 26,75
2 Voigt, Susanne MC 65 Karlsbad BBS 28 23 33 25 109 27,25
3 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad BBS 25 36 26 29 116 29,00
4 Schmitt, Ursula SG Arheilgen HBSV 28 29 35 29 121 30,25
  Senioren 2                
1 Kalisch, Manfred BGSV Asslar HBSV 22 21 27 21 91 22,75
2 Glaßner, Walter BGSV Asslar HBSV 24 22 25 21 92 23,00
3 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen BRP 23 21 23 29 96 24,00
4 Voigt, Lutz MC 65 Karlsbad BBS 20 24 27 27 98 24,50
5 Münker, Heribert SG Arheilgen HBSV 23 27 26 23 99 24,75
6 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain HBSV 29 22 22 26 99 24,75
7 Sauer, Jochen BGSV Asslar HBSV 26 22 24 28 100 25,00
8 von Steht, Erich MGC Nussloch 1970 BBS 25 23 26 28 102 25,50
9 Hemmersbach, Siegfried vereinslos   26 26 29 21 102 25,50
10 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad BBS 26 26 23 28 103 25,75
11 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad BBS 29 23 29 23 104 26,00
12 Flaig, Peter 1.MGC Hardt BBS 28 28 25 25 106 26,50
13 Schury, Werner MGC Bad Mergentheim WBV 28 23 26 32 109 27,25
14 Frenzel, Dieter MGC Millennium Viernheim HBSV 30 27 26 30 113 28,25
15 Johann, Helmut MGC Nussloch 1970 BBS 36 22 29 26 113 28,25
16 Apel, Karl MGC Wetzlar HBSV 32 28 29 27 116 29,00
17 Marschall, Willi SG Arheilgen HBSV 24 30 37 28 119 29,75
18 Pfisterer, Heinz 1.MGC Hardt BBS 28 32 29 32 121 30,25
19 Delp, Ernst SG Arheilgen HBSV 33 32 30 34 129 32,25
        2003   <-->   2001