14. nachschlagturnier 17.02.2007 lorsch (indoor minigolf)

  bis 2010 ergebnislisten             eternit-halle              
  inhalt (archiv) historisch             107   (197)   19              
    P = Punktewertung entspricht Schlägen         213   (243)   21              
    N = Anzahl der Nachschläge           320       28              
                                         
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                         
1 Kapke, Dennis Schmitt, Michael 153 28 19 3 20 3 19 3 18 5 21 5 19 5 18 2 19 2
2 Napieralski, Frank Schramm, Reiner 155 25 19 4 19 2 19 3 19 3 18 2 20 4 20 3 21 4
3 Rathjens, Oliver Seidler, Frank 155 26 18 5 20 2 18 2 19 2 20 4 20 5 19 2 21 4
4 Noack, Marcel Pannek, Christian 156 19 19 2 22 4 20 3 18 1 18 2 18 1 20 3 21 3
5 Britz, Gerrit Stoparic, Miroslav 156 21 18 2 18 2 24 4 18 2 20 4 18 2 19 2 21 3
6 Braungart-Zink, Achim Osnabrügge, Jörn 157 21 18 3 18 3 19 2 19 1 20 4 21 4 24 3 18 1
7 Czerwek, Dirk Hahn, Robert 157 25 20 4 21 4 19 4 18 4 19 1 19 2 20 3 21 3
8 Eckert, Manuel Spreier, Sascha 157 26 19 5 19 2 19 2 20 3 21 4 21 3 19 3 19 4
9 Seubert, Jürgen Schmid, Barbara 157 31 20 4 19 3 19 3 19 3 21 5 18 5 21 4 20 4
10 Essig, Daniel Müller, Peter 158 33 20 4 21 4 20 5 20 4 19 4 18 4 20 4 20 4
11 Koziol, Michael Zimmermann, Peter 159 21 21 4 18 3 22 4 19 1 19 2 19 2 19 2 22 3
12 Greiffendorff, Lars Greiffendorf, Timo 160 26 20 4 18 1 19 3 18 4 19 4 21 4 23 3 22 3
13 Dippelhofer, René Neuwald, Ralf 161 36 19 4 19 5 21 5 19 5 20 4 21 5 19 4 23 4
14 Schweizer, Karl-Albert Wageck, Hans Rolf 162 25 20 3 19 4 21 4 19 2 23 4 20 2 20 3 20 3
15 Eichsteller, Fabian Eichsteller, Roland 162 33 22 5 20 3 21 3 19 5 22 4 20 5 20 5 18 3
16 Gundert-Greiffendorf, Nicole Kobisch, Alice 162 35 20 5 20 4 20 4 22 5 18 5 22 4 18 4 22 4
17 Jung, Horst Mettmann, Thomas 163 25 20 4 23 4 22 3 20 3 18 4 20 2 21 3 19 2
18 Burk, Michael Peter, Mario 163 35 20 5 20 4 21 6 24 6 19 3 20 6 19 3 20 2
19 Bamberg, Michael Manderscheid, Frank 164 31 21 4 21 5 19 1 23 5 19 5 20 3 20 4 21 4
20 Klassen, Oleg Pekrul, Igor 164 31 20 5 19 3 20 4 18 4 20 2 21 5 27 4 19 4
21 Habrich, Klaus Richard, Andreas 164 42 21 3 22 6 19 5 22 6 20 6 20 6 21 5 19 5
22 Suche, Oliver Stute, Wolfgang 165 41 22 6 22 6 18 5 20 4 19 6 24 6 20 4 20 4
23 Burger, Elke Geist, Michaela 166 43 21 5 22 6 21 6 22 6 21 6 19 6 20 4 20 4
24 Glaßner, Walter Hanle, Gerhard 167 30 21 4 21 5 19 2 20 4 23 5 21 4 22 4 20 2
25 Kosmowski, Helmut Pfisterer, Jürgen 167 32 23 5 19 5 21 2 21 4 19 4 19 3 25 5 20 4
26 Borggraefe, Jens Kuss, Jürgen 167 38 20 6 27 6 20 5 20 5 19 4 19 4 23 5 19 3
27 Künzel, Hans-Peter Maurer, Franz 168 33 21 3 20 2 22 5 20 5 21 5 21 5 22 4 21 4
28 Rothermel, Dieter Rothermel, Ute 168 33 20 5 21 4 25 5 20 3 21 4 21 5 20 4 20 3
29 Bauch, Uwe Krieger, Andreas 169 30 19 3 20 2 21 3 23 6 20 3 21 4 20 4 25 5
30 Crößmann, Ursula Runkel, Hans-Gerd 169 34 21 5 21 3 20 5 21 4 21 4 22 5 20 4 23 4
31 Hofmann, Gerhard Zander, Hilmer 170 39 21 4 21 6 20 5 22 6 24 5 21 5 21 4 20 4
32 Jäger, Michael Krause, Dennis 170 43 19 6 22 6 20 6 22 5 20 5 21 6 24 4 22 5
33 Kalisch, Manfred Klauke, Walter 171 33 23 5 20 5 19 4 21 5 20 2 21 4 25 4 22 4
34 Arnold, Mark Steinhoff, Marc 171 36 24 5 19 4 25 5 21 5 19 5 19 5 25 4 19 3
35 Kuhn, Claudia Pscherer, Tanja 172 33 22 4 22 5 19 5 19 2 20 5 21 4 21 4 28 4
36 Kohler, Bernd Matern, Friedhelm 172 36 20 3 20 5 21 6 19 3 21 5 22 4 24 5 25 5
37 Wohlfahrt, Joachim Wohlfahrt, Luise 175 38 23 5 20 4 23 6 23 6 19 4 20 3 26 5 21 5
38 Harms, Herbert Sic, Zoltan 175 43 23 5 21 6 22 6 23 6 23 5 23 6 20 5 20 4
39 Jahr, Achim Möck, Rüdiger 176 31 25 5 19 2 26 5 19 4 21 4 20 4 23 3 23 4
40 Bauer, Andreas Boock, Cornelia 190 45 23 6 24 6 23 5 24 6 24 6 21 6 25 5 26 5
      turniere mit bahnenweisem wechsel                        
          2008   <-->   2006