3. seniorenturnier lorsch 11./12.01.2003

  bis 2010 ergebnislisten eternit-halle   ergebnisse 4 rd.
  inhalt archiv historisch 99 (105) 24   25 (26) 98
  dksspezial   197 (199) 27   49 (51) 107
      296   45   74   169
  Seniorinnen 1                
1 Lasar, Brigitte BSV Pfullingen WBV 22 25 22 24 93 23,25
2 Faust, Gabi MSC Bensheim-Auerbach HBSV 26 24 22 24 96 24,00
3 Hess, Renate SG Arheilgen HBSV 27 24 24 26 101 25,25
4 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad BBS 26 27 28 23 104 26,00
5 Frenzel, Doris MGC Millennium Viernheim HBSV 23 29 26 27 105 26,25
6 Klos-Seipel, Renate SG Arheilgen HBSV 30 27 28 31 116 29,00
7 Fischer, Heidi VSV Erbach WBV 32 29 28 28 117 29,25
8 Heller, Martha 1.MGC Hardt BBS 36 36 28 33 133 33,25
9 Janitschek, Gudrun MGC Millennium Viernheim HBSV 39 39 29 32 139 34,75
10 Bock, Helga SG Weiterstadt HBSV 28 37 34 44 143 35,75
  Senioren 1                
1 Osnabrügge, Jörn SG Arheilgen HBSV 20 24 20 20 84 21,00
2 Schmitutz, Peter MGC Millennium Viernheim HBSV 22 21 23 20 86 21,50
2 Schweizer, Karl-Albert 1.MGC Ludwigshafen BRP 20 23 21 22 86 21,50
4 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain HBSV 22 25 22 20 89 22,25
5 Merges, Bernhard 1.MGC Ludwigshafen BRP 27 23 18 21 89 22,25
6 Lasar, Wolfgang BSV Pfullingen WBV 20 24 26 21 91 22,75
7 Runkel, Hans-Gerd SG Arheilgen HBSV 23 21 23 25 92 23,00
8 Dellinger, Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach HBSV 21 27 24 21 93 23,25
9 Bayer, Hubert SG Arheilgen HBSV 28 20 24 21 93 23,25
10 Manderscheid, Hans VfB Homburg SBaV 25 23 24 22 94 23,50
11 Deck, Rainer SG Arheilgen HBSV 20 25 24 25 94 23,50
12 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain HBSV 27 24 24 20 95 23,75
13 Kohler, Bernd SG Arheilgen HBSV 24 23 24 25 96 24,00
14 Ament, Wolfgang SV Dreieichenhain HBSV 24 25 22 25 96 24,00
15 Kunz, Uli MGC Millennium Viernheim HBSV 24 26 21 25 96 24,00
16 Ritschel, Reiner MC Schriesheim BBS 21 25 26 26 98 24,50
17 Cesaratto, Walter MGC Bönnigheim WBV 21 27 25 26 99 24,75
18 Kömer, Dieter MGC Schwaikheim WBV 21 27 28 23 99 24,75
19 Scheuring, Hermann 1.MGC Metzingen WBV 27 23 27 24 101 25,25
20 Lichtenberg, Kurt VfB Homburg SBaV 28 26 25 23 102 25,50
21 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 BBS 23 24 32 23 102 25,50
22 Hanreich, Volker MGC Wetzlar HBSV 25 28 24 26 103 25,75
23 Fritsche, Hartmut SG Arheilgen HBSV 27 30 21 25 103 25,75
24 Behrens, Charly VfB Homburg SBaV 27 27 25 25 104 26,00
25 Wetzel, Paul BSV Pfullingen WBV 25 25 30 25 105 26,25
26 Baier, Walter BGSV Bad Homburg HBSV 25 29 27 25 106 26,50
27 Pribuss, Walter VSV Erbach WBV 27 26 23 30 106 26,50
27 Bäcker, Günther MGC Nussloch 1970 BBS 25 26 24 31 106 26,50
29 Justen, Franz-Josef VSV Erbach WBV 27 26 25 29 107 26,75
30 Kofier, Gerhard BGC Heilbronn WBV 26 27 29 27 109 27,25
31 Schäfer, Richard 1.MGC Mainz BRP 31 29 24 25 109 27,25
32 Kiefer, Harald 1.MGC Hardt BBS 30 30 25 28 113 28,25
33 Wiesner, Peter VSV Erbach WBV 29 27 28 39 123 30,75
34 Bock, Klaus SG Weiterstadt HBSV 45 45 36 43 169 42,25
  Seniorinnen 2                
1 Gleißner, Christa SV Dreieichenhain HBSV 23 26 24 25 98 23,25
2 Voigt, Susanne MGF Hilzingen 80 BBS 28 29 24 25 106 24,00
3 Dahl, Petra 1.MGC Mainz BRP 33 30 30 26 119 25,25
4 Flaig, Juliane 1.MGC Hardt BBS 35 27 28 30 120 26,00
5 Leupolz, Margarete 1.MGC Feldmoching BBV 33 43 41 33 150 26,25
  Senioren 2                
1 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar HBSV 22 21 20 23 86 21,50
2 Glaßner, Walter MGC Wetzlar HBSV 27 20 22 21 90 22,50
3 Klauke, Walter BGC Ditzingen WBV 23 23 20 29 95 23,75
4 Wörz, Ulrich 1.MGC Metzingen WBV 23 19 22 32 96 24,00
5 Flaig, Peter 1.MGC Hardt BBS 21 28 26 22 97 24,25
6 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain HBSV 26 28 23 20 97 24,25
7 Frenzel, Dieter MGC Millennium Viernheim HBSV 26 24 26 22 98 24,50
8 Johann, Helmut MGC Nussloch 1970 BBS 25 26 25 24 100 25,00
9 Voigt, Lutz MGF Hilzingen 80 BBS 26 27 23 24 100 25,00
10 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad BBS 22 27 24 27 100 25,00
11 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen BRP 25 27 21 27 100 25,00
12 Wegener, Fritz SV Dreieichenhain HBSV 26 24 25 27 102 25,50
13 Münker, Heribert SG Arheilgen HBSV 24 26 25 29 104 26,00
14 Schury, Werner MGC Bad Mergentheim WBV 29 28 24 23 104 26,00
15 von, Steht, Erich MGC Nussloch 1970 BBS 28 31 22 26 107 26,75
16 Berk, Rolf BGC Heilbronn WBV 28 30 27 24 109 27,25
17 Apel, Karl MGC Wetzlar HBSV 29 24 31 26 110 27,50
18 Schlenstedt, Wolfgang CGC Grötzingen BBS 30 28 25 30 113 28,25
19 Reinhardt, Dieter BGSV Bad Homburg HBSV 31 28 28 27 114 28,50
19 Pertgen, Dietmar 1.MGC Mainz BRP 28 27 31 28 114 28,50
21 Pfisterer, Heinz 1.MGC Hardt BBS 26 31 38 26 121 30,25
22 Magiera, Heinrich MGC Wetzlar HBSV 29 25 36 33 123 30,75
23 Rudolph, Richard VSV Erbach WBV 34 33 30 35 132 33,00
24 Marschall, Willi SG Arheilgen HBSV 44 32 33 29 138 34,50
25 Maier, Hans MGC Wetzlar HBSV 43 45 37 36 161 40,25
  mannschaften     2004   <-->   2002