6. nachschlagturnier lorsch 23.11.2002

  bis 2010 ergebnislisten     eternit-halle       spitzenspieler   breitenspieler  
  inhalt (archiv) historisch     P = Punktewertung entspricht Schlägen   83   (114)   19   85   (97)   20  
          N = Anzahl der Nachschläge       167   (175)   20   171   (185)   22  
                          250       30   256       31  
                                                 
  Ergebnisliste 23.11.2002 (Spitzenspieler)     1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde 9. Runde 10. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                                 
1 Müller, Andre Szablikowski, Bernd 184 20 18 6 20 3 18 1 18 1 19 2 18 0 18 2 18 0 18 3 19 2
2 Schmitutz, Peter Schramm, Reiner 187 34 18 3 19 3 19 5 18 2 22 6 18 2 19 4 18 4 18 2 18 3
3 Kobisch, Roman Stoparic, Miroslav 188 26 19 4 20 5 19 3 18 1 19 2 19 4 18 1 18 1 20 3 18 2
4 Summ, Jürgen Wiemer, Thomas 190 23 19 4 20 5 18 1 21 3 19 3 19 1 18 1 20 3 18 0 18 2
5 Fugazza, Manuel Herbig, Jan 191 37 19 3 18 4 19 4 19 5 19 5 18 2 20 2 21 4 19 4 19 4
6 Burger, Harald Hahn, Robert 192 33 21 6 19 2 21 5 18 4 19 2 19 5 19 2 19 3 19 2 18 2
7 Klein, Morris Schmitt, Michael 193 26 19 1 20 4 18 1 18 2 19 3 19 2 20 4 20 4 20 2 20 3
8 Osnabrügge, Jörn Wageck, Hans-Rolf 193 35 19 3 19 5 19 4 22 6 20 3 18 2 19 2 18 3 20 4 19 3
9 Dippelhofer, René Müller, Peter 198 28 19 2 20 3 19 2 20 3 18 0 19 3 20 4 19 3 21 4 23 4
10 Mettmann, Thomas Schmitt, Thomas 198 35 22 4 23 5 19 4 19 3 19 6 19 3 18 2 20 2 20 4 19 2
11 Pannek, Christian Pull, Rudolf 199 36 19 5 18 5 19 2 22 6 19 4 18 1 22 4 19 2 20 3 23 4
12 Killmaier, Thilo Philipp, Frank 200 36 19 2 19 4 19 3 18 3 19 2 22 6 23 4 20 4 21 4 20 4
13 Baumgart, Andreas Deck, Rainer 200 39 23 6 20 4 19 4 21 6 18 2 21 4 20 3 19 2 18 4 21 4
14 Burger, Elke Crößmann, Ursula 201 45 20 6 19 5 21 5 20 5 19 6 21 4 22 4 19 4 19 3 21 3
15 Faust, Gabi Runkel, Hans-Gerd 202 43 22 6 20 6 20 5 20 6 21 5 20 3 19 3 21 4 18 1 21 4
16 Döhner, Stefan Kunz, Uli 203 40 21 6 19 4 20 3 20 6 19 4 19 2 24 4 18 3 21 4 22 4
17 Eichsteller, Roland Peter, Mario 205 37 20 3 20 6 18 2 20 6 19 3 18 4 19 3 30 4 20 2 21 4
18 Eresch, Sven Schreier, Markus 205 45 22 4 20 6 19 5 20 6 18 3 24 6 20 4 20 4 20 3 22 4
19 Hofmann, Michael Hornig, Felix 206 47 20 5 22 6 18 5 20 5 19 5 21 6 22 4 23 3 20 4 21 4
20 Karl, Jürgen Reimling, Franz 208 42 20 6 20 3 25 6 20 4 21 6 18 2 19 3 24 4 19 4 22 4
21 Glaßner, Walter Hofmann, Gerhard 208 42 25 6 20 5 18 4 20 3 18 4 21 5 22 3 24 4 20 4 20 4
22 Gebhart, Matthias Gebhart, Wolfgang 209 44 19 5 21 5 21 6 21 4 20 6 22 6 22 4 24 4 18 1 21 3
23 Brune, Lutz Paltian, Olaf 210 44 20 4 20 4 18 4 21 6 19 4 22 6 22 4 20 4 24 4 24 4
24 Rothermel, Dieter Rothermel, Ute 213 41 20 2 21 4 21 6 20 3 21 6 20 5 22 4 22 3 22 4 24 4
25 Müller, Thomas Stöckle, Martin 218 43 20 5 20 3 23 6 19 4 20 5 21 5 23 4 22 3 23 4 27 4
                                                 
  Ergebnisliste 14.12.2002 (Breitenspieler)     1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde 9. Runde 10. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                                 
1 Hess, Danny Scharff, Sven 198 31 21 5 19 3 19 2 21 6 20 5 20 5 18 0 19 0 20 1 21 4
2 Paltian, Olaf Weißer, Stephan 198 35 20 5 19 5 19 3 20 4 21 5 18 2 22 4 19 1 19 4 21 2
3 Hofmann, Michael Hornig, Felix 200 40 20 4 21 6 20 5 20 6 18 1 20 4 20 3 21 4 21 4 19 3
4 Burk, Michael Jung, Horst 201 41 19 6 21 6 20 4 23 5 21 5 20 4 19 2 18 1 21 4 19 4
5 Gessner, Markus Wittke, Andreas 202 41 18 4 19 2 22 6 22 6 19 3 20 6 19 2 20 4 22 4 21 4
6 Matern, Christian Schmitt, Thomas 204 41 19 3 19 4 20 6 20 3 20 5 22 5 21 3 24 4 19 4 20 4
7 Manderscheid, Hans Manderscheid, Frank 204 46 19 5 21 6 18 4 20 4 20 6 21 6 22 4 21 4 19 3 23 4
8 Manz, Wolfgang Richter, Siegfried 206 41 19 6 18 2 20 5 21 6 21 4 20 4 21 4 21 4 18 2 27 4
9 Splettstößer, Sepp Ritschel, Michael 206 44 19 2 24 6 21 4 21 6 20 6 20 5 21 4 21 3 20 4 19 4
10 Gebhart, Wolfgang Klos, Andre 207 39 18 4 19 3 22 6 18 4 20 5 19 1 23 4 21 4 24 4 23 4
11 Karl, Jürgen Reimling, Franz 207 41 20 5 23 6 19 3 21 6 22 4 21 4 20 4 23 4 19 1 19 4
12 Kuss, Jürgen Perle, Peter 208 47 21 4 20 5 20 6 21 6 21 6 20 5 23 4 21 3 21 4 20 4
13 Glaßner, Walter Zander, Hilmer 210 33 20 3 19 5 21 4 21 3 19 2 19 2 24 4 25 4 23 4 19 2
14 Behrens, Karl-Heinz Lichtenberg, Kurt 213 44 21 5 22 6 19 4 24 6 19 5 22 4 22 4 24 4 21 3 19 3
15 Barlog, Rene Kuntermann, Christina 213 49 21 6 21 6 21 5 19 5 22 6 22 6 22 4 22 3 23 4 20 4
16 Hanreich, Volker Reinhard, Andreas 214 42 20 6 23 6 20 5 19 3 24 5 20 4 21 4 21 2 22 3 24 4
17 Johann, Helmut von Steht, Erich 218 47 19 5 25 6 23 6 25 6 19 4 21 4 21 4 21 4 21 4 23 4
18 Bakonyi, Daniel Ratjens, Oliver 221 48 22 6 21 6 27 6 25 6 20 4 22 6 20 4 21 4 24 4 19 2
19 Friedrich, Manfred Lachner, Dennis 222 48 22 6 22 5 19 3 22 6 21 6 23 6 21 4 23 4 23 4 26 4
20 Giller, Klaus Grundmann, Bernhard 225 40 20 5 23 6 23 4 19 4 24 6 20 5 27 4 24 2 24 3 21 1
21 Hickert, Peter Hoose, Wilfried 225 47 22 6 22 6 19 1 24 6 26 6 22 6 25 4 21 4 24 4 20 4
22 Arnold, Mark Eichsteller, Roland 229 44 22 6 26 6 24 6 19 2 27 6 21 4 22 4 21 3 26 4 21 3
23 Herzog, Ralf Schäfer, Richard 235 49 24 6 21 4 27 6 26 6 28 6 20 5 24 4 23 4 20 4 22 4
24 Delp, Ernst Wimmer, Kirsten 252 44 24 6 31 6 21 4 22 6 22 3 23 5 28 4 24 4 28 2 29 4
25 Arnold, Franziska Arnold, Günter 259 50 23 6 31 6 25 6 27 6 25 6 26 6 22 4 26 4 31 4 23 2
26 Reppenhagen, Klaus Riebeling, Helga 140 30 25 6 23 5 22 6 25 5 24 5 21 3 @   @   @   @  
                      2003   <-->   2001