12. stadtmeisterschaften lörrach 05./06.07.1980 (inzlingen/steinen)

  bis 1980 ergebnislisten inzlingen   steinen ergebnisse 3+3 rd.
  inhalt archiv historisch 150 (139) 28   150 (129) 28 50 (49) 176
      300 (296) 31   300 (310) 32 100 (99) 189
      450   48   450   55 150   265
  Schülerinnen   Inzlingen     Steinen     total schnitt
1 Susanne Koesler MGC Lörrach 27 27 31 85 29 24 31 84 169 28,167
2 Beate Hohmann MGC 1970 Heidelberg 31 33 38 102 36 28 27 91 193 32,167
3 Ulrike Habla MGC Oberkirch 33 29 40 102 42 30 33 105 207 34,500
4 Petra Winterhalter MGC 74 Niedereschach 34 34 27 95 39 40 34 113 208 34,667
  Schüler   Inzlingen     Steinen     total schnitt
1 Axel Mäueler MGF Villingen-Peterzell 32 27 28 87 27 26 27 80 167 27,833
2 Gerald Becher MGC Lörrach 32 25 27 84 34 27 26 87 171 28,500
3 Andreas Walz MGF Villingen-Peterzell 27 28 28 83 33 33 27 93 176 29,333
4 Reinhold Theimel MGC 74 Niedereschach 25 26 32 83 32 32 31 95 178 29,667
5 Christian Mohr MGC Lörrach 26 34 28 88 33 30 29 92 180 30,000
6 Michael Klein MGC 1970 Heidelberg 37 27 29 93 31 30 29 90 183 30,500
7 Jürgen Brehm MGC Lörrach 35 28 25 88 33 31 32 96 184 30,667
8 Stephan Gut MGC 74 Niedereschach 30 28 31 89 29 33 38 100 189 31,500
9 Christian Mareck MGC Dreiländereck Weil am Rhein 34 32 32 98 32 30 34 96 194 32,333
10 Ronny Merz MGC Dreiländereck Weil am Rhein 37 30 29 96 35 35 31 101 197 32,833
11 Andreas Huxhorn MGC 1970 Heidelberg 35 32 30 97 41 32 29 102 199 33,167
12 Volkmar Hiller MGC Lörrach 31 34 42 107 30 40 35 105 212 35,333
13 Frank Kühweidner MGC Lahr 40 31 36 107 31 45 34 110 217 36,167
  Juniorinnen   Inzlingen     Steinen     total schnitt
1 Gaby Weiss MGC Titisee-Neustadt 31 29 26 86 24 29 27 80 166 27,667
2 Evelyn Sachsenmeier MGC 74 Niedereschach 32 33 31 96 37 31 33 101 197 32,833
  Junioren   Inzlingen     Steinen     total schnitt
1 Michael Seeber MGC Kandern 27 24 30 81 26 27 28 81 162 27,000
2 Magnus Fuchsberger SV Lana (Italien) 31 27 26 84 25 25 28 78 162 27,000
3 Dieter Tifliko BGSC Villingen 28 31 27 86 27 26 27 80 166 27,667
4 Axel Slut MGC 1970 Heidelberg 29 29 32 90 25 25 27 77 167 27,833
5 Andreas Krüger MCE Sindelfingen 1963 (Württemberg) 26 28 30 84 28 32 26 86 170 28,333
6 Richard Plagemann 1.MGC Ladenburg 26 33 30 89 28 26 27 81 170 28,333
7 Markus Köberle 1.MGC Ladenburg 27 29 29 85 26 28 32 86 171 28,500
8 Rainer Gärtner 1.MGC Ladenburg 29 30 26 85 34 30 27 91 176 29,333
9 Gerd Karoff MGC Oberkirch 29 31 30 90 32 27 28 87 177 29,500
10 Gerhard Pfisterer MGC Oberkirch 27 30 34 91 28 29 29 86 177 29,500
11 Andreas Gut MGC 74 Niedereschach 31 29 25 85 28 29 36 93 178 29,667
12 Michael Döllgast MGF Villingen-Peterzell 30 31 31 92 32 26 32 90 182 30,333
13 Jürgen Beyer 1.MGC Ladenburg 34 33 29 96 28 30 30 88 184 30,667
14 Wolfgang Bauschke MGC Lörrach 37 31 30 98 28 27 31 86 184 30,667
15 Harald Theimel MGC 74 Niedereschach 28 35 27 90 33 33 29 95 185 30,833
16 Thomas Kern BGC Heilbronn (Württemberg) 31 31 29 91 33 31 31 95 186 31,000
17 Thomas Brombacher MGC Kandern 27 31 34 92 33 31 31 95 187 31,167
18 Jörg Wössner BGC Steinen 34 33 33 100 34 25 28 87 187 31,167
19 Martin König MGC Kandern 37 34 27 98 31 30 28 89 187 31,167
20 Thomas Binder MGC Titisee-Neustadt 34 34 28 96 33 34 30 97 193 32,167
21 Ralf Mätz MGSC Kehl 29 40 29 98 33 34 28 95 193 32,167
22 Tobias Streibel MGC Titisee-Neustadt 36 31 30 97 33 36 33 102 199 33,167
23 Thomas Buth MGC Kandern 31 33 26 90 38 36 41 115 205 34,167
  Damen   Inzlingen     Steinen     total schnitt
1 Liane Büche MGC Lörrach 33 23 29 85 28 29 25 82 167 27,833
2 Ingrid Astor MGC 1970 Heidelberg 31 31 31 93 28 28 25 81 174 29,000
3 Helga Riebeling MGC 1970 Heidelberg 31 30 28 89 30 28 30 88 177 29,500
4 Anni Herzog MGC 1970 Heidelberg 31 26 32 89 31 27 34 92 181 30,167
5 Waltraud Blank MGC Lörrach 35 30 28 93 32 25 35 92 185 30,833
6 Sonja Sturm MGC Lörrach 38 31 27 96 31 26 33 90 186 31,000
7 Hildegard Hedderich 1.MC Weinheim 35 29 27 91 33 33 30 96 187 31,167
8 Erna Nussbaum MGC Basel (Schweiz) 29 34 31 94 32 30 33 95 189 31,500
9 Traute Zimmermann MGC Dreiländereck Weil am Rhein 29 30 35 94 30 34 32 96 190 31,667
10 Irmtraud Scholler MGC Basel (Schweiz) 33 32 32 97 34 36 31 101 198 33,000
11 Monika Schmid MGC Lörrach 42 36 32 110 28 34 32 94 204 34,000
12 Inge Burkert BGC Heilbronn (Württemberg) 31 35 36 102 35 31 37 103 205 34,167
13 Renate Gut MGC 74 Niedereschach 30 39 32 101 38 39 30 107 208 34,667
14 Gisela Mathes MGC 1970 Heidelberg 42 32 40 114 30 35 37 102 216 36,000
15 Karin Buske MGSC Kehl 41 40 45 126 36 40 51 127 253 42,167
  Herren   Inzlingen     Steinen     total schnitt
1 Diether Gilmozzi SV Lana (Italien) 24 23 27 74 25 27 29 81 155 25,833
2 Roland Schimpf MGC Gengenbach 29 27 24 80 25 28 25 78 158 26,333
3 Dieter Lotze MCE Sindelfingen 1963 (Württemberg) 29 27 26 82 27 25 25 77 159 26,500
4 Jürgen Zölle MGC Lörrach 24 27 22 73 27 31 28 86 159 26,500
5 Rolf Schaffner MGC Basel (Schweiz) 26 28 26 80 26 29 26 81 161 26,833
6 Walter Nussbaum jun. MGC Basel (Schweiz) 30 28 23 81 28 27 25 80 161 26,833
7 Jürgen Summ BGSC Villingen 31 26 27 84 24 29 24 77 161 26,833
8 Kurt Büche MGC Lörrach 28 27 28 83 27 27 26 80 163 27,167
9 Heinz Kaeser MGC 1970 Heidelberg 25 26 28 79 27 29 28 84 163 27,167
10 Jörg Becher MGC Lörrach 27 28 25 80 28 25 30 83 163 27,167
11 Harry Leibundgut MGC Lörrach 27 28 28 83 27 29 25 81 164 27,333
12 Siegfried Haug MGC Lahr 26 26 27 79 31 26 28 85 164 27,333
13 Eckard Fandrey MGC Lörrach 28 26 30 84 25 29 26 80 164 27,333
14 Thomas Büttner MGF Villingen-Peterzell 29 29 30 88 27 24 26 77 165 27,500
15 Joachim Walter mbc 66 wiesloch 27 30 24 81 24 30 30 84 165 27,500
16 Peter Kaufmann BGC Steinen 26 29 24 79 27 28 32 87 166 27,667
17 Peter Klaile MGC Dreiländereck Weil am Rhein 25 28 26 79 28 30 32 90 169 28,167
18 Peter Löwa MGC Lahr 31 30 27 88 31 25 26 82 170 28,333
19 Günter Weichhold MGC Basel (Schweiz) 30 28 24 82 25 31 32 88 170 28,333
20 Bernhard Schütterle MGSC Kehl 28 29 31 88 28 27 28 83 171 28,500
21 Kurt Blank MGC Lörrach 28 26 33 87 26 29 29 84 171 28,500
22 Willi Walter MGC Lahr 27 30 26 83 28 30 31 89 172 28,667
23 Fritz Moh MGC 1970 Heidelberg 28 31 26 85 29 31 28 88 173 28,833
24 Wolfgang Greiner MGC 1970 Heidelberg 29 27 28 84 26 31 32 89 173 28,833
25 Edgar Urban MGC 74 Niedereschach 30 27 27 84 29 31 30 90 174 29,000
26 Randy Baltsch MGC 1970 Heidelberg 29 26 32 87 31 28 28 87 174 29,000
27 Michael Künzel MGC Basel (Schweiz) 34 27 28 89 30 29 26 85 174 29,000
28 Bertram Wolff MGC Oberkirch 27 30 28 85 29 31 30 90 175 29,167
29 Peter Riebeling MGC 1970 Heidelberg 31 28 29 88 26 31 30 87 175 29,167
30 Dieter Haag BGC Heilbronn (Württemberg) 31 26 27 84 27 30 34 91 175 29,167
31 Reiner Goerz MGF Villingen-Peterzell 26 33 32 91 31 25 28 84 175 29,167
32 Frank Püschel MGC Gengenbach 33 27 26 86 31 29 30 90 176 29,333
33 H.J. Theimel MGC 74 Niedereschach 34 29 29 92 31 28 27 86 178 29,667
34 Günter Spall MGC Dreiländereck Weil am Rhein 30 24 26 80 29 35 34 98 178 29,667
35 Andreas Goihl MCE Sindelfingen 1963 (Württemberg) 26 31 31 88 30 30 31 91 179 29,833
36 Hartmut Demski MGC 74 Niedereschach 32 27 32 91 32 30 26 88 179 29,833
37 Manfred Bahr BGC Steinen 33 34 31 98 30 26 25 81 179 29,833
38 F.W. Zimmermann MGC Dreiländereck Weil am Rhein 29 29 29 87 27 35 31 93 180 30,000
39 Peter Schärer MGC Basel (Schweiz) 32 26 30 88 29 34 29 92 180 30,000
40 Ferdinand Kisch BGC Heilbronn (Württemberg) 27 34 28 89 31 29 32 92 181 30,167
41 Max Fehlmann MGC Basel (Schweiz) 23 30 31 84 27 36 34 97 181 30,167
42 Rainer Lindemann MGC Lörrach 33 28 28 89 29 33 31 93 182 30,333
43 Heinz Maier MGC Lörrach 35 29 28 92 34 27 29 90 182 30,333
44 Karl-Heinz Eichert 1.MGC Ladenburg 32 28 34 94 29 32 28 89 183 30,500
45 Michael Kunz MGSC Kehl 31 30 30 91 32 30 31 93 184 30,667
46 Klaus Kütemeier MGC Dreiländereck Weil am Rhein 34 26 29 89 33 31 31 95 184 30,667
47 Hans-Peter Harter MGC Oberkirch 34 28 31 93 35 29 27 91 184 30,667
48 Klaus Giller MGC Dreiländereck Weil am Rhein 30 32 31 93 29 31 32 92 185 30,833
49 Heinz Rhode BGC Heilbronn (Württemberg) 33 30 28 91 31 28 35 94 185 30,833
50 Klaus Haag BGC Heilbronn (Württemberg) 29 28 29 86 31 32 36 99 185 30,833
51 Johann Waldschicht MGSC Kehl 30 31 28 89 32 36 28 96 185 30,833
52 Christof Telser SV Lana (Italien) 32 34 26 92 31 30 33 94 186 31,000
53 Detlef Krause MGC Lörrach 29 29 27 85 32 35 34 101 186 31,000
54 Willi Weyers MGC Lörrach 29 33 31 93 32 29 35 96 189 31,500
55 Norbert Erath MGC Hörbranz (Österreich) 35 30 30 95 32 31 32 95 190 31,667
56 Siegfried Goerz MGF Villingen-Peterzell 36 32 29 97 32 30 34 96 193 32,167
57 Kurt Bauschke MGC Lörrach 31 38 33 102 29 33 29 91 193 32,167
58 Georg Grassl MGC 74 Niedereschach 33 36 31 100 34 26 34 94 194 32,333
59 Werner Brugger MGC Hörbranz (Österreich) 29 34 31 94 42 27 31 100 194 32,333
60 Urs Reichle BSV Inzlingen 1979 34 33 31 98 36 29 32 97 195 32,500
61 Alban Gut MGC 74 Niedereschach 38 33 29 100 31 34 30 95 195 32,500
62 Georg Grimm MGC Lahr 33 30 30 93 30 36 38 104 197 32,833
63 Eugen Mathes MGC 1970 Heidelberg 39 34 37 110 30 27 30 87 197 32,833
64 Norbert Moschen MGC Hörbranz (Österreich) 36 35 29 100 31 32 38 101 201 33,500
65 Manfred Arndt BSV Inzlingen 1979 29 32 30 91 36 35 42 113 204 34,000
66 Kurt Niesyto MGC Lörrach 33 35 38 106 31 33 35 99 205 34,167
67 Hans Nägelin BSV Inzlingen 1979 30 37 34 101 35 37 35 107 208 34,667
68 Siegfried Burkert BGC Heilbronn (Württemberg) 36 35 37 108 35 29 36 100 208 34,667
69 Dieter Hetzel MGSC Kehl 38 34 30 102 39 36 31 106 208 34,667
70 Manfred Schütterle MGSC Kehl 40 30 33 103 33 36 36 105 208 34,667
71 Rudolf Glomb BSV Inzlingen 1979 41 28 29 98 32 44 37 113 211 35,167
72 Werner Arndt BSV Inzlingen 1979 35 31 32 98 39 35 40 114 212 35,333
73 Gerhard Buske MGSC Kehl 39 31 38 108 37 38 29 104 212 35,333
74 Klaus Hirt BGSC Villingen 40 30 37 107 41 32 32 105 212 35,333
75 Ted Reihle MGF Villingen-Peterzell 31 36 36 103 42 39 41 122 225 37,500
76 Franz Pilser SV Lana (Italien) 42 31 33 106 40 43 40 123 229 38,167
77 Klaus Döllgast MGF Villingen-Peterzell 32 33 42 107 45 37 40 122 229 38,167
78 Edgar Braun MGC Oberkirch 39 43 40 122 55 40 33 128 250 41,667
79 Otto Bessel MGC Lörrach 41 39 48 128 39 51 47 137 265 44,167
  Seniorinnen   Inzlingen     Steinen     total schnitt
1 Gertrud Schützek MC Schriesheim 26 29 24 79 27 27 24 78 157 26,167
2 Hedwig Abel MGC Dreiländereck Weil am Rhein 29 26 32 87 32 30 32 94 181 30,167
3 Erika Kutz BSV Inzlingen 1979 32 33 29 94 31 31 34 96 190 31,667
4 Hilde Moh MGC 1970 Heidelberg 33 38 38 109 34 38 26 98 207 34,500
  Senioren   Inzlingen     Steinen     total schnitt
1 Willi Schützek MC Schriesheim 31 26 32 89 28 29 29 86 175 29,167
2 Fritz Hinterlassnig MGC Hörbranz (Österreich) 31 31 27 89 29 32 29 90 179 29,833
3 Johann Theimel MGC 74 Niedereschach 28 34 30 92 31 31 27 89 181 30,167
4 Ernst Kutz BSV Inzlingen 1979 31 29 31 91 28 31 33 92 183 30,500
5 Walter Nussbaum sen. MGC Basel (Schweiz) 33 29 30 92 32 30 30 92 184 30,667
6 Fritz Grether MC Allschwilerweiher (Schweiz) 30 29 28 87 37 30 32 99 186 31,000
7 Anton Heidegger MGC Hörbranz (Österreich) 31 30 28 89 31 39 34 104 193 32,167
8 Richard Herzog MGC 1970 Heidelberg 35 31 33 99 31 34 34 99 198 33,000
9 Heinz Pfisterer MGC Oberkirch 33 29 28 90 35 34 45 114 204 34,000
10 Hans Abel MGC Dreiländereck Weil am Rhein 29 37 35 101 34 41 36 111 212 35,333
  mannschaften     1981   <-->   1979