| bis 2010 | struktur | ||||||
| inhalt (archiv) | home | ||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||
| 1 | 1.MGC Ludwigshafen 2 | 86 | 91 | 90 | 80 | 347 | 21,688 |
| Schweizer, Karl-Albert | 21 | 21 | 23 | 19 | 84 | 21,00 | |
| Maurer, Franz | 20 | 22 | 22 | 21 | 85 | 21,25 | |
| Künzel, Hans-Peter | 22 | 28 | 25 | 20 | 95 | 23,75 | |
| Wageck, Hans Rolf | 23 | 20 | 20 | 20 | 83 | 20,75 | |
| 2 | 1.MGC Ludwigshafen 1 | 89 | 88 | 90 | 94 | 361 | 22,563 |
| Paltian, Olaf | 21 | 22 | 25 | 24 | 92 | 23,00 | |
| Schwind, Sebastian | 24 | 21 | 22 | 20 | 87 | 21,75 | |
| Schneider, Paul | 21 | 20 | 22 | 26 | 89 | 22,25 | |
| Uebe, Tim | 23 | 25 | 21 | 24 | 93 | 23,25 | |
| 3 | BGC Ditzingen 1 | 94 | 90 | 100 | 91 | 375 | 23,438 |
| Jahr, Achim | 20 | 20 | 21 | 23 | 84 | 21,00 | |
| Körner, Dieter | 27 | 25 | 27 | 23 | 102 | 25,50 | |
| Klauke, Walter | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 | 20,50 | |
| Suche, Oliver | 27 | 25 | 31 | 24 | 107 | 26,75 | |
| 4 | SV Dreieichenhain | 97 | 97 | 105 | 93 | 392 | 24,500 |
| Schramm, Reiner | 21 | 24 | 25 | 19 | 89 | 22,25 | |
| Hofmann, Gerhard | 28 | 23 | 24 | 22 | 97 | 24,25 | |
| Napieralski, Frank | 23 | 25 | 26 | 22 | 96 | 24,00 | |
| Kohler, Bernd | 25 | 25 | 30 | 30 | 110 | 27,50 | |
| Ament, Wolfgang | 27 | 29 | 24 | 25 | 105 | 26,25 | |
| 5 | 1.MGC Köln | 96 | 99 | 108 | 101 | 404 | 25,250 |
| Bittern, Oliver | 26 | 23 | 24 | 28 | 101 | 25,25 | |
| Peffer, Sebastian | 23 | 25 | 25 | 22 | 95 | 23,75 | |
| Lumma, Dirk | 26 | 24 | 26 | 26 | 102 | 25,50 | |
| Raatz, Matthias | 21 | 27 | 33 | 25 | 106 | 26,50 | |
| 6 | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel | 96 | 107 | 101 | 101 | 405 | 25,313 |
| Sobecki, Sarah | 24 | 32 | 27 | 25 | 108 | 27,00 | |
| Hettrich, Willi | 25 | 28 | 23 | 20 | 96 | 24,00 | |
| Sawartowski, Ralf | 25 | 24 | 28 | 27 | 104 | 26,00 | |
| Ramcke, Tobias | 22 | 23 | 23 | 29 | 97 | 24,25 | |
| Seiss, Verena | 41 | 35 | 29 | 27 | 132 | 33,00 | |
| 7 | MGC Millennium Lorsch | 96 | 97 | 102 | 111 | 406 | 25,375 |
| Jung, Horst | 20 | 22 | 24 | 23 | 89 | 22,25 | |
| Krause, Dennis | 26 | 26 | 27 | 32 | 111 | 27,75 | |
| Janitschek, Klaus | 23 | 27 | 26 | 24 | 100 | 25,00 | |
| Janitschek, Gudrun | 27 | 22 | 25 | 32 | 106 | 26,50 | |
| 8 | BGC Ditzingen 2 | 105 | 97 | 108 | 100 | 410 | 25,625 |
| Stute, Wolfgang | 26 | 23 | 26 | 26 | 101 | 25,25 | |
| Friedrich, Manfred | 28 | 26 | 24 | 24 | 102 | 25,50 | |
| Hanle, Gerhard | 24 | 23 | 31 | 24 | 102 | 25,50 | |
| Schidel, Hartmut | 27 | 25 | 27 | 26 | 105 | 26,25 | |
| 9 | 1.MGC Mannheim | 112 | 116 | 100 | 102 | 430 | 26,875 |
| Manz, Udo | 27 | 32 | 26 | 21 | 106 | 26,50 | |
| Müller, Günter | 28 | 29 | 24 | 26 | 107 | 26,75 | |
| Weber, Thomas | 32 | 29 | 25 | 31 | 117 | 29,25 | |
| Kuß, Jürgen | 25 | 26 | 25 | 24 | 100 | 25,00 | |
| einzel |