lorsch indoor 3. saisoneröffnung 02./03.11.2002

  bis 2010 ergebnislisten   eternit-halle ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch   161 (171) 23 40 (40) 95
  inhalt (archiv)     323 (322) 26 81 (80) 104
  home (site)     484   42 121   145
  Schüler                
1 Hemmersbach, Christian MGC Millennium Viernheim HBSV 26 24 21 25 96 24,00
2 Eichsteller, Fabian TSV Pfungstadt HBSV 20 27 31 22 100 25,00
3 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld BBS 25 28 26 23 102 25,50
4 Krause, Dennis BSV 80 Steinen BBS 30 33 29 27 119 29,75
5 Wilhelm, Christoph 1.MGC Mainz BRP 27 35 35 36 133 33,25
  Jugend weiblich                
1 Werkmann, Jessica SG Arheilgen HBSV 24 22 23 23 92 23,00
2 Pannek, Andrea 1.MGC Mainz BRP 27 27 23 27 104 26,00
3 Keller, Claudia MGC Murnau BBV 26 28 36 28 118 29,50
  Jugend männlich                
1 Heß, Danny 1.MGC Kaiserslautern BRP 22 21 21 22 86 21,50
2 Klein, Morris MC Ilvesheim BBS 19 22 23 25 89 22,25
3 Hornig, Felix MC Ilvesheim BBS 25 24 24 21 94 23,50
4 Noack, Marcel 1.MGC Mainz BRP 28 22 23 24 97 24,25
5 Wittwer, Daniel 1.MGC Mainz BRP 27 22 26 24 99 24,75
6 Dinger, Andreas MSC Bensheim-Auerbach HBSV 27 24 26 22 99 24,75
7 Lachner, Denis BGC Ditzingen WBV 28 23 26 25 102 25,50
8 Wittwer, Christian 1.MGC Mainz BRP 29 28 22 23 102 25,50
9 Arnold, Mark BGSV Bad Homburg HBSV 25 22 28 29 104 26,00
10 Keiper, Michael FZC Bliesen SBaV 26 29 32 24 111 27,75
  Damen                
1 Burger, Elke SG Arheilgen HBSV 21 20 19 23 83 20,75
2 Berneit, Susanne MSC Bensheim-Auerbach HBSV 27 25 18 23 93 23,25
3 Milia, Karin MGC Millennium Viernheim HBSV 22 23 26 23 94 23,50
4 Geist, Michaela MSC Bensheim-Auerbach HBSV 25 22 25 23 95 23,75
5 Crößmann, Ursula SG Arheilgen HBSV 22 26 25 23 96 24,00
6 Weißer, Angela TSV Pfungstadt HBSV 24 25 25 26 100 25,00
7 Hänßler, Isolde BGC Rheinau-Freistett BBS 23 26 25 27 101 25,25
8 Wiemer, Beate TSV Pfungstadt HBSV 24 23 26 28 101 25,25
9 Rothermel, Ute SG Arheilgen HBSV 29 26 26 26 107 26,75
10 Gundert-Greiffendorf, Nicole 1.MGC Mainz BRP 27 23 30 30 110 27,50
11 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt HBSV 37 24 34 28 123 30,75
  Herren                
1 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen BRP 19 20 21 21 81 20,25
2 Stoparic, Miroslav 1.MGC Ludwigshafen BRP 22 22 20 19 83 20,75
3 Müller, Andre 1.MGC Mainz BRP 20 20 23 21 84 21,00
4 Greiffendorf, Lars 1.MGC Mainz BRP 22 21 22 20 85 21,25
5 Perle, Peter 1.MGC Mannheim BRP 23 20 22 20 85 21,25
6 Rall, Björn MSC Bensheim-Auerbach HBSV 23 21 20 23 87 21,75
7 Geist, Alexander MSC Bensheim-Auerbach HBSV 20 20 23 24 87 21,75
8 Philipp, Frank MGC Millennium Viernheim HBSV 25 21 21 21 88 22,00
9 Grunt, Christoph MGC Süßen WBV 25 22 21 20 88 22,00
10 Pfisterer, Jürgen 1.MGC Hardt BBS 24 24 20 21 89 22,25
11 Wageck, Hans-Rolf 1.MGC Ludwigshafen BRP 25 20 23 22 90 22,50
12 Wiemer, Thomas TSV Pfungstadt HBSV 26 22 20 22 90 22,50
13 Ratjens, Oliver 1.MGC Köln NBV 22 23 26 19 90 22,50
14 Peter, Mario MGC Millennium Viernheim HBSV 22 21 24 24 91 22,75
15 Reimling, Franz MC Ilvesheim BBS 24 21 22 24 91 22,75
16 Czerwek, Dirk MGC Wetzlar HBSV 22 21 25 23 91 22,75
17 Jung, Horst MGC Millennium Viernheim HBSV 22 22 25 23 92 23,00
18 Obeth, Markus MSC Bensheim-Auerbach HBSV 24 26 22 22 94 23,50
19 Paltian, Olaf 1.CKF Dudweiler SBAV 23 26 24 21 94 23,50
20 Bamberg, Michael MGC Ro' de L'ew Lux 21 20 27 26 94 23,50
21 Pannek, Christian 1.MGC Mainz BRP 22 23 26 24 95 23,75
22 Hartenbach, Paul 2.MGC Worms BRP 21 23 24 27 95 23,75
23 Keiper, Sven FZC Bliesen SBaV 23 25 26 22 96 24,00
24 Burger, Harald 1.MGC Ludwigshafen BRP 23 28 24 22 97 24,25
25 Schmitt, Thomas 1.MC Weinheim BBS 29 22 23 23 97 24,25
26 Schury, Wolfgang BGC Ditzingen WBV 25 21 22 29 97 24,25
27 Baumgart, Andreas SG Arheilgen HBSV 30 25 22 20 97 24,25
28 Janitschek, Klaus MGC Millennium Viernheim HBSV 25 24 23 26 98 24,50
29 Scharff, Swen 1.MGC Kaiserslautern BRP 26 24 25 25 100 25,00
30 Friedrich, Manfred Stuttgarter SC WBV 29 25 24 22 100 25,00
31 Jahr, Achim MGC Schwaikheim WBV 29 24 25 22 100 25,00
32 Friedmann, Oliver 1.BGC Garmisch-Partenkirchen BBV 27 25 20 28 100 25,00
33 Hänßler, Jochen BGC Rheinau-Freistett BBS 22 27 28 24 101 25,25
34 Merges, Bernhard 1.MGC Ludwigshafen BRP 31 24 25 21 101 25,25
35 Gunkel, Richard MGC Millennium Viernheim HBSV 27 25 25 25 102 25,50
36 Rothermel, Dieter SG Arheilgen HBSV 27 24 27 25 103 25,75
37 Burk, Michael MGC Millennium Viernheim HBSV 26 26 23 28 103 25,75
38 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar HBSV 29 26 28 24 107 26,75
39 Aatz, Michael FZC Bliesen SBAV 21 34 24 28 107 26,75
40 Reinhardt, Andreas MGC Wetzlar HBSV 30 29 28 22 109 27,25
41 Oberding, Hermann BGV Biskirchen HBSV 29 24 32 27 112 28,00
42 Träger, Harald MGC Bad Salzuflen NBV 30 25 34 23 112 28,00
  Seniorinnen 1                
1 Hess, Renate SG Arheilgen HBSV 20 22 25 20 87 21,75
2 Faust, Gabi MSC Bensheim-Auerbach HBSV 30 24 24 24 102 25,50
3 Frenzel, Doris MGC Millennium Viernheim HBSV 30 28 25 22 105 26,25
4 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad BBS 28 24 27 26 105 26,25
5 Haug, Helga 1.MGC Hardt BBS 38 22 32 24 116 29,00
6 Fischer, Heidi VSV Erbach WBV 30 32 26 30 118 29,50
7 Heller, Martha 1.MGC Hardt BBS 26 30 38 25 119 29,75
8 Janitschek, Gudrun MGC Millennium Viernheim HBSV 34 34 31 32 131 32,75
  Senioren 1                
1 Kunz, Ulli MGC Millennium Viernheim HBSV 22 21 22 21 86 21,50
2 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain HBSV 20 25 21 23 89 22,25
3 Osnabrügge, Jörn SG Arheilgen HBSV 21 23 25 21 90 22,50
4 Körner, Dieter MGC Schwaikheim WBV 22 24 24 20 90 22,50
5 Runkel, Hans-Gerd SG Arheilgen HBSV 24 24 21 22 91 22,75
6 Hanreich, Volker MGC Wetzlar HBSV 27 25 23 20 95 23,75
7 Klauke, Walter BGC Ditzingen WBV 28 23 23 23 97 24,25
8 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain HBSV 25 21 24 27 97 24,25
9 Justen, Franz-Josef BGC Ditzingen WBV 22 20 25 30 97 24,25
10 Cesaratto, Walter MGC Bönnigheim WBV 25 25 24 24 98 24,50
11 Deck, Rainer SG Arheilgen HBSV 24 25 23 26 98 24,50
12 Eichsteller, Roland BGSV Bad Homburg HBSV 31 25 30 21 107 26,75
13 Kiefer, Harald 1.MGC Hardt BBS 26 28 29 26 109 27,25
14 Baier, Walter BGSV Bad Homburg HBSV 28 27 27 32 114 28,50
15 Buttenmüller, Peter BGC Rheinau-Freistett BBS 27 25 33 31 116 29,00
16 Schäfer, Richard 1. MGC Mainz BRP 32 28 30 27 117 29,25
17 Kohler, Bernd SG Arheilgen HBSV 20 26 33 42 121 30,25
18 Oesterle, Norbert 1.MGC Hardt BBS 29 35 30 29 123 30,75
  Seniorinnen 2                
1 Flaig, Juliane 1.MGC Hardt BBS 25 32 25 36 118 29,50
2 Voigt, Susanne MC 65 Karlsbad BBS 37 32 26 23 118 29,50
3 Kiene, Marga BGSV Bad Homburg HBSV 30 29 30 30 119 29,75
4 Dahl, Petra 1.MGC Mainz BRP 33 29 27 30 119 29,75
5 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad BBS 32 33 35 30 130 32,50
  Senioren 2                
1 Reinhardt, Dieter BGSV Bad Homburg HBSV 26 23 21 23 93 23,25
2 Kalisch, Manfred BGSV Asslar HBSV 23 22 27 21 93 23,25
3 Flaig, Peter 1.MGC Hardt BBS 23 24 26 22 95 23,75
4 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad BBS 24 27 23 23 97 24,25
5 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen BRP 23 25 26 24 98 24,50
6 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad BBS 27 26 21 26 100 25,00
7 Johann, Helmut MGC Nussloch 1970 BBS 23 24 31 23 101 25,25
8 Voigt, Lutz MC 65 Karlsbad BBS 26 26 22 29 103 25,75
9 Schury, Werner MGC Bad Mergentheim WBV 28 25 25 27 105 26,25
10 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain HBSV 30 26 27 25 108 27,00
11 Hemmersbach, Siegfried vereinslos   29 24 29 29 111 27,75
12 von Steht, Erich MGC Nussloch 1970 BBS 28 28 28 28 112 28,00
13 Giller, Klaus Stuttgarter SC WBV 26 30 29 28 113 28,25
14 Schlenstedt, Wolfgang CGC Grötzingen BBS 29 31 28 29 117 29,25
15 Pfisterer, Heinz 1.MGC Hardt BBS 25 32 35 27 119 29,75
16 Pertgen, Dietmar 1.MGC Mainz BRP 25 30 35 30 120 30,00
17 Delp, Ernst SG Arheilgen HBSV 30 30 26 37 123 30,75
18 Marschall, Willi SG Arheilgen HBSV 26 32 39 30 127 31,75
19 Dahl, Ferdinand 1.MGC Mainz BRP 39 36 36 34 145 36,25
        2003 <--> 2001