8. indoor-minigolf-lorsch 20-runden-marathonturnier 29./30.12.2007

  bis 2010 ergebnislisten     eternit-halle                                  
  struktur (archiv) historisch     240 (293) 22                                  
  inhalt (archiv)       480 (468) 24                                  
  home (site)       720   45                                  
  Teamwertung                                              
1 Kobisch, Roman Noack, Marcel 422 21,100 20 21 21 20 22 22 23 21 22 21 21 19 20 23 21 22 21 19 20 23
2 Kellershohn, Stefan Stoparic, Miroslav 426 21,300 23 20 21 21 22 22 20 22 20 19 22 21 22 23 19 21 22 21 23 22
3 Kube, Sebastian Ramcke, Tobias 435 21,750 22 21 25 20 25 21 20 22 22 23 20 19 20 21 23 23 22 20 24 22
4 Manderscheid, Frank Wageck, Hans Rolf 435 21,750 22 20 27 22 23 22 19 24 19 20 23 26 20 21 21 22 22 23 19 20
5 Salewski, Henry Osnabrügge, Jörn 436 21,800 20 23 21 21 25 19 22 22 21 21 21 22 20 21 26 22 21 21 25 22
6 Schäpe, Thomas Seidler, Frank 443 22,150 21 24 22 20 26 25 20 25 24 19 19 19 26 24 22 25 21 21 20 20
7 Hermann, Max Scholz, Lucas 443 22,150 19 19 24 23 20 24 21 20 24 30 22 22 23 24 23 20 22 21 19 23
8 Essig, Daniel Müller, Peter 444 22,200 21 22 22 21 22 20 23 21 23 28 26 20 24 21 21 18 21 22 24 24
9 Ringshandl, Andreas Templin, Marco 444 22,200 25 22 18 21 21 27 28 25 21 22 21 22 24 20 21 21 23 19 21 22
10 Britz, Gerrit Spreier, Sascha 444 22,200 21 22 22 18 27 25 25 28 20 19 19 21 26 23 25 21 20 22 18 22
11 Czerwek, Dirk Mettmann, Thomas 445 22,250 23 25 22 22 22 19 23 24 25 23 22 22 22 24 22 24 21 20 20 20
12 Hahn, Robert Schwind, Sebastian 450 22,500 22 23 21 21 24 23 24 23 25 22 27 20 21 20 19 19 26 25 19 26
13 Dippelhofer, René Stoparic, Branislav 452 22,600 23 23 25 19 24 20 26 25 22 21 24 25 20 21 20 21 24 25 22 22
14 Heine, Sebastian Rathjens, Oliver 452 22,600 22 21 27 22 21 23 20 24 24 23 21 23 25 25 19 21 21 22 24 24
15 Gerhard, Max Hein, Karsten 465 23,250 23 21 25 22 26 21 26 25 21 27 24 20 21 20 23 21 23 22 25 29
16 Kuntermann, Markus Scheikowski, Dirk 467 23,350 25 24 21 21 26 22 24 24 28 24 23 20 25 23 20 24 24 24 23 22
17 Klassen, Oleg Rausch, Martin 467 23,350 20 23 20 28 22 21 20 24 18 27 27 31 24 21 23 22 26 26 24 20
18 Gerhardt, Felix Lojewski, Thomas 470 23,500 22 27 26 24 25 23 21 22 23 23 23 21 20 26 26 24 25 24 24 21
19 Hammerschmidt, Sabine Möck, Rüdiger 474 23,700 25 20 22 18 23 22 28 24 22 28 21 22 27 26 24 24 27 21 25 25
20 Rehfeld, Norbert Grapengeter, Gerno 475 23,750 24 23 23 22 20 22 24 25 27 24 22 26 25 22 24 28 25 22 22 25
21 Matern, Friedhelm Rothermel, Ute 476 23,800 25 22 21 23 27 24 25 23 19 22 27 26 28 23 23 23 21 21 27 26
22 Bittner, Christian Mießner, Frederick 477 23,850 25 20 22 23 26 28 32 24 25 25 23 21 25 23 21 22 23 25 20 24
23 Walther, Benjamin Walther, Uwe 478 23,900 25 25 23 21 26 25 24 22 26 22 23 21 27 21 24 28 24 22 26 23
24 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 480 24,000 23 24 22 21 30 27 28 20 24 20 27 25 25 26 22 22 22 27 21 24
25 Pfisterer, Jürgen Summ, Jürgen 481 24,050 27 24 22 26 22 19 21 27 24 26 25 19 21 30 29 22 23 27 20 27
26 Richard, Andreas jun. Richard, Andreas sen. 482 24,100 20 24 21 28 21 27 26 21 24 24 24 25 28 22 23 21 22 24 26 31
27 Weißer, Stephan Wimmer, Kirsten 492 24,600 20 21 23 26 21 24 22 27 23 27 27 24 29 25 26 23 29 24 26 25
28 Brandt-Lagerquist, Britta Lemke, René 494 24,700 29 28 26 25 25 24 22 19 21 23 23 23 29 29 26 20 26 24 26 26
29 Engesser, Thomas Suche, Oliver 496 24,800 25 21 19 24 33 29 30 26 24 26 22 23 22 25 19 21 26 24 24 33
30 Krause, Dennis Habrich, Klaus 503 25,150 29 22 26 24 24 26 28 21 27 25 25 24 24 27 23 28 28 25 24 23
31 Bauch, Hans-Uwe Jäger, Michael 504 25,200 20 22 30 29 26 27 23 25 27 24 22 29 28 24 26 20 24 29 25 24
32 Jakoby, Timo Wittwer, Daniel 512 25,600 23 25 23 21 30 25 27 23 30 23 20 24 23 30 26 33 28 31 24 23
33 Kindt, Jörg-Rainer Stock, Manfred 530 26,500 31 26 24 24 27 28 30 24 31 23 30 27 26 23 25 25 24 29 26 27
34 Brandt, Jürgen Schöpper, Marc 542 27,100 26 23 29 24 33 31 27 25 32 31 22 26 23 23 28 26 28 24 30 31
35 Barke, Thomas Meyer, Monique 582 29,100 20 33 34 30 32 25 32 28 37 36 24 28 33 26 28 28 27 25 26 30
36 Barke, Gabi Raffler, Dustin 630 31,500 40 40 27 27 31 45 26 31 39 33 38 25 24 30 28 31 31 31 23 30
  einzel cup-wertung             2008 <--> 2006