7. indoor-minigolf-lorsch 20-runden-marathonturnier 29./30.12.2006

  bis 2010   struktur (archiv)   inhalt (archiv)   home (site)                    
  Einzelwertung                                            
1 Britz, Gerrit 161 20,125 @ @ @ @ 21 19 19 20 19 22 @ @ @ @ @ @ 19 22 @ @
2 Spreier, Sascha 165 20,625 20 21 22 20 @ @ @ @ @ @ 23 19 20 20 @ @ @ @ @ @
3 Stoparic, Miroslav 168 21,000 @ @ @ @ 20 21 21 21 21 23 20 21 @ @ @ @ @ @ @ @
4 Klosek, Daniel 169 21,125 21 20 20 23 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 21 20 22 22 @ @
5 Schröder, Stephan 170 21,250 @ @ @ 25 24 21 @ @ @ 28 23 24 25 @ @ @ @ @ @ @
6 Hahn, Robert 170 21,250 20 25 @ @ 19 22 20 21 @ @ @ @ @ @ 21 22 @ @ @ @
7 Noack, Marcel 171 21,375 24 21 19 23 @ @ @ @ @ 22 20 21 21 @ @ @ @ @ @ @
8 Jung, Horst 172 21,500 @ @ @ @ @ 22 26 21 23 23 @ @ @ @ @ 19 20 18 @ @
9 Paltian, Olaf 173 21,625 @ @ 21 23 @ @ @ @ 20 22 22 21 23 21 @ @ @ @ @ @
10 Osnabrügge, Jörn 173 21,625 21 21 19 28 23 @ @ @ @ @ 20 21 20 @ @ @ @ @ @ @
11 Kobisch, Roman 174 21,750 @ @ @ @ 20 23 21 21 22 @ @ @ @ @ 24 22 21 @ @ @
12 Salewski, Henry 174 21,750 23 23 19 19 @ @ @ @ @ @ 20 24 22 24 @ @ @ @ @ @
13 Künzel, Hans-Peter 175 21,875 20 22 25 @ @ 21 20 21 21 25 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
14 Hermann, Max 177 22,125 @ 23 21 21 @ @ @ @ @ 21 23 21 22 @ @ 25 @ @ @ @
15 Schäpe, Thomas 177 22,125 23 25 @ @ 21 20 21 20 24 @ @ @ @ @ 23 @ @ @ @ @
16 Seidler, Frank 178 22,250 @ @ 20 20 @ @ @ @ @ 22 24 25 21 23 @ @ @ 23 @ @
17 Gerhard, Maximilian 178 22,250 25 21 22 @ @ @ @ 22 @ @ 23 24 19 22 @ @ @ @ @ @
18 Heine, Sebastian 179 22,375 23 26 @ @ @ @ 23 21 21 21 21 @ @ @ @ @ @ 23 @ @
19 Gerwert, Karl-Heinz 179 22,375 @ @ @ @ 23 22 24 22 19 22 @ @ @ @ 22 25 @ @ @ @
20 Möck, Rüdiger 179 22,375 23 23 23 22 @ @ @ @ 24 19 20 25 @ @ @ @ @ @ @ @
21 Schwind, Sebastian 179 22,375 @ @ @ @ 23 21 27 21 @ @ @ @ @ @ 23 23 21 20 @ @
22 Wageck, Hans Rolf 179 22,375 21 21 21 26 @ @ @ @ 24 22 23 21 @ @ @ @ @ @ @ @
23 Krause, Dennis 180 22,500 21 24 @ @ 21 23 @ 22 @ 24 @ @ 23 22 @ @ @ @ @ @
24 Szablikowski, André 181 22,625 @ @ @ @ 24 25 22 22 23 23 @ @ @ @ @ 22 20 @ @ @
25 Gerhardt, Felix 181 22,625 @ 22 @ 20 @ 22 @ 22 @ @ @ @ 23 25 26 21 @ @ @ @
26 Lojewski, Thomas 182 22,750 22 @ 21 @ 25 @ 22 @ 23 22 24 23 @ @ @ @ @ @ @ @
27 Rothermel, Ute 182 22,750 @ @ 24 23 20 23 24 @ @ @ @ 20 25 23 @ @ @ @ @ @
28 Rathjens, Oliver 182 22,750 @ @ 22 22 27 23 @ @ @ @ @ 22 23 24 19 @ @ @ @ @
29 Bamberg, Michael 182 22,750 @ @ 21 23 @ @ 26 27 @ @ @ @ 24 22 20 19 @ @ @ @
30 Klauke, Walter 183 22,875 23 22 23 21 @ @ @ -- 22 20 24 28 @ @ @ @ @ @ @ @
31 Barlog, René 183 22,875 @ @ 22 25 @ @ @ @ 23 22 24 25 @ @ @ @ 21 21 @ @
32 Bakonyi, Daniel 183 22,875 24 24 @ @ 23 25 19 25 @ @ @ @ 21 22 @ @ @ @ @ @
33 Templin, Marco 184 23,000 24 23 23 25 22 22 22 23 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
34 Szablikowski, Bernd 184 23,000 26 21 22 22 @ @ @ @ @ @ 23 21 25 24 @ @ @ @ @ @
35 Pannek, Christian 184 23,000 @ @ @ @ @ @ @ @ 23 27 22 19 23 22 23 25 @ @ @ @
36 von dem Knesebeck, Sandra 184 23,000 21 23 24 23 23 @ @ @ @ @ @ @ 24 27 19 @ @ @ @ @
37 Büdenbender, Markus 185 23,125 @ @ @ @ 25 23 22 22 23 25 @ @ @ @ @ @ 22 23 @ @
38 Habrich, Klaus 186 23,250 @ @ @ @ 24 27 23 20 25 @ @ @ @ @ @ 24 21 22 @ @
39 Arnold, Mark 186 23,250 21 25 @ @ @ @ @ 25 24 23 25 @ @ @ 23 20 @ @ @ @
40 Kreutter, Bernhard 186 23,250 24 27 23 22 @ @ @ @ @ @ 24 23 22 21 @ @ @ @ @ @
41 Hammerschmidt, Sabine 187 23,375 @ @ @ @ 20 22 27 26 @ @ @ @ @ @ 23 22 24 23 @ @
42 Schröter, Harald 188 23,500 25 24 25 @ @ @ @ 22 24 24 23 21 @ @ @ @ @ @ @ @
43 Richard, Andreas 188 23,500 23 26 28 22 @ @ @ @ @ 24 21 23 21 @ @ @ @ @ @ @
44 Mettmann, Thomas 188 23,500 @ @ @ 26 21 @ @ @ @ @ 23 27 20 24 23 24 @ @ @ @
45 Eid, Oliver 189 23,625 23 24 24 24 22 @ @ 21 @ @ @ @ @ @ 29 22 @ @ @ @
46 Jahr, Achim 189 23,625 @ @ @ @ 22 19 21 26 @ @ @ @ @ @ 22 22 32 25 @ @
47 Weißer, Stephan 189 23,625 @ @ @ @ 27 22 23 24 22 22 @ @ @ @ @ @ 25 24 @ @
48 Jakoby, Timo 190 23,750 27 24 26 23 @ @ 26 22 20 22 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
49 Ott, David 191 23,875 21 21 22 @ @ @ 24 27 @ @ @ @ @ 23 26 27 @ @ @ @
50 Miglitsch, Jana 197 24,625 @ @ @ @ @ 26 25 21 26 26 27 19 @ @ @ @ @ 27 @ @
51 Stute, Wolfgang 197 24,625 @ @ @ @ 26 21 27 21 25 24 @ @ @ @ 29 24 @ @ @ @
52 Mohr, Stefan 198 24,750 29 25 26 22 @ @ @ @ @ @ 22 28 23 23 @ @ @ @ @ @
53 Schröter, Christian 198 24,750 @ @ @ 21 28 23 24 @ @ @ @ @ 30 25 20 27 @ @ @ @
54 Scheikowski, Dirk 199 24,875 @ @ 21 27 @ @ @ @ 29 27 27 23 @ @ @ @ @ 23 22 @
55 Suche, Oliver 199 24,875 27 24 24 28 @ @ @ @ @ @ 28 21 21 26 @ @ @ @ @ @
56 Karpa, Kai 199 24,875 @ @ @ 22 28 22 @ @ 26 29 22 28 22 @ @ @ @ @ @ @
57 Rehfeld, Norbert 200 25,000 @ @ @ 25 26 24 28 @ 24 26 @ @ @ @ @ @ 26 21 @ @
58 Foka, Jerome 200 25,000 26 28 27 @ @ @ 25 23 22 @ @ @ @ 26 23 @ @ @ @ @
59 Jäger, Michael 200 25,000 22 28 30 @ @ @ 25 22 26 24 @ @ @ @ 23 @ @ @ @ @
60 Rausch, Martin 201 25,125 @ @ @ @ @ 23 27 25 23 24 @ @ 30 23 @ @ 26 @ @ @
61 Bittner, Martin 204 25,500 @ @ 24 30 31 26 @ @ @ @ 22 22 25 24 @ @ @ @ @ @
62 Klein, Marcel 205 25,625 27 26 25 24 30 @ @ @ @ @ 26 22 @ @ 25 @ @ @ @ @
63 Hess, Danny 206 25,750 32 @ @ @ 26 23 26 22 24 @ @ @ @ 28 25 @ @ @ @ @
64 Stock, Manfred 206 25,750 @ @ @ @ 26 23 @ @ @ @ 26 26 24 23 24 34 @ @ @ @
65 Feichtinger, Heinz 207 25,875 28 30 @ @ 27 25 22 26 @ @ @ @ 22 27 @ @ @ @ @ @
66 Neumann, Kathrin 209 26,125 32 25 @ @ 25 28 @ @ 21 27 25 26 @ @ @ @ @ @ @ @
67 Wimmer, Kirsten 212 26,500 26 26 30 27 @ @ @ @ 25 28 26 24 @ @ @ @ @ @ @ @
68 Bittner, Christian 212 26,500 32 25 @ @ @ @ 24 36 23 23 @ @ @ @ 28 21 @ @ @ @
69 Manz, Wolfgang 214 26,750 26 @ 22 @ 28 @ 30 @ 27 @ 26 @ 27 28 @ @ @ @ @ @
70 Schidel, Hartmut 215 26,875 @ @ @ @ 24 27 31 27 @ @ @ @ 24 28 25 29 @ @ @ @
71 Bauer, Andreas 216 27,000 @ @ @ @ @ 27 26 @ 27 32 24 25 29 26 @ @ @ @ @ @
72 Bauch, Uwe 222 27,750 @ @ @ 28 23 27 @ @ @ @ 30 31 27 27 @ @ @ 29 @ @
73 Dolp, Markus 231 28,875 @ 28 @ 30 @ 35 @ 24 @ 26 @ 23 @ @ 33 32 @ @ @ @
74 Meyer, Monique 252 31,500 @ @ 32 30 @ @ 36 @ 33 @ 31 33 @ @ @ 27 30 @ @ @
  teams cup-wertung