1. indoor-minigolf-lorsch 20-runden-marathonturnier 28./29.12.2000

  bis 2000 ergebnislisten     eternit-halle                                  
  inhalt (archiv) historisch     207 (179) 22                                  
          413 (429) 25                                  
          620   40                                  
  Teamwertung                                              
1 Hahn, Robert Stoparic, Miroslav 427 21,35 23 20 22 22 21 23 22 20 23 22 22 22 20 24 20 23 18 21 19 20
2 Hess, Rainer Zimmermann, Peter 441 22,05 21 25 27 26 22 23 22 23 20 19 21 24 21 26 21 20 19 20 22 19
3 Czerwek, Dirk Koziol, Michael 443 22,15 25 21 23 23 24 20 20 21 21 25 22 24 21 21 22 24 23 20 23 20
4 Geist, Alexander Obeth, Marcus 451 22,55 24 22 25 24 22 20 24 22 23 22 24 23 21 23 25 23 21 23 20 20
5 Klein, Morris Müller, Peter 453 22,65 28 21 20 25 25 23 20 25 20 22 21 26 21 21 21 24 25 24 22 19
6 Dippelhofer, René Weißer, Stephan 457 22,85 24 26 23 22 25 24 21 23 20 24 24 26 20 20 23 23 24 24 21 20
7 Mießner, Frederick Szablikowski, Bernd 460 23,00 21 22 19 22 20 27 20 29 26 25 23 22 24 22 20 26 24 21 23 24
8 Burger, Harald Wageck, Hans-Rolf 461 23,05 23 20 25 23 24 25 21 24 21 21 24 29 22 24 20 22 25 22 25 21
9 Kobisch, Alice Kobisch, Roman 463 23,15 22 23 20 25 24 25 23 25 22 24 27 23 21 21 20 25 22 21 24 26
10 Ettmar, Andreas Ziewers, Frank 467 23,35 21 21 24 23 22 20 23 24 22 23 31 25 23 26 23 23 25 24 24 20
11 Ericsson, Peter Szablikowski, Petra 467 23,35 22 28 24 24 20 21 24 23 22 21 23 22 21 27 23 28 28 24 20 22
12 Eller, Tim Krauss, Jörg 479 23,95 27 21 24 23 25 23 25 21 24 25 25 23 25 24 24 27 19 21 28 25
13 Büdenbender, Markus Wacker, Andreas 480 24,00 28 25 22 24 24 24 28 27 22 20 23 27 21 21 25 22 23 26 24 24
14 Gebhart, Matthias Trock, Michael 481 24,05 20 25 27 24 24 23 21 22 23 24 28 24 23 21 25 23 28 27 25 24
15 Antkowiak, Markus Fritsch, Peter 482 24,10 25 25 21 25 23 24 22 24 24 24 26 25 26 26 26 25 26 22 21 22
16 Missonnier, Volker Pannek, Christian 483 24,15 26 23 26 23 27 22 22 31 23 29 20 25 23 21 24 21 21 24 26 26
17 Müller, André Szablikowski, Anke 484 24,20 24 24 24 27 24 29 23 21 22 23 23 27 21 23 29 22 24 27 20 27
18 Rall, Björn Rall, Winfried 486 24,30 34 23 26 21 23 25 27 24 26 23 25 25 21 19 22 22 25 28 24 23
19 Brust, Otto Lehrmoser, Reinhold 487 24,35 24 23 20 27 21 26 27 22 26 26 24 30 23 25 22 23 29 26 21 22
20 Kalisch, Manfred Vollmer, Jürgen 491 24,55 22 21 29 25 30 25 22 24 23 23 27 23 24 22 23 25 25 28 25 25
21 Brune, Lutz Ziewers, Silke 493 24,65 24 22 29 24 32 26 24 30 24 23 24 22 24 24 23 21 23 26 23 25
22 Pscherer, Tanja Scheible, Doris 496 24,80 24 24 22 25 23 29 25 23 31 30 26 27 21 22 26 23 23 24 24 24
23 Klos, André Steinhoff, Marc 510 25,50 24 24 23 20 24 22 20 24 26 32 30 35 21 20 28 24 30 37 23 23
24 Dellinger, Karl-Heinz Frenzel, Dieter 512 25,60 23 28 22 23 21 27 25 23 26 26 24 28 26 26 26 30 27 25 30 26
25 Brill, Manfred Merges, Bernhard 519 25,95 25 25 27 26 22 29 23 22 31 27 23 28 24 25 26 27 26 20 32 31
26 Hess, Dany Peinelt, Kurt 526 26,30 20 28 28 27 25 26 31 29 22 26 30 29 23 22 25 29 27 29 25 25
27 Köttel, Martin Mitterle, Norbert 528 26,40 27 26 26 24 26 21 23 23 25 25 25 30 37 40 22 26 28 28 27 19
28 Hecken, Stefan Scharff, Swen 544 27,20 25 26 25 23 29 29 29 24 24 31 25 25 24 27 30 32 26 28 30 32
29 Eschmann, Dirk Schäfer, Richard 547 27,35 22 26 27 33 24 29 31 30 22 28 26 23 33 26 30 28 30 22 27 30
30 Fritsche, Hartmut Gebhart, Wolfgang 556 27,80 29 29 30 26 26 23 24 27 26 31 32 24 36 28 26 26 26 33 25 29
31 Berneit, Susanne Geist, Michaela 578 28,90 29 34 29 29 37 32 26 26 32 32 27 28 22 31 30 26 33 27 23 25
  einzel cup-wertung         2001   <-||