29. südtiroltrophäe 17./18.10.2009 lana

  bis 2010           inhalt
  struktur (archiv)           home
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 MGC Novi Ligure 1 93 87 84 88 352 22,000
               
  Massimo Panizza 23 20 22 23 88 22,00
  Matteo Pirovano 26 24 20 20 90 22,50
  Piero Porta 24 22 21 22 89 22,25
  Paolo Porta 20 21 21 23 85 21,25
               
2 SSV Naturns 1 90 90 86 88 354 22,125
               
  Andreas Dall'Acqua 22 24 20 21 87 21,75
  Stefan Zischg 24 20 21 19 84 21,00
  Josef Zischg 20 23 23 29 95 23,75
  Michael Prantl 24 23 22 19 88 22,00
               
3 AMV Algund 88 93 94 87 362 22,625
               
  Roland Mittelberger 19 20 19 22 80 20,00
  Roland Gasser 26 23 23 22 94 23,50
  Roland Brunello 22 30 28 22 102 25,50
  Alexander Lang 21 20 24 21 86 21,50
               
4 GSP Vergiate 98 100 87 94 379 23,688
               
  Roberto Raspanti 26 33 19 29 107 26,75
  Rudi Giroldini 25 21 21 20 87 21,75
  Marco Ambrosini 23 25 25 22 95 23,75
  Domenico Garbui 24 21 22 23 90 22,50
               
  Simona Valenti 32 30 31 26 119 29,75
               
5 SV Lana Raika 1 103 95 89 93 380 23,750
               
  Diether Gilmozzi 25 27 24 27 103 25,75
  Hannes Laimer 28 23 22 23 96 24,00
  Kurt Unterhauser 24 21 21 21 87 21,75
  Paolo Marcuzzi 26 24 22 22 94 23,50
               
6 MC Predazzo 99 98 89 96 382 23,875
               
  Luca Dellasega 23 21 24 23 91 22,75
  Mario Boninsegna 23 28 20 24 95 23,75
  Ottavio Boninsegna 24 26 20 22 92 23,00
  Pierfranco Dalla Rosa 29 23 25 27 104 26,00
               
  Roberto Calvia 33 26 28 34 121 30,25
               
7 BGSC Leobersdorf 104 95 95 95 389 24,313
               
  Gerhard Perischa 28 24 25 24 101 25,25
  Manfred Widek 25 24 22 25 96 24,00
  Petra Pajer 21 25 23 23 92 23,00
  Renate Widek 30 22 25 23 100 25,00
               
8 MGC Siusi 1 103 96 93 98 390 24,375
               
  Franz Marmsoler 26 23 21 23 93 23,25
  Francesco De Nardi 24 24 26 25 99 24,75
  Dieter Kaufmann 26 22 20 25 93 23,25
  Wilhelm Thaler 27 27 26 25 105 26,25
               
9 SSV Naturns 2 94 94 97 105 390 24,375
               
  Helmuth Zischg 21 23 22 26 92 23,00
  Fabian Schupfer 25 23 24 24 96 24,00
  Oswald Zischg 26 25 26 28 105 26,25
  Alexander Zischg 22 23 25 27 97 24,25
               
  Alexander Schlögl 31 26 25 27 109 27,25
               
10 MC Effretikon 103 97 95 97 392 24,500
               
  Elfriede Aebersold 30 32 28 25 115 28,75
  Hans Aebersold 25 21 22 23 91 22,75
  Peter Weber 26 22 20 21 89 22,25
  Roland Schnyder 22 22 25 28 97 24,25
               
11 MGC Siusi 2 103 97 102 99 401 25,063
               
  Sara De Nardi 25 22 26 24 97 24,25
  Sonia Pircher 30 22 24 26 102 25,50
  Walter Senoner 27 28 28 27 110 27,50
  Luigi Bianchini 21 25 24 22 92 23,00
               
12 SV Lana_Raika 2 102 103 93 105 403 25,188
               
  Ivan Costadedoi 27 27 21 30 105 26,25
  Roland Mair 23 26 25 20 94 23,50
  Franz Pilser 27 26 23 32 108 27,00
  Patrick Eder 25 24 24 23 96 24,00
               
13 UBGC Höchst 106 101 107 101 415 25,938
               
  Martin Fitz 24 23 22 21 90 22,50
  Nadine Schlatter 26 26 25 23 100 25,00
  Reinhard Glatz 29 27 30 30 116 29,00
  Magdalena Dürtscher 27 25 30 27 109 27,25
               
14 AMV Algund 2 106 105 105 100 416 26,000
               
  Thomas Platzgummer 24 22 29 22 97 24,25
  Herbert Gstrein 24 28 30 26 108 27,00
  Simon Brunner 25 25 23 21 94 23,50
  Hannes Hirber 33 30 23 31 117 29,25
               
15 MGC Novi Ligure 2 109 112 99 100 420 26,250
               
  Alessandro Scianca 24 30 22 27 103 25,75
  Fabio Pacquola 24 26 26 23 99 24,75
  Maurizio Fermi 27 26 26 27 106 26,50
  Valentina D'Amico 34 30 25 23 112 28,00
               
16 GSP Vergiate 2 107 106 104 104 421 26,313
               
  Paola Tecchio 27 26 24 26 103 25,75
  Antonella Villa 34 27 28 28 117 29,25
  Mauro Levis 23 30 27 30 110 27,50
  Ermes Franchini 23 23 25 20 91 22,75
               
17 BSV 82 Ohlsbach 119 108 103 97 427 26,688
               
  Beate Wolff 25 26 20 20 91 22,75
  Bertram Wolff 29 21 22 21 93 23,25
  Daniela Bless 34 32 31 31 128 32,00
  Werner Bless 31 29 30 25 115 28,75
               
18 WAT 21 Floridsdorf 108 114 108 104 434 27,125
               
  Christian Freilach 25 28 23 21 97 24,25
  Helmut Rygl 24 25 24 26 99 24,75
  Wilhelm Bauer 24 32 30 28 114 28,50
  Margit Rygl 35 29 31 29 124 31,00
               
19 UBGC Hörbranz 119 113 111 112 455 28,438
               
  Helga Klaiber 27 26 28 26 107 26,75
  Martin Klaiber 26 26 26 25 103 25,75
  Peter Kuen 30 28 27 32 117 29,25
  Karl-Heinz Deigendesch 36 33 30 29 128 32,00
               
  Norbert Erath 24 26 30 27 107 26,75
               
20 SV Lana_Raika 3 120 122 115 104 461 28,813
               
  Magnus Fuchsberger 29 22 22 24 97 24,25
  Stefan Moser 27 26 27 23 103 25,75
  Andreas Unterholzner 33 28 25 28 114 28,50
  Jasmin Mairhofer 31 46 41 29 147 36,75
               
21 GSP Sebino 114 121 120 110 465 29,063
               
  Aldo Capitanio 26 25 33 29 113 28,25
  Gian Pietro Scaburri 32 30 27 23 112 28,00
  Marco Plebani 30 36 33 27 126 31,50
  Riccardo Penati 26 30 27 31 114 28,50
               
  einzel