22. südtiroltrophäe 19./20.10.2002 lana

  historisch-i           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 SSV Naturns 1 97 90 89 88 364 22,750
               
  Prantl, Michael 22 21 21 21 85 21,25
@ Dall' Acqua, Franz 26 26 23 27 102 25,50
  Zischg, Helmuth 26 21 20 23 90 22,50
  Zischg, Josef 26 24 22 25 97 24,25
  Dall' Acqua, Andreas 23 24 26 19 92 23,00
               
2 MGC Ro' De Le'w 95 91 90 95 371 23,188
               
  Pommerell, Annick 21 21 24 25 91 22,75
  Bausch, Sylvie 24 23 22 25 94 23,50
  Bausch, Romain 23 23 23 24 93 23,25
  Pommerell, Claude 27 24 21 21 93 23,25
               
3 MGC Seis 90 97 101 93 381 23,813
               
  Gilmozzi, Brigitte 26 22 29 25 102 25,50
  Senoner, Walter 21 26 27 23 97 24,25
  Gilmozzi, Diether 22 24 25 24 95 23,75
  Marmsoler, Franz 21 25 20 21 87 21,75
               
4 MV Algund Raika 1 109 93 90 91 383 23,938
               
  Mittelberger, Roland 28 22 21 26 97 24,25
  Platzgummer, Thomas 26 24 24 23 97 24,25
  Lang, Alexander 28 24 23 23 98 24,50
  Gasser, Roland 27 23 22 19 91 22,75
               
5 SSV Naturns 113 97 99 98 407 25,438
               
  Zischg, Stefan 33 22 21 23 99 24,75
  Trenkwalder, Lothar 26 26 29 20 101 25,25
@ Zischg, Oswald 28 23 24 28 103 25,75
  Zöschg, Martin 29 25 22 28 104 26,00
  Gamper, Martin 25 24 27 27 103 25,75
               
6 WAT 21 Rudolsheim 108 100 100 101 409 25,563
               
  Rygl, Margit 26 25 27 31 109 27,25
  Rygl, Helmut 27 25 25 23 100 25,00
  Bauer, Wilhelm 32 27 28 27 114 28,50
  Freilach, Christian 23 23 20 20 86 21,50
               
7 SV Lana Raika 1 107 94 105 105 411 25,688
               
  Egger, Manuel 25 24 29 32 110 27,50
  Schwarz, Mike 26 24 26 23 99 24,75
  Costadedoi, Ivan 30 23 26 27 106 26,50
@ Kerschbamer, Thomas 24 26 26 27 103 25,75
  Marcuzzi, Paolo 26 23 24 23 96 24,00
               
8 1.MGC Metzingen 103 108 104 97 412 25,750
               
  Weller, Peter 27 24 24 22 97 24,25
  Breitmoser, Manfred 26 31 29 22 108 27,00
  Netzband, Manfred 25 25 26 25 101 25,25
  Netzband, Ingrid 25 28 25 28 106 26,50
               
9 1.SMC Liefering 105 103 104 104 416 26,000
               
  Fuschlberger, Reinhold 25 23 25 26 99 24,75
  Sturm, Herbert 32 30 31 25 118 29,50
  Fuschlberger, Maria 25 27 25 26 103 25,75
  Sturm, Martha 23 23 23 27 96 24,00
               
10 MPF Hardt 100 101 115 100 416 26,000
               
  Oklmann, Emil 24 23 34 24 105 26,25
  Brunner, Günther 26 30 24 24 104 26,00
  Schneider, Bernhard 28 22 31 28 109 27,25
  Mark, Richard 22 26 26 24 98 24,50
               
11 UBGC Hörbranz 116 101 102 108 427 26,688
               
  Moschen, Ida 36 27 25 26 114 28,50
  Klaiber, Helga 26 25 27 28 106 26,50
  Klaiber, Martin 23 21 22 23 89 22,25
  Moschen, Emil 31 28 28 31 118 29,50
               
12 1. Klagenfurter MGC 108 117 107 108 440 27,500
               
  Schilling, Hannemarie 26 29 22 27 104 26,00
  Geier, Sleglinde 29 29 23 26 107 26,75
  Pinter, Theodor 27 29 33 34 123 30,75
  Pinter, Ingrid 26 30 29 21 106 26,50
               
13 MSV Meran 113 104 107 123 447 27,938
               
  Gllg, Thomas 35 28 31 33 127 31,75
  Bernard, Daniel 26 23 23 31 103 25,75
  Mair, Roland 27 26 28 29 110 27,50
  Bianchini, Luigi 25 27 25 30 107 26,75
               
14 MV Algund Raika 2 118 117 109 111 455 28,438
               
  Brunello, Roland 25 25 28 23 101 25,25
  Galler, Othmar 27 31 29 29 116 29,00
  Waldner, Franz 28 26 26 24 104 26,00
  Galler, Sonja 38 35 26 35 134 33,50
               
15 SV Lana Raika 2 124 105 112 115 456 28,500
               
  Moser, Stefan 32 27 32 28 119 29,75
  Pilser, Franz 31 27 24 26 108 27,00
  Fuchsberger, Magnus 32 26 26 27 111 27,75
  Moser, Martin 29 25 30 34 118 29,50
               
16 MV Algund Raika 3 130 127 125 139 521 32,563
               
  Brunner, Simon 32 32 32 37 133 33,25
  Baumgartner, Julian 32 31 37 35 135 33,75
  Gstrein, Judith 28 30 24 27 109 27,25
  Laimer, Barbara 38 34 32 40 144 36,00
@ Eller, Felix 40 36 35 35 146 36,50
               
  einzel