21. südtirol-trophäe lana 20./21.10.2001

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 4+1 rd.
  inhalt (archiv) historisch 204 (239) 25   47 (48) 25,250
  dksspezial   407 (387) 27   95 (112) 27,750
      611   47   142   39,250
  Schüler                
1 Prantl, Michael SSV Naturns 21 25 25 22 26 119 23,80
2 Zischg, Oswald SSV Naturns 27 27 28 30 25 137 27,40
3 Bernhard, Daniel MSV Meran 32 28 27 24 29 140 28,00
4 Zöschg, Martin SSV Naturns 30 26 34 26   116 29,00
5 Gamper, Martin SSV Naturns 34 29 27 34   124 31,00
6 Trenkwalder, Lothar SSV Naturns 36 31 32 25   124 31,00
7 Boninsegna, Mario MC Predazzo 31 36 29 35   131 32,75
8 Pircher, Simon SV Lana Raika 32 30 34 38   134 33,50
9 Pircher, Klaus SV Lana Raika 39 33 43 39   154 38,50
10 Kiebacher, Roman MSV Meran 33 37 45 42   157 39,25
  Jugend weiblich                
1 Stainer, Bettina MV Algund Raika 29 27 28 28 29 141 28,20
2 Gstrein, Judith MV Algund Raika 26 30 30 28 28 142 28,40
3 Galler, Sonja MV Algund Raika 32 27 30 35 30 154 30,80
4 Laimer, Barbara MV Algund Raika 33 31 36 29   129 32,25
5 Ilmer, Melanie MV Algund Raika 35 35 30 30   130 32,50
  Jugend männlich                
1 Dall' Acqua, Andreas SSV Naturns 25 21 21 21 26 114 22,80
2 Costadedoi, Ivan SV Lana Raika 20 23 27 22 22 114 22,80
3 Egger, Manuel SV Lana Raika 26 26 24 28 27 131 26,20
4 Mittelberger, Roland MV Algund Raika 26 28 23 32   109 27,25
5 Moser, Martin SV Lana Raika 27 26 29 28   110 27,50
6 Zischg, Stefan SSV Naturns 30 27 26 27   110 27,50
7 Ennemoser, Markus MV Algund Raika 35 27 32 26   120 30,00
8 Kerschbamer, Thomas SV Lana Raika 36 28 30 33   127 31,75
  Damen                
1 Bacher, Elfriede MV Algund Raika 26 25 25 25 28 129 25,80
2 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 24 26 27 24 29 130 26,00
3 Netzband, Ingrid 1.MGC Metzingen 26 30 26 25 25 132 26,40
4 Felicetti, Nicoletta MC Predazzo 29 28 27 29   113 28,25
5 Pisani, Isabella MC Novi Ligure 29 31 31 24   115 28,75
6 Rier, Anelore MGC Seis 29 28 40 24   121 30,25
7 Bless, Daniela BSV 82 Ohlsbach 36 28 29 31   124 31,00
8 Pagnin, Dina MC Abano 36 29 37 30   132 33,00
  Herren                
1 Carotta, Richard SSV Naturns 23 21 21 22 23 110 22,00
2 Lang, Alexander MV Algund Raika 20 22 25 21 27 115 23,00
3 Schwarz, Mike SV Lana Raika 24 25 20 22 25 116 23,20
4 Zischg, Helmuth SSV Naturns 22 25 21 26 22 116 23,20
5 Freilach, Christian WAT Floridsdorf Wien 22 22 26 23 23 116 23,20
6 Vollmer, Jürgen LBV Lippstadt 24 24 22 25 22 117 23,40
7 Senoner, Walter MGC Seis 25 24 23 23 24 119 23,80
8 Marmsoler, Franz MGC Seis 23 22 25 22 27 119 23,80
9 Gasser, Roland MV Algund Raika 20 27 25 23 25 120 24,00
10 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 29 21 19 24 28 121 24,20
11 Saurwein, Gerhard MGC Krumau 26 22 26 22   96 24,00
12 Pagnin, Gianfranco MC Abano 27 22 26 24   99 24,75
13 Mair, Roland MSV Meran 25 22 24 28   99 24,75
14 Hradil, Leo MC Rüschegg 26 25 26 23   100 25,00
15 Marcuzzi, Paolo SV Lana Raika 26 26 23 25   100 25,00
16 Schwarz, Günter BGSC Wuhletal 27 23 25 25   100 25,00
17 Wallner, Gerald WAT Floridsdorf Wien 26 24 26 25   101 25,25
18 Schnyder, Roland MC Rheinfall 26 27 24 24   101 25,25
19 Pilser, Franz SV Lana Raika 28 24 25 24   101 25,25
20 Platzgummer, Thomas MV Algund Raika 29 22 24 26   101 25,25
21 Fuschlberger, Reinhold 1.SMC Liefering 27 26 25 24   102 25,50
22 Zischg, Josef SSV Naturns 27 24 26 25   102 25,50
23 Hirschi, Hans-Peter MC Rüschegg 24 29 24 25   102 25,50
24 Rosskopf, Herbert MGC Jügesheim 25 30 22 25   102 25,50
25 Thaler, Wilhelm MGC Seis 28 26 26 24   104 26,00
26 Boninsegna, Ottavio MC Predazzo 29 27 27 21   104 26,00
27 Prossliner, Norbert MGC Seis 27 26 25 28   106 26,50
28 Bachmaier, Robert Putterteam Salzburg 26 29 26 26   107 26,75
29 Fuchsberger, Magnus SV Lana Raika 28 29 22 28   107 26,75
30 Bless, Werner BSV 82 Ohlsbach 29 27 25 28   109 27,25
31 Pagnin, Sergio MC Abano 32 28 24 27   111 27,75
32 Pisani, Marcello MC Novi Ligure 32 27 32 25   116 29,00
33 Bauer, Wilhelm St.Pölten / WAT 21 28 27 27 35   117 29,25
34 Bianchini, Luigi MSV Meran 30 28 32 30   120 30,00
35 Kaufmann, Peter SV Lana Raika 39 36 30 37   142 35,50
  Seniorinnen 1                
1 Fuschlberger, Maria 1.SMC Liefering 27 23 23 23 25 121 24,20
2 Lasar, Brigitte BGC Ditzingen 26 26 22 27 24 125 25,00
3 Rygl, Margit WAT Floridsdorf Wien 29 25 23 27 26 130 26,00
4 Oklmann, Carola MPF Hardt 29 30 22 24   105 26,25
5 Widek, Renate MGC Pernitz 30 26 25 26   107 26,75
6 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 30 27 26 25   108 27,00
7 Klaiber, Helga KGC Hilden 31 27 26 25   109 27,25
8 Gilmozzi, Brigitte MGC Seis 32 28 27 23   110 27,50
9 Aebersold, Elfriede MC Effretikon 28 30 24 30   112 28,00
10 Wolf, Renate BGC Northeim 32 33 33 25   123 30,75
11 Graf, Mady MGC Bouneweg 37 32 36 28   133 33,25
  Senioren 1                
1 Hofmann, Gerhard MC Bensheim-Auerbach 23 23 23 20 24 113 22,60
2 Gilmozzi, Diether MGC Seis 26 23 21 22 24 116 23,20
3 Unterweger, Kurt MGC Seis 23 24 25 25 24 121 24,20
4 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 26 25 24 24 22 121 24,20
5 Habrich, Klaus MGC Besigheim 25 27 21 24 25 122 24,40
6 Lasar, Wolfgang BGC Ditzingen 25 24 23 25 26 123 24,60
7 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 28 22 26 24 26 126 25,20
8 Rygl, Helmut WAT Floridsdorf Wien 24 23 24 27 30 128 25,60
9 Suselbeek, Nico Migo '90 26 27 24 24   101 25,25
10 Klaiber, Martin KGC Hilden 26 21 25 29   101 25,25
11 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 25 26 26 25   102 25,50
12 Hübner, Ernst WAT Floridsdorf Wien 23 28 27 24   102 25,50
13 Müller, Wolfgang VfL Lüneburg 24 27 26 26   103 25,75
14 Aebersold, Hans MC Effretikon 29 24 25 25   103 25,75
15 De Nardi, Francesco MC Abano 29 25 23 26   103 25,75
16 Pluschke, Willi BGSV Asslar 26 29 27 21   103 25,75
17 Weller, Peter 1.MGC Metzingen 31 24 26 22   103 25,75
18 Schütterle, Manfred MS Offenburg 25 27 25 27   104 26,00
19 Galler, Othmar MV Algund Raika 25 27 24 28   104 26,00
20 Gerwert, Karl-Heinz 1.MC Weinheim 28 26 24 27   105 26,25
21 Kasper, Andreas ASKÖ Msc Braunau 27 23 28 27   105 26,25
22 Mark, Richard MPF Hardt 30 23 25 27   105 26,25
23 Oklmann, Emil MPF Hardt 24 27 26 30   107 26,75
24 Nussbaumer, Karl SSV Ulm 1846 27 25 29 27   108 27,00
25 Widek, Manfred MGC Pernitz 29 26 25 30   110 27,50
26 Wetzel, Paul BSV Pfullingen 32 26 30 24   112 28,00
27 Fessl, Harald WAT Floridsdorf Wien 27 32 24 33   116 29,00
28 Wolf, Henning BGC Northeim 30 30 26 36   122 30,50
29 Meisner, Peter SSV Ulm 1846 29 31 29 35   124 31,00
30 Ungerbock, Willibald WAT Floridsdorf Wien 34 31 34 25   124 31,00
  Seniorinnen 2                
1 Andersson, Gerd Fröslunda BGK 24 23 24 23 27 121 24,20
2 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 25 24 27 25 26 127 25,40
3 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 25 29 29 21 26 130 26,00
4 Hense, Ingrid 1.MGC Metzingen 25 26 29 24 28 132 26,40
5 Schmalfuss, Ursula BGC Bremen 29 28 27 22   106 26,50
6 Gransow, Ursula 1.BGC Leipzig 29 28 25 30   112 28,00
7 Moschen, Ida Ubgc Hörbranz 33 26 26 28   113 28,25
8 Wuttke, Elke MGV Bremen 32 32 34 23   121 30,25
9 Nussbaumer, Rosemarie SSV Ulm 1846 41 25 33 27   126 31,50
10 Mark-Oklmann, Anni MPF Hardt 28 37 32 32   129 32,25
11 Leupolz, Margarete 1.MGC Feldmoching 41 32 31 39   143 35,75
  Senioren 2                
1 Birgerson, Sven Olof Fröslunda BGK 22 25 22 25 22 116 23,20
2 Klostermayer, Konrad BGC Ditzingen 26 25 20 24 23 118 23,60
3 Kalisch, Manfred BGSV Asslar 22 24 23 25 25 119 23,80
4 Glassner, Walter BGSV Asslar 26 23 27 20 25 121 24,20
5 Cohrs, Wolfgang SV Braunschweig '92 23 28 24 23 25 123 24,60
6 Prescher, Hans BGS Hardenberg Pötter 24 28 24 27 24 127 25,40
7 Netzband, Manfred 1.MGC Metzingen 25 26 26 27   104 26,00
8 Sauer, Jochen BGSV Asslar 29 25 28 22   104 26,00
9 Breitmoser, Manfred 1.MGC Metzingen 30 21 26 27   104 26,00
10 Pfanzelt, Hannes ASKÖ Msc Braunau 28 27 26 24   105 26,25
11 Graf, Arthur MGC Bouneweg 27 23 28 28   106 26,50
12 Wuttke, Wolfgang MGV Bremen 25 27 30 24   106 26,50
13 Kropp, Manfred MGV Wemmetsweiler 26 31 25 24   106 26,50
14 Grob, Jean MC Wetzikon 29 27 26 25   107 26,75
15 Hense, Josef 1.MGC Metzingen 25 26 30 29   110 27,50
16 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 27 32 28 25   112 28,00
17 Moschen, Emil Ubgc Hörbranz 28 28 29 28   113 28,25
18 Leupolz, Andreas 1.MGC Feldmoching 29 31 26 27   113 28,25
19 Gransow, Lothar 1.BGC Leipzig 27 31 29 26   113 28,25
20 Boscolo, Natale Gufi Milano 28 33 26 27   114 28,50
21 Weyandt, Christian SSV Ulm 1846 30 29 28 29   116 29,00
22 Baumgartner, Siegfried MGF Waldshut 74 30 30 29 28   117 29,25
23 Schneider, Bernhard MPF Hardt 29 32 28 28   117 29,25
24 Zorzi, Aldo MC Predazzo 47 30 43 35   155 38,75
  mannschaften   2002   <-->   2000