19. südtirol-trophäe lana 23./24.10.1999

  bis 2000         inhalt
             
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 SG Arheilgen 101 109 96 306 25,500
             
  Glassner, Walter 27 26 28 81 27,000
  Hess, Renate 27 26 23 76 25,333
  Hess, Erich 23 30 24 77 25,667
  Bayer, Hubert 24 27 21 72 24,000
             
2 MV Algund Raika 1 103 108 101 312 26,000
             
  Gasser, Roland 24 26 26 76 25,333
  Lang, Alexander 25 27 26 78 26,000
  Mittelberger, Roland 30 30 26 86 28,667
  Platzgummer, Thomas 24 25 23 72 24,000
             
3 SSV Naturns 1 105 103 105 313 26,083
             
  Zischg, Stefan 28 33 27 88 29,333
  Carotta, Richard 23 20 27 70 23,333
  Zischg, Josef 28 25 26 79 26,333
  Zischg, Helmut 26 25 25 76 25,333
             
4 SV Lana Raika 1 99 111 104 314 26,167
             
  Marcuzzi, Paolo 24 27 25 76 25,333
  Schwarz, Mike 25 28 32 85 28,333
  Egger, Manuel 24 27 22 73 24,333
  Costadedoi, Ivan 26 29 25 80 26,667
             
5 MGC Seis 110 109 97 316 26,333
             
  Marmsoler, Franz 26 27 23 76 25,333
  Thaler, Wilhelm 31 30 27 88 29,333
  Senoner, Walter 24 27 23 74 24,667
@ Bianchini, Luigi 29 26 26 81 27,000
  Prossliner, Norbert 29 25 24 78 26,000
             
6 SV Lana Raika 2 107 107 112 326 27,167
             
  Gilmozzi, Diether 25 26 23 74 24,667
  Kerschbamer, Thomas 24 23 28 75 25,000
  Egger, Boris 26 24 28 78 26,000
  Kerschbamer, Markus 32 34 33 99 33,000
             
7 BGSV Asslar 113 100 117 330 27,500
             
  Pluschke, Willi 30 30 32 92 30,667
  Sauer, Jochen 29 22 26 77 25,667
  Kalisch, Manfred 27 23 29 79 26,333
  Kalisch, Inge 27 25 30 82 27,333
             
8 MGC Gänserndorf 112 112 108 332 27,667
             
  Würrer, Elisabeth 32 28 32 92 30,667
  Adler, Christian 27 27 26 80 26,667
  Helmke, Dieter 29 30 26 85 28,333
  Würrer, Günter 24 27 24 75 25,000
             
9 MC Abano 109 106 118 333 27,750
             
  Pagnin, Gianfranco 23 20 31 74 24,667
  Pagnin, Sergio 28 32 32 92 30,667
  Pagnin, Dina 29 27 28 84 28,000
  De Nardi, Francesco 29 27 27 83 27,667
@ De Nardi, Sara 27 38 28 93 31,000
             
10 Eden San Martino 112 104 121 337 28,083
             
  Dallabona, Pierluigi 28 22 26 76 25,333
@ Tieghi, Marcella 30 36 30 96 32,000
  Belli, Silvana 37 31 38 106 35,333
  Cuccato, Simone 25 25 32 82 27,333
  Passera, Luciano 22 26 25 73 24,333
             
11 1.BGC Celle 119 113 119 351 29,250
             
  Krause, Dirk 26 29 30 85 28,333
  Dageförde, Andreas 38 29 34 101 33,667
  Koslowski, Hans 30 28 31 89 29,667
  Ehm, Jörg-Michael 25 27 24 76 25,333
             
12 MPF Hardt 125 119 113 357 29,750
             
  Oklmann, Emil 30 29 25 84 28,000
  Oklmann, Carola 25 35 31 91 30,333
  Mark, Richard 33 27 25 85 28,333
  Schneider, Bernhard 37 28 32 97 32,333
             
13 SSV Ulm 1846 126 122 118 366 30,500
             
  Unsöld, Anneliese 31 25 32 88 29,333
  Unsöld, Eberhardt 33 37 34 104 34,667
  Trojand, Manfred 36 27 26 89 29,667
  Weyandt, Christian 26 33 26 85 28,333
             
14 SSV Naturns 1 134 128 139 401 33,417
             
  Zischg, Thomas 27 27 36 90 30,000
  Zischg, Peter 39 41 44 124 41,333
  Pichler, Thomas 24 24 26 74 24,667
  Zischg, Oswald 44 36 33 113 37,667
             
  einzel