14. südtirol-trophäe lana 22./23.10.1994

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 151 (131) 25   30 (30) 132
      301 (308) 29   59 (59) 143
      452   47   89   207
  Jugendliche                
1 Schwarz, Mike SV Lana Raika 29 24 26 24 28 131 26,200
2 Mairhofer, Martin SV Lana Raika 29 28 23 30 23 133 26,600
3 Volani, Walter SV Lana Raika 30 27 25 26 30 138 27,600
4 Dall' Acqua, Daniela SSV Naturns 29 25 25 30 33 142 28,400
5 Platzgummer, Thomas MV Algund 29 25 29 27 33 143 28,600
6 Thede, Sven TSV Kücknitz 24 31 28 28 34 145 29,000
7 Volani, Mirko SV Lana Raika 29 28 30 30 32 149 29,800
8 Zischg, Michael SSV Naturns 32 32 30 23 34 151 30,200
9 Dall' Acqua, Andreas SSV Naturns 34 28 31 31 35 159 31,800
10 Kirchlechner, Sandy MV Algund 31 35 30 36 27 159 31,800
11 Sacco, Rene MV Algund 35 29 32 32 39 167 33,400
12 Malleier, Gebhard SV Lana Raika 36 38 38 28 29 169 33,800
13 Gruber, Gerd SV Lana Raika 39 47 37 36 35 194 38,800
14 Leiter, Joachim SV Lana Raika 28 40 @ @ @ 68 34,000
  Damen                
1 Plachota, Heike UBSG 79 Salzburg 25 25 25 19 22 116 23,200
2 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 28 27 27 22 28 132 26,400
3 Felicetti, Nicoletta MC Predazzo 33 35 29 24 32 153 30,600
4 De Nardi, Sara Jolli Club 30 36 29 35 33 163 32,600
  Herren                
1 Plachota, Hansi BGC Ried 24 23 22 20 26 115 23,000
2 Grüner, Thomas SV Lana Raika 23 25 24 23 20 115 23,000
3 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 26 26 22 22 25 121 24,200
4 Habrich, Klaus MGC Besigheim 24 26 23 25 23 121 24,200
5 Gasser, Roland MV Algund 27 25 25 24 22 123 24,600
6 Taubl, Franz ASKÖ Bischofshofen 26 22 27 24 24 123 24,600
7 Ehm, Jörg Michael BGC Ehlershausen 28 28 22 20 25 123 24,600
8 Prossliner, Norbert MGC Seis 22 25 27 25 25 124 24,800
9 Wild, Walter MGF Hammer 25 22 28 25 26 126 25,200
10 Marcuzzi, Paolo SV Lana Raika 25 25 26 26 27 129 25,800
11 Marmsoler, Franz MGC Seis 24 27 28 23 27 129 25,800
12 Pluschke, Willi TSV Pfungstadt 24 24 24 32 25 129 25,800
13 Rapp, Michael MGF Hammer 24 30 25 25 26 130 26,000
14 Gilmozzi, Dieter SV Lana Raika 30 25 30 20 25 130 26,000
15 Meixner, Werner MGF Hammer 26 26 26 28 27 133 26,600
16 Zischg, Josef SSV Naturns 27 26 27 25 28 133 26,600
17 Mätz, Ralf MS Offenburg 22 29 28 26 28 133 26,600
18 Fabi, Richard MV Algund 30 30 21 27 25 133 26,600
19 Ruff, Thomas MGC Ravensburg 26 28 28 28 24 134 26,800
20 Schellinger, Werner MGC Ravensburg 26 28 26 30 24 134 26,800
21 Bianchini, Luigi MGC Seis 26 24 25 32 27 134 26,800
22 Senoner, Walter MGC Seis 26 26 32 27 24 135 27,000
23 Mair, Roland MGC Seis 29 26 27 27 27 136 27,200
24 Fuchsberger, Magnus SV Lana Raika 29 28 25 27 27 136 27,200
25 Thaler, Wilhelm MGC Seis 31 26 27 28 24 136 27,200
26 Hirschl, Hanspeter MGC Rüschegg Grizzly 28 27 26 30 26 137 27,400
27 Dallabona, Pierluigi MC Predazzo 29 23 30 28 27 137 27,400
28 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 29 33 26 26 25 139 27,800
29 De Nardi, Francesco Jolli Club 35 30 24 23 27 139 27,800
30 Rosskopf, Herbert MGC Jügesheim 32 35 28 24 23 142 28,400
31 Ennemoser, Manfred SSV Naturns 29 28 28 30 28 143 28,600
32 Zischg, Helmuth SSV Naturns 32 27 31 26 27 143 28,600
33 Stamm, Walter MGC Nussloch 1970 25 31 29 31 28 144 28,800
34 Pilser, Franz SV Lana Raika 28 30 32 25 29 144 28,800
35 Kälble, Martin MS Offenburg 29 25 35 26 29 144 28,800
36 Fill, Luis MGC Seis 28 28 33 32 33 154 30,800
37 Rabensteiner, Alfred MGC Seis 36 27 27 34 39 163 32,600
38 Kaufmann, Peter SV Lana Raika 38 41 34 30 33 176 35,200
39 Spinell, Karl MV Algund 38 39 32 34 40 183 36,600
40 Prünster, Otto MV Algund 46 46 45 33 37 207 41,400
  Seniorinnen 1                
1 Sauer, Irene SG Arheilgen 24 23 26 27 26 126 25,200
2 Weinstein, Christiane SKG Walldorf 26 26 28 24 23 127 25,400
3 Ekholm, Elfriede MC Schriesheim 25 28 29 23 23 128 25,600
4 Schmidt, Ursula SG Arheilgen 27 27 29 26 26 135 27,000
5 Wolf, Renate BGC Northeim 29 35 25 26 29 144 28,800
6 Lesnik, Irena SSV Ulm 1846 29 26 33 30 33 151 30,200
7 Apel, Christel MGC Wetzlar 29 32 31 37 34 163 32,600
8 Ardito, Ingeborg BGC Dormagen 30 32 29 44 31 166 33,200
9 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 34 30 28 @ @ 92 30,667
  Senioren 1                
1 Wolf, Henning BGC Northeim 25 22 25 23 24 119 23,800
2 von dem Knesebeck, Ingo MGC Göttingen 22 28 22 26 24 122 24,400
3 Sauer, Jochen SG Arheilgen 24 27 25 23 24 123 24,600
4 Ekholm, Stig MC Schriesheim 26 25 27 29 20 127 25,400
5 Koslowski, Hans BGC Ehlershausen 28 23 30 24 24 129 25,800
6 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 23 27 27 26 27 130 26,000
7 Drescher, Manfred MGC Wetzlar 26 27 29 32 24 138 27,600
8 Mierswa, Siegfried BGC Ehlershausen 30 30 26 28 27 141 28,200
9 Stöckle, Paul SSV Ulm 1846 30 31 27 28 30 146 29,200
10 Zorzi, Aldo MC Predazzo 30 31 31 24 31 147 29,400
11 Magiera, Heinrich MGC Wetzlar 32 27 27 34 31 151 30,200
12 Sapec, Matthias SSV Ulm 1846 33 32 33 29 30 157 31,400
13 Thede, Georg TSV Kücknitz 37 35 26 35 30 163 32,600
  Seniorinnen 2                
1 Damerow, Verena MGV Spandau Berlin 25 24 23 24 27 123 24,600
2 Schmalfuss, Ursula BGC Bremen 28 24 27 24 25 128 25,600
3 Ehrhardt, Rosl SSV Ulm 1846 27 36 33 30 33 159 31,800
  Senioren 2                
1 Klostermayer, Konrad MGC Unterkochen 25 26 22 23 27 123 24,600
2 Glassner, Walter SG Arheilgen 24 27 23 25 26 125 25,000
3 Kujath-Dobbertin, Karl-Ernst MC Schriesheim 32 22 28 25 26 133 26,600
4 Ardito, Carmelo BGC Dormagen 28 28 28 28 23 135 27,000
5 Stör, Erich SKG Walldorf 34 25 27 30 25 141 28,200
6 Apel, Karl MGC Wetzlar 30 26 28 33 24 141 28,200
7 Ehrhardt, Heinz SSV Ulm 1846 31 32 29 28 33 153 30,600
8 Dallarosa, Augusto MC Predazzo 40 36 33 43 39 191 38,200
9 Weinstein, Günter SKG Walldorf 33 31 @ @ @ 64 32,000
  mannschaften   1995   <-->   1992