11. südtirol-trophäe lana 22./23.10.1988

  bis 1990             inhalt
                dks
                 
  Vereinsmannschaften              
                 
1 SV Lana 1 95 101 95 92 96 479 23,950
                 
  Grüner, Thomas 25 26 27 23 23 124 24,8
  Strobl, Erwin 23 25 22 22 24 116 23,2
  Carotta, Richard 26 25 22 21 23 117 23,4
  Fuchsberger, Daniel 21 25 24 26 26 122 24,4
                 
2 SV Lana 2 97 98 99 106 94 494 24,700
                 
  Gilmozzi, Dieter 21 23 21 23 20 108 21,6
  Fuchsberger, Helene 28 26 30 28 27 139 27,8
  Marcuzzi, Paolo 25 24 23 29 24 125 25,0
  Pilser, Franz 23 25 25 26 23 122 24,4
                 
3 MGV Des Alpes Algund 105 99 96 94 101 495 24,750
                 
  Gamper, Leo 31 25 27 22 23 128 25,6
  Waldner, Franz 25 25 24 27 27 128 25,6
  Hillebrand, Roland 23 21 22 25 24 115 23,0
  Gasser, Roland 26 28 23 20 27 124 24,8
                 
4 SSV Naturns 101 98 106 99 100 504 25,200
                 
  Zischg, Sepp 27 22 28 27 25 129 25,8
  Gamper, Roman 22 21 27 24 28 122 24,4
  Ennemoser, Manfred 27 30 25 25 23 130 26,0
  Zischg, Helmuth 25 25 26 23 24 123 24,6
                 
5 BSV 80 Steinen 1 103 100 107 95 101 506 25,300
                 
  Büche, Kurt 31 24 29 23 27 134 26,8
  Brehm, Jürgen 24 26 27 23 25 125 25,0
  Hiller, Volkmar 27 25 27 22 22 123 24,6
  Schützek, Willi 21 25 24 27 27 124 24,8
                 
6 1.MGC Süßen 100 101 105 103 101 510 25,500
                 
  Roschmann, Werner 23 26 22 24 23 118 23,6
  Stolz, Dietmar 22 26 24 23 24 119 23,8
  Ruder, Werner 28 27 29 26 26 136 27,2
  Ruder, Dieter 27 22 30 30 28 137 27,4
                 
7 SG Arheilgen 102 102 103 98 105 510 25,500
                 
  Merget, Kurt 26 22 23 25 27 123 24,6
  Pluschke, Willi 26 29 26 24 29 134 26,8
  Muntermann, Rita 25 26 31 26 25 133 26,6
  Sauer, Irene 25 25 23 23 24 120 24,0
                 
8 MC Novi Ligure 102 106 100 102 103 513 25,650
                 
  Dal Molin, Michele 24 24 26 24 23 121 24,2
  Gilardi, Daniela 28 30 25 31 27 141 28,2
  Pavanello, Massimo 23 24 21 22 25 115 23,0
  Reale, Andrea 27 28 28 25 28 136 27,2
                 
9 SKG Walldorf 107 104 109 108 101 529 26,450
                 
  Stör, Erich 25 26 26 28 27 132 26,4
  Stör, Oliver 27 29 26 27 23 132 26,4
  Stör, Christian 27 26 29 27 26 135 27,0
  Grimm, Theo 28 23 28 26 25 130 26,0
                 
10 1.MGC Göttingen 119 99 103 103 105 529 26,450
                 
  Ehm, Jörg-Michael 28 25 23 24 26 126 25,2
  Koslowski, Hans 31 26 25 26 28 136 27,2
  von dem Knesebeck, Ingo 26 23 22 25 23 119 23,8
  Bachmann, Uwe 34 25 33 28 28 148 29,6
                 
11 MC Rüschegg 112 105 109 99 105 530 26,500
                 
  Hediger, Max 31 24 25 27 30 137 27,4
  Hediger, Suzanne 27 29 26 26 27 135 27,0
  Zahnd, Anton 26 26 29 25 25 131 26,2
  Hirschi, Hans-Peter 28 26 29 21 23 127 25,4
                 
12 SV Lana 3 106 111 106 103 107 533 26,650
                 
  Kaufmann, Peter 24 24 33 26 29 136 27,2
  Telser, Christof 27 31 24 29 23 134 26,8
  Fuchsberger, Magnus 27 31 24 23 27 132 26,4
  Bertagnolli, Ernst 28 25 25 25 28 131 26,2
                 
13 BGC Landshut 118 113 113 ? ? ? ?
                 
  Stephan, Michael 27 32 24 23 25 131 26,2
  Farnbacher, Stefan 29 30 33 33 26 151 30,2
  Langer, Waldemar 34 27 31 25 29 146 29,2
  Stephan, Sabine 28 24 25     77 25,7
  Dorschner, R.       ? ? ? ?
                 
  Dorschner, R.       ? ? ? ?
  Stephan, Sabine 28 24 25 26 21 124 24,8
                 
14 BSV 80 Steinen 2 118 121 114 101 113 567 28,350
                 
  Büche, Liane 27 23 28 24 29 131 26,2
  Schützek, Gertrud 30 26 30 22 27 135 27,0
  Diesslin, Hans 29 45 29 30 29 162 32,4
  Blank, Kurt 32 27 27 25 28 139 27,8
                 
15 MGC Nussloch 1970 108 104 118 128 111 569 28,450
                 
  Freund, Heinz 26 23 27 29 27 132 26,4
  Kaeser, Heinz 28 26 27 34 28 143 28,6
  Herzog, Richard 26 28 34 33 27 148 29,6
  Arnet, Heide 28 27 30 32 29 146 29,2
                 
  einzel