| bis 2010 | struktur | ||||||
| struktur (archiv) | home | ||||||
| Jugendmannschaften | |||||||
| 1 | BGC Illertissen | 108 | 106 | 89 | 108 | 411 | 34,250 |
| Weber, Peter | 40 | 35 | 34 | 39 | 148 | 37,00 | |
| Jooß, Benjamin | 31 | 34 | 27 | 29 | 121 | 30,25 | |
| Manz, Emanuel | 37 | 37 | 28 | 40 | 142 | 35,50 | |
| Wolketzetter, Raphael | 40 | 42 | 39 | 39 | 160 | 40,00 | |
| Vereinsmannschaften | |||||||
| 1 | CGC Zillertal Bad Wörishofen 1 | 118 | 118 | 110 | 110 | 456 | 28,500 |
| Unterleitner, Horst | 26 | 30 | 25 | 26 | 107 | 26,75 | |
| Kugel, Thomas | 33 | 30 | 28 | 28 | 119 | 29,75 | |
| Wichmann, Reinhard | 29 | 31 | 29 | 28 | 117 | 29,25 | |
| Brandner, Michael | 30 | 27 | 28 | 28 | 113 | 28,25 | |
| Stromberg, Dagrün | 29 | 31 | 34 | 35 | 129 | 32,25 | |
| 2 | CGC Zillertal Bad Wörishofen 2 | 131 | 118 | 115 | 120 | 484 | 30,250 |
| Wächter, Gerlinde | 32 | 24 | 31 | 29 | 116 | 29,00 | |
| Gleißner, Heinz | 37 | 36 | 31 | 29 | 133 | 33,25 | |
| Gleißner, Georgina | 30 | 27 | 25 | 34 | 116 | 29,00 | |
| Wolf, Werner | 32 | 31 | 28 | 28 | 119 | 29,75 | |
| Hank, Walter | 36 | 37 | 35 | 37 | 145 | 36,25 | |
| 3 | BGC Illertissen 1 | 134 | 131 | 112 | 118 | 495 | 30,938 |
| Richter, Siegfried | 30 | 29 | 29 | 29 | 117 | 29,25 | |
| Manz, Wolfgang | 37 | 37 | *,** | ||||
| Zipfel, Gerhard | 36 | 30 | 28 | 94 | *,** | ||
| Jooß, Thomas | 30 | 30 | 26 | 30 | 116 | 28,67 | |
| Keder, Sebastian | 37 | 36 | 27 | 31 | 131 | 32,75 | |
| Zipfel, Gerhard | 27 | 36 | 30 | 28 | 121 | 30,25 | |
| Manz, Wolfgang | 37 | 29 | 32 | 28 | 126 | 31,50 | |
| 4 | CGC Blau-Gelb Grötzingen | 122 | 125 | 124 | 126 | 497 | 31,063 |
| Mildenberger, Klaus | 26 | 27 | 30 | 32 | 115 | 28,75 | |
| Wenz, Udo | 31 | 34 | 30 | 29 | 124 | 31,00 | |
| Pitz, Siegfried | 32 | 33 | 33 | 32 | 130 | 32,50 | |
| Heidt, Jürgen | 33 | 31 | 31 | 33 | 128 | 32,00 | |
| 5 | CGC Rauschenberg | 120 | 121 | 126 | 130 | 497 | 31,063 |
| Mertens, Karl-Heinz | 31 | 28 | 28 | 33 | 120 | 30,00 | |
| Tobelander, Uwe | 34 | 31 | 41 | 31 | 137 | 34,25 | |
| Moll, Maik | 28 | 32 | 29 | 32 | 121 | 30,25 | |
| Werntges, Heinz-Günter | 27 | 30 | 28 | 34 | 119 | 29,75 | |
| Dübbert, Heidi | 33 | 40 | 35 | 34 | 142 | 35,50 | |
| 6 | CGC Kupferdächle Krumbach | 126 | 131 | 120 | 121 | 498 | 31,125 |
| Rudolf, Markus | 32 | 33 | 28 | 31 | 124 | 31,00 | |
| Hansel, Jürgen | 30 | 32 | 30 | 31 | 123 | 30,75 | |
| Gaßner, Thomas | 32 | 35 | 31 | 27 | 125 | 31,25 | |
| Kühme, Axl | 32 | 31 | 31 | 32 | 126 | 31,50 | |
| Wiesmiller, Erika | 36 | 35 | 32 | 27 | 130 | 32,50 | |
| 7 | KSV Baltrum | 129 | 131 | 118 | 123 | 501 | 31,313 |
| Bock, Helmut | 35 | 32 | 30 | 27 | 124 | 31,00 | |
| Müller, Martin | 28 | 31 | 29 | 33 | 121 | 30,25 | |
| Spiekermann, Heike | 33 | 29 | 29 | 32 | 123 | 30,75 | |
| Weber, Dirk | 33 | 39 | 30 | 31 | 133 | 33,25 | |
| Weber, Stefanie | 39 | 30 | 31 | 32 | 132 | 33,00 | |
| 8 | 1. Essener CGC Blau-Gold | 126 | 127 | 137 | 126 | 516 | 32,250 |
| Geßner, Claudia | 34 | 29 | 33 | 30 | 126 | 31,50 | |
| Hau, Gerd | 30 | 33 | 33 | 33 | 129 | 32,25 | |
| Hau, Anni | 32 | 38 | 40 | 33 | 143 | 35,75 | |
| Raffler, Walther | 30 | 27 | 31 | 30 | 118 | 29,50 | |
| Birkenstock, Petra | 38 | 36 | 36 | 38 | 148 | 37,00 | |
| 9 | CGC Grün-Gold Bad Hamm | 135 | 136 | 124 | 132 | 527 | 32,938 |
| Vosschulte, Johannes | 34 | 35 | 27 | 30 | 126 | 31,50 | |
| Roller, Jörg | 31 | 30 | 30 | 36 | 127 | 31,75 | |
| Kleikemper, Ralf | 37 | 37 | 33 | 31 | 138 | 34,50 | |
| Kleikemper, Anja | 33 | 34 | 34 | 35 | 136 | 34,00 | |
| Kraft, Thomas | 37 | 39 | 39 | 34 | 149 | 37,25 | |
| 10 | BGC Illertissen 2 | 130 | 141 | 127 | 140 | 538 | 33,625 |
| Hartfuhs, Gustav | 33 | 42 | 31 | 33 | 139 | 34,75 | |
| Weber, Toni | 32 | 31 | 29 | 30 | 122 | 30,50 | |
| Jooß, Melanie | 31 | 33 | 31 | 31 | 126 | 31,50 | |
| Richter, Valeska | 34 | 35 | 36 | 46 | 151 | 37,75 | |
| Nickerl, Alf | 34 | 34 | 33 | 33 | 134 | 33,50 | |
| 11 | CGC Rauschenberg 2 | 138 | 145 | 128 | 129 | 540 | 33,750 |
| Moll, Ludwig | 40 | 36 | 32 | 32 | 140 | 35,00 | |
| Rothe, Bernd | 30 | 36 | 29 | 31 | 126 | 31,50 | |
| Vormeier, Monika | 34 | 40 | 36 | 38 | 148 | 37,00 | |
| Mielke, Helga | 34 | 33 | 31 | 28 | 126 | 31,50 | |
| Mielke, Hilmar | 39 | 39 | 35 | 40 | 153 | 38,25 | |
| einzel |