| bis 1980 | inhalt | |||
| Schülermannschaften | ||||
| 1 | BGS | Hardenberg | 270 | 30,000 |
| 2 | MGC | Mettmann | 279 | 31,000 |
| 3 | BSC | Haan | 317 | 35,222 |
| Juniorenmannschaften | ||||
| 1 | KMC | Köln | 241 | 26,778 |
| 2 | AS | Witten | 247 | 27,444 |
| 3 | BGS | Hardenberg | 257 | 28,556 |
| 4 | KGC | Aschaffenburg | 259 | 28,778 |
| 5 | MGC | Geleen | 261 | 29,000 |
| 6 | HMC | Holzheim | 275 | 30,556 |
| 7 | MGC | Dormagen | 335 | 37,222 |
| Damenmannschaften | ||||
| 1 | MGC | Brechten 1 | 247 | 27,444 |
| 2 | MGC | Eintracht Heven 1 | 249 | 27,667 |
| 3 | KMC | Köln | 250 | 27,778 |
| 4 | SC | Pötter Mettmann/Wuppertal | 253 | 28,111 |
| 5 | MGC | Brechten 2 | 256 | 28,444 |
| 6 | MGC | Mettmann | 265 | 29,444 |
| 7 | BGS | Hardenberg | 269 | 29,889 |
| 8 | MGC | Brechten | 276 | 30,667 |
| 9 | BSC | Haan | 287 | 31,889 |
| 10 | MGC | Eintracht Heven 2 | 293 | 32,556 |
| Herrenmannschaften | ||||
| 1 | SC | Pötter Mettmann/Wuppertal 1 | 448 | 24,889 |
| 2 | MGC | Mettmann 1 | 462 | 25,667 |
| 3 | KGC | Mönchengladbach 1 | 469 | 26,056 |
| 4 | MGC | Lüdenscheid | 475 | 26,389 |
| 5 | MGC | Brechten | 480 | 26,667 |
| 6 | MC | Neuwied | 484 | 26,889 |
| 7 | KMC | Köln | 485 | 26,944 |
| 8 | SU | Annen | 492 | 27,333 |
| 9 | MGC | Mettmann 2 | 494 | 27,444 |
| 10 | BSC | Haan 1 | 497 | 27,611 |
| 11 | SC | Pötter Mettmann/Wuppertal 2 | 505 | 28,056 |
| 12 | KGC | Mönchengladbach 2 | 524 | 29,111 |
| 13 | MGC | Eintracht Heven | 530 | 29,444 |
| 14 | AS | Witten | 559 | 31,056 |
| 15 | BSC | Haan 2 | 568 | 31,556 |
| einzel |