5. imt köln 18./19.03.1973

  bis 1980 ergebnislisten miniaturgolf ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 315 (287) 27 79 (73) 111
      629 (617) 30 157 (154) 121
        944   47 236   160
  Juniorinnen                
1 Lehmann Heike MGC Brechten 35 30 31 32 128 32,00
2 Sohst Angelika BGS Hardenberg 33 36 32 30 131 32,75
3 Binder Iris BGS Hardenberg 39 33 40 36 148 37,00
  Junioren                
1 Buys Rainer SC Pötter Mettmann/Wuppertal 24 28 23 23 98 24,50
2 Briele Wolfgang Kölner MC 29 28 23 21 101 25,25
3 Hess Peter BGS Hardenberg 27 25 25 24 101 25,25
4 Willems J. KGC Wesseling 25 30 23 26 104 26,00
5 Pfeffer Lutz Kölner MC 24 30 25 26 105 26,25
6 Lorenz Jürgen MC Neuwied 25 27 28 27 107 26,75
7 Lehmann Rüdiger MGC Brechten 28 24 27 28 107 26,75
8 Binder Uwe BGS Hardenberg 27 28 26 27 108 27,00
9 Lux Norbert SC Pötter Mettmann/Wuppertal 24 30 26 28 108 27,00
10 Neumann H. BGC Dormagen 32 26 25 25 108 27,00
11 Niggemann J. SU Annen 26 24 30 30 110 27,50
12 Brose Uli Eintracht Heven 27 28 29 27 111 27,75
13 Birk Wolfgang SC Pötter Mettmann/Wuppertal 26 27 28 30 111 27,75
14 Joniak Karsten MC Neuwied 30 29 27 26 112 28,00
15 Finke Michael BSC Haan 25 29 30 28 112 28,00
16 Wolff Siegfried BGC Neuß 33 30 26 23 112 28,00
17 Pakulla Jürgen SC Pötter Mettmann/Wuppertal 29 29 28 27 113 28,25
18 Brose Volker Eintracht Heven 31 27 30 27 115 28,75
19 Heier Rolf SU Annen 26 28 31 31 116 29,00
20 Juszczak Olaf Eintracht Heven 28 31 29 29 117 29,25
21 Buschmann Andreas MC Neuwied 26 26 33 32 117 29,25
22 Demel Klaus MC Schriesheim 27 31 29 30 117 29,25
23 Wimmer R. BGC Neuß 26 31 32 30 119 29,75
24 Hamacher Josef BGC Neuß 28 33 31 28 120 30,00
25 Halenka Jürgen BGS Hardenberg 29 27 33 32 121 30,25
26 Fischer Detlef Kölner MC 33 29 32 27 121 30,25
27 Brokas Hans BGC Dormagen 32 29 32 29 122 30,50
28 Scholz Renaldo BGC Dormagen 31 33 30 29 123 30,75
29 Droste Fred 1.KGC Mönchengladbach 29 34 33 27 123 30,75
30 Neubacher Gerd HMC Holzheim 31 29 30 34 124 31,00
31 Mahr Hubert SG Arheilgen 31 35 30 28 124 31,00
32 Neumann Wolfgang SU Annen 29 30 36 30 125 31,25
33 Schmitz Klaus 1.KGC Mönchengladbach 28 34 31 34 127 31,75
34 Berg Rainer BSC Haan 30 36 34 29 129 32,25
35 Eliasson Heinz-G. 1.KGC Mönchengladbach 33 38 30 28 129 32,25
36 Thönissen Stephan HMC Holzheim 33 31 34 33 131 32,75
37 Gövert   SU Annen 31 29 37 34 131 32,75
38 Benthaus   MGC Brechten 38 34 31 29 132 33,00
39 Schröder Bernd BGC Dormagen 33 34 33 33 133 33,25
40 Becker Sven MGC Mettmann 34 36 34 32 136 34,00
41 Kretschmar Ulrich MGC Mettmann 36 33 32 35 136 34,00
42 Schmettler   MGC Mettmann 38 33 33 33 137 34,25
43 Schallnas   BGC Dormagen 31 31 37 40 139 34,75
44 Zastrozinski Andreas HMC Holzheim 37 32 41 42 152 38,00
  Damen                
1 Kasper Rita SC Pötter Mettmann/Wuppertal 26 23 26 27 102 25,50
2 Hausberg Hannelore MGC Brechten 26 24 26 27 103 25,75
3 Vöpel Karin SC Pötter Mettmann/Wuppertal 29 22 27 27 105 26,25
4 Fischer Margot MGC Eintracht Heven 26 30 25 29 110 27,50
5 Daub Elfriede MC Schriesheim 28 27 29 28 112 28,00
6 Weiskopf Regina MGC Brechten 28 32 25 27 112 28,00
7 Clauss Liesa SC Pötter Mettmann/Wuppertal 29 27 29 28 113 28,25
8 Kleischmann Waltraut BGC Neuß 30 27 28 28 113 28,25
9 Brose Inge MGC Eintracht Heven 28 28 29 29 114 28,50
10 Thiel Edith 1.MGC Mettmann 29 28 27 30 114 28,50
11 Klein Margarete Kölner MC 28 29 29 29 115 28,75
12 Lehmann H. MGC Brechten 28 33 29 27 117 29,25
13 Hess Renate SG Arheilgen 34 32 25 27 118 29,50
14 Findeisen Eva MGC Syburg 26 33 32 28 119 29,75
15 Ries Erika MC Schriesheim 25 34 28 32 119 29,75
16 Nave Traute MGC Eintracht Heven 30 35 25 29 119 29,75
17 Thiel Karin 1.MGC Mettmann 31 26 31 32 120 30,00
18 Peters Elisabeth BGC Neuß 26 34 31 29 120 30,00
19 Kokemoor Eva MGC Brechten 32 32 29 29 122 30,50
20 Schmitt Ursula SG Arheilgen 32 31 35 29 127 31,75
21 Steinmann Edith MGC Syburg 32 31 35 29 127 31,75
22 Schürmann Helga 1.MGC Mettmann 38 30 29 30 127 31,75
23 Mühlenbeck Gerda HMC Holzheim 31 31 38 28 128 32,00
24 Baisert Karin Kölner MC 32 32 33 33 130 32,50
25 Bannach   KGC Wesseling 35 34 33 29 131 32,75
26 Bockelmann Gunda Kölner MC 36 29 32 34 131 32,75
27 Sturm   KGC Wesseling 34 35 32 31 132 33,00
28 Vossen Gerty BGC Neuß 37 36 30 29 132 33,00
29 Uhrig Annemarie SG Arheilgen 33 35 33 32 133 33,25
30 Bremicker Christa MGC Mettmann 36 29 36 32 133 33,25
31 Stein Gabriele MGC Brechten 32 29 35 38 134 33,50
32 Matschke Christine MGC Mettmann 37 36 32 30 135 33,75
33 Kirchhoff   MGC Syburg 32 45 30 31 138 34,50
34 Bähren Gitta BGS Hardenberg 40 31 29 29 129 32,25
35 Schellong Margit SC Pötter Mettmann/Wuppertal 38 31 38 33 140 35,00
36 Kalisch Inge MGC Eintracht Heven 38 41 32 34 145 36,25
37 Deubel   SC Pötter Mettmann/Wuppertal 40 34 37 36 147 36,75
38 von der Schlippen Edeltraud BGS Hardenberg 47 37 34 35 153 38,25
39 Becker Elfi MGC Mettmann 32 44 37 45 158 39,50
40 Bollof   BGC Dormagen 45 46 36 33 160 40,00
  Herren                
1 Bremicker Walter MGC Mettmann 21 27 27 24 99 24,75
2 Scheitterer Wolfgang MC Neuwied 24 26 27 23 100 25,00
3 Kirgasser Gerhard MC Neuwied 24 29 24 24 101 25,25
4 Nave Horst MC Eintracht Heven 25 29 24 24 102 25,50
5 Kleischmann Manfred BGC Neuß 26 23 26 27 102 25,50
6 Prescher Hans 1.KGC Mönchengladbach 28 26 24 24 102 25,50
7 Daub Jürgen MC Schriesheim 28 23 27 24 102 25,50
8 Wiese Lothar Kölner MC 25 26 25 27 103 25,75
9 Bockelmann Axel Kölner MC 27 24 26 26 103 25,75
10 Bächle Jochen MC 62 Lüdenscheid 30 24 24 25 103 25,75
11 Petzold Harry SC Pötter Mettmann/Wuppertal 27 26 26 25 104 26,00
12 Rosler Jürgen BSC Haan 26 24 28 26 104 26,00
13 Thiel Wolfgang MGC Mettmann 27 24 28 25 104 26,00
14 Hemmersbach Konrad Kölner MC 27 28 25 24 104 26,00
15 Ihns Hans-Joachim MGC Mettmann 27 24 24 29 104 26,00
16 Althaus Wilfried MGC Brechten 25 27 26 27 105 26,25
17 Rost Fred MGC Mettmann 26 27 27 25 105 26,25
18 Black Franz-Josef MC 62 Lüdenscheid 26 28 26 25 105 26,25
19 Beck Wolfgang MC Schriesheim 26 29 25 25 105 26,25
20 Höpner Peter SC Pötter Mettmann/Wuppertal 25 29 26 25 105 26,25
21 Schroller Klaus MC 62 Lüdenscheid 29 26 24 26 105 26,25
22 Rauhut Harald Eintracht Heven 29 24 25 27 105 26,25
23 Birk Lothar SC Pötter Mettmann/Wuppertal 28 28 22 27 105 26,25
24 Weiskopf Dieter MGC Brechten 31 25 25 24 105 26,25
25 Lange Friedrich 1.KGC Mönchengladbach 27 25 30 23 105 26,25
26 Haase Wolfgang MGC Mettmann 29 26 25 26 106 26,50
27 Schumacher Jürgen Kölner MC 24 28 28 26 106 26,50
28 Vöpel Gert SC Pötter Mettmann/Wuppertal 28 25 24 29 106 26,50
29 Etienne Peter MC 62 Lüdenscheid 30 27 25 24 106 26,50
30 Polske Wulf MC Neuwied 27 25 29 26 107 26,75
31 Greiffendorf Helmut SU Annen 27 29 23 28 107 26,75
32 Lorek Bernd MC 62 Lüdenscheid 25 31 25 26 107 26,75
33 Teine Heinrich Kölner MC 27 23 30 27 107 26,75
34 Seibert Friedhelm SC Pötter Mettmann/Wuppertal 28 25 27 28 108 27,00
35 Bannach M. KGC Wesseling 26 28 25 29 108 27,00
36 Küpper Josef MC Neuwied 29 26 28 25 108 27,00
37 Althaus Günter MGC Brechten 29 28 27 24 108 27,00
38 Reinartz Franz-Josef BSC Haan 30 25 25 28 108 27,00
39 Sturm G. KGC Wesseling 29 24 26 29 108 27,00
40 Kasper Herbert SC Pötter Mettmann/Wuppertal 28 30 24 26 108 27,00
41 Liesenfeld Karl MGC Mettmann 28 27 27 27 109 27,25
42 Buttkereit Harald 1.MGC Mettmann 29 27 27 26 109 27,25
43 Kokemoor Gerd MGC Brechten 30 26 27 26 109 27,25
44 Palicki Dieter MGC Mettmann 28 25 30 26 109 27,25
45 Schürmann Wolfgang MGC Mettmann 28 30 25 26 109 27,25
46 Paul Dieter 1.KGC Mönchengladbach 26 31 28 24 109 27,25
47 Seinen Hans-Jürgen 1.MGC Mettmann 34 25 25 25 109 27,25
48 Grünendahl Manfred BGS Hardenberg 33 26 25 26 110 27,50
49 Baisert Jürgen Kölner MC 31 30 26 23 110 27,50
50 Dressler Jan-Peter MC Schriesheim 27 28 28 28 111 27,75
51 Beilz Herbert BGC Neuß 29 27 28 27 111 27,75
52 Stein Peter MGC Brechten 28 26 26 31 111 27,75
53 Schmatka Dietmar 1.KGC Mönchengladbach 24 31 27 29 111 27,75
54 Potrz    Karl-Heinz Kölner MC 31 27 30 23 111 27,75
55 Ehlert Ulrich BGC Neuß 28 29 27 28 112 28,00
56 Lehmann Erwin MGC Brechten 28 29 27 28 112 28,00
57 Heil Ulrich 1.KGC Mönchengladbach 28 30 27 27 112 28,00
58 Vöpel Wolfgang SC Pötter Mettmann/Wuppertal 25 29 28 30 112 28,00
59 Wolff Hermann MC 62 Lüdenscheid 29 30 25 28 112 28,00
60 Baltsch Randy MC Neuwied 30 25 27 30 112 28,00
61 Dreyer Wolfgang 1.MGC Mettmann 29 31 28 24 112 28,00
62 vom Bey Karl MGC Mettmann 29 29 26 29 113 28,25
63 Maxion Klaus MC 62 Lüdenscheid 29 28 26 30 113 28,25
64 Krüger W. Dieter BMC 64 Dortmund 27 26 31 29 113 28,25
65 Benthaus Klaus MGC Brechten 29 29 28 28 114 28,50
66 Klapdohr Rolf 1.MGC Mettmann 28 30 28 28 114 28,50
67 Seibert Udo SC Pötter Mettmann/Wuppertal 30 29 27 28 114 28,50
68 Paadekooper Harry SC Pötter Mettmann/Wuppertal 30 27 30 27 114 28,50
69 Ottenburger G.   Kölner Mc 26 29 29 30 114 28,50
70 Quett Georg SC Pötter Mettmann/Wuppertal 27 27 32 28 114 28,50
71 Daub Hans MC Schriesheim 28 25 30 31 114 28,50
72 Tümmler Jürgen MC 62 Lüdenscheid 30 28 29 28 115 28,75
73 Kalisch Manfred MGC Brechten 27 29 29 30 115 28,75
74 Treiber Jürgen SU Annen 29 30 27 29 115 28,75
75 Dabrunz Peter 1.MGC Mettmann 29 30 30 26 115 28,75
76 Becker Johannes MGC Mettmann 32 27 28 28 115 28,75
77 Schindler Gerhard 1.KGC Mönchengladbach 26 29 29 31 115 28,75
78 Stolte Dieter MC Neuwied 30 31 28 26 115 28,75
79 Seidler Paul MC 62 Lüdenscheid 27 26 31 31 115 28,75
80 von der Schlippen Ernst BGS Hardenberg 29 25 31 30 115 28,75
81 Gärtner Gerhard HMC Holzheim 28 25 29 33 115 28,75
82 De Boer Wolfgang SU Annen 27 30 31 28 116 29,00
83 Künzel Hans-Peter MC Schriesheim 31 30 27 28 116 29,00
84 Verhufen JT. Eintracht Heven 29 27 28 32 116 29,00
85 Fischer Werner MGC Eintracht Heven 29 28 32 28 117 29,25
86 Kunz Hermann BGC Neuß 29 27 29 32 117 29,25
87 Studzinski G. HMC Holzheim 30 26 29 32 117 29,25
88 Helm Horst SG Arheilgen 24 32 30 31 117 29,25
89 Buick Wolfgang MGC Brechten 29 31 28 30 118 29,50
90 Großmann Gerd BGC Neuß 28 30 28 32 118 29,50
91 Maier Peter MGC Mettmann 30 26 31 31 118 29,50
92 Raakemeyer Ulrich MC 62 Lüdenscheid 28 33 28 29 118 29,50
93 Eilers Bernd 1.MGC Mettmann 31 31 31 25 118 29,50
94 Drygala G. SU Annen 30 27 33 28 118 29,50
95 Becker Wolfgang SC Pötter Mettmann/Wuppertal 26 32 29 31 118 29,50
96 Bäse Hans MC 62 Lüdenscheid 29 34 28 27 118 29,50
97 Puetzak W. BMC 64 Dortmund 27 27 34 30 118 29,50
98 Forschner Friedrich MC Schriesheim 30 32 26 32 120 30,00
99 Gelhard Klaus 1.MGC Mettmann 30 34 25 31 120 30,00
100 Schwarz Klaus 1.KGC Mönchengladbach 29 31 32 29 121 30,25
101 Vossen Alfred BGC Neuß 32 29 29 31 121 30,25
102 Reche Frank Kölner MC 33 31 29 28 121 30,25
103 Wagner Alex BGS Hardenberg 25 37 29 30 121 30,25
104 Bünger Karl HMC Holzheim 27 32 31 32 122 30,50
105 Spinger Peter BGS Hardenberg 30 27 31 34 122 30,50
106 Schellong Werner SC Pötter Mettmann/Wuppertal 29 31 34 29 123 30,75
107 Pesch Ingo BSC Haan 28 30 33 32 123 30,75
108 Fischer Reinhard SU Annen 31 30 28 34 123 30,75
109 Bolloff M. BGC Dormagen 28 31 27 37 123 30,75
110 Dutz Günter MC Neuwied 31 31 33 29 124 31,00
111 May Franz-Josef Kölner MC 29 28 34 33 124 31,00
112 Irmen Rainer 1.KGC Mönchengladbach 31 27 31 35 124 31,00
113 Steil A. HMC Holzheim 28 26 30 40 124 31,00
114 Wittling W. KGC Wesseling 31 30 30 34 125 31,25
115 Gerling H. BMC 64 Dortmund 32 30 28 35 125 31,25
116 Clever Gerd MC 62 Lüdenscheid 31 34 30 31 126 31,50
117 Finn R. MGC Brechten 29 31 37 29 126 31,50
118 Soia G. HMC Holzheim 32 29 33 33 127 31,75
119 Reiter H. SU Annen 33 29 33 33 128 32,00
120 Halenka U. BGS Hardenberg 29 34 33 32 128 32,00
121 Linnig Jörg MC Neuwied 32 30 37 29 128 32,00
122 Mömken B. KGC Wesseling 34 35 27 32 128 32,00
123 Kolb B. MGC Syburg 37 34 30 27 128 32,00
124 Bachmann   Eintracht Heven 37 33 31 28 129 32,25
125 Mühlenbeck Gerhard HMC Holzheim 27 28 38 36 129 32,25
126 Heyne W. MGC Brechten 31 32 32 36 131 32,75
127 Spieker Peter MGC Brechten 29 34 35 33 131 32,75
128 Orsag O. KGC Wesseling 37 31 32 31 131 32,75
129 Polster Udo Eintracht Heven 35 30 37 30 132 33,00
130 Pützer Hans-Jürgen MGC Mettmann 36 35 30 32 133 33,25
131 Brose Hans MGC Eintracht Heven 31 41 30 32 134 33,50
132 Wittenbrink   MGC Brechten 33 31 36 35 135 33,75
133 Bünger Wolfgang BSC Haan 36 29 42 28 135 33,75
134 Arndt Günter BGC Neuß 33 35 36 32 136 34,00
135 Schröder H. BGC Dormagen 33 34 37 33 137 34,25
136 Huhn Wolfgang 1.MGC Kassel 35 31 33 38 137 34,25
  Seniorinnen                
1 Jodexnus Karla 1.MGC Mettmann 30 28 29 30 117 29,25
2 Lechner U. Kölner MC 28 28 34 28 118 29,50
3 Damerow Verena MC Schriesheim 33 26 30 32 121 30,25
4 Nagat Lotte BGS Hardenberg 35 27 34 28 124 31,00
5 Thiene Erika 1.MGC Kassel 42 37 40 33 152 38,00
  Senioren                
1 Franken Hans Kölner MC 24 29 28 25 106 26,50
2 Bülow Kurt 1.MGC Kassel 29 30 26 26 111 27,75
3 Günter Werner BGC Neuß 33 25 29 29 116 29,00
4 Dücker Hubert 1.MGC Kassel 31 29 30 29 119 29,75
5 Steinmann Rudi MGC Syburg 33 29 29 31 122 30,50
6 Hanen H. MC 62 Lüdenscheid 36 31 35 29 131 32,75
7 Jodexnus Alfred 1.MGC Mettmann 35 35 38 30 138 34,50
8 Thiene Hermann 1.MGC Kassel 39 39 40 33 151 37,75
  mannschaften   1975   <-->   1971