11. teamgolf bassersdorf 26.01.2008

  bis 2010 ergebnislisten     betonbahnen 80%       ergebnisse 8 rd.
  inhalt (archiv) historisch     117 (102) 23       14 (16) 192
          234 (227) 25       29 (29) 202
          351   35       43   228
1 Vuilliomenet, Guy MC Mühlematt Spescha, Vitus MC Mühlematt 22 22 22 25 20 21 23 22 177
2 Sommer, Reto MC Burgdorf Mathys, Cedric MC Olten 22 21 25 24 22 21 24 25 184
3 Duruz, Jean-Francois MC Rhone Zengaffinen, Reinhard MC Rhone 23 24 23 21 23 23 23 24 184
4 Fuchs, Markus MC Effretikon Wicki, Esther MC Effretikon 25 22 23 23 22 22 23 24 184
5 Nicolussi, Marco MC Mühlematt Ruch, Bruno MC Burgdorf 24 24 25 22 26 22 22 22 187
6 Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 74 Aebersold, Hans MC Effretikon 22 24 22 25 24 24 23 24 188
7 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Nicolussi, Beni MC Mühlematt 25 25 24 22 24 25 20 23 188
8 Szablikowski, Bernd 1.MGC Mainz Szablikowski, Petra 1.MGC Mainz 23 23 24 25 24 22 24 24 189
9 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten Müller, Marco MC Grindel Kloten 23 21 24 24 25 24 24 24 189
10 Wicki, Wolfgang MC Effretikon Gamma Hanspeter MC Amriswil 26 21 25 23 25 20 26 23 189
11 Jäck, Christopher 1.BGC Singen 1974 Geiger, Jürgen 1.BGC Singen 24 22 25 24 25 24 23 23 190
12 Szablikowski, Axel 1.MGC Mainz Szablikowski, André 1.MGC Mainz 23 22 29 20 25 23 25 23 190
13 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen Rieker, Markus 1.MGC Tuttlingen 25 23 26 23 23 23 25 24 192
14 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 Hengstler, Ulrich 1.BGC Singen 1974 27 24 24 24 21 26 24 22 192
15 Wicki, Sandra MC Effretikon Wicki, Maria MC Effretikon 27 22 24 24 24 21 27 23 192
16 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen 22 30 22 26 25 22 23 22 192
17 Schibli, Lucia MC Locarno Vögeli, Paul MC Grenchen 25 24 24 23 26 23 26 23 194
18 Wiederkehr, Walter MC Mühlematt Maier, Norbert MC Mühlematt 22 27 25 22 23 24 25 26 194
19 Känzig, Ernst MC Grindel Kloten Wicki, R. MC Effretikon 26 26 21 26 26 23 24 22 194
20 Stuber, Christoph MC Eichholz Wietlisbach, Raphael MC Eichholz 28 23 25 23 25 24 25 22 195
21 Weber, Roger MC Effretikon Weber, Peter MC Effretikon 23 22 23 28 24 25 24 26 195
22 Gundert-Greiffendorf, Nicole 1.MGC Mainz Greiffendorf, Lars 1.MGC Mainz 22 26 26 25 25 24 25 23 196
23 Mann, Mike BGS Hardenberg Feldmann R. Gästelizenz 24 28 22 24 28 20 27 24 197
24 Bracher, Walter MC Grenchen Aegerter, Urs MC Grenchen 24 25 25 25 25 25 28 22 199
25 Schibli, Eduard MC Mühlematt Wüthrich M. PC Ergolz 26 21 26 23 25 25 24 29 199
26 Hählen, Hansruedi MC Grindel Kloten Fischer, Heinz MC Grindel Kloten 28 27 25 26 23 21 25 25 200
27 Johner, Jürg MC Neuendorf Eicher, Martin MC Neuendorf 24 27 27 24 29 20 26 23 200
28 Caviezel, Alfons MC Romanshorn Binkert, Theo MC Romanshorn 24 26 28 24 27 24 24 24 201
29 Schnyder, Roland MC Effretikon Grob, Jean MC Rheinfall 30 24 24 26 24 25 27 22 202
30 Grunder, Marcel MC Florida Studen Stenz, Hermann MC Wetzikon 28 29 21 29 25 25 25 21 203
31 Viatte, Sonja MC Grindel Kloten Eggenschwiler, Michel MC Neuendorf 25 26 27 26 24 27 25 24 204
32 Fischer, Ruedi MC Grindel Kloten Kündig, Bruno MC Grindel Kloten 27 26 24 23 26 28 26 25 205
33 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten Gerber, Hansjörg MC Grindel Kloten 24 26 26 28 26 26 26 24 206
34 Verbeek, Peter MC Romanshorn Stoffel, Thea MC Romanshorn 24 27 25 26 29 25 24 26 206
35 Nicolussi, Liz MC Grindel Kloten Müller, Bea MC Grindel Kloten 24 27 25 25 27 28 26 25 207
36 Müller, Fredi MC Effretikon Ziegler, Hans-Peter MC Effretikon 28 25 27 26 28 27 25 23 209
37 Lutz, Hugo 1.BGC Singen 1974 Lutz, Martina 1.BGC Singen 1974 28 26 26 22 22 28 28 29 209
38 Lehner, Marcel MC Effretikon Brunner-Marty, Daniela MC Effretikon 30 27 25 26 28 26 23 25 210
39 Rüß, Jürgen 1.BGC Singen 1974 Feucht, Christine 1.BGC Singen 1974 31 28 29 26 26 29 23 28 220
40 Wiederkehr, Heidi MC Mühlematt Frei, H. MC Mühlematt 30 26 28 26 28 25 30 28 221
41 Schwab, Thomas MC Florida Wittwer, Jürg MC Florida 25 26 27 26 29 32 28 28 221
42 Gassner, Ernst MC Triesenberg Grendene, Mario MC Villette Cham 30 29 30 26 28 28 25 28 224
43 Frei, Michael   MC Romanshorn Locher, Jürg MC Romanshorn 27 29 27 29 27 29 27 33 228
44 Fitz, Martin UBGC Höchst Patsch, Jürgen UBGC Höchst 24 23 25 23 @ @ @ @ 95
45 Jagschitz, Rosi BGSC Klaus Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus 23 29 35 @ @ @ @ @ 87
          2009   <-->   2007