4. klosterturnier lorsch 30.01.-01.02.2004

  bis 2010           inhalt
  struktur (archiv)           home
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 1.MGC Ludwigshafen 87 84 85 88 344 21,500
               
  Künzel, Hans-Peter 22 20 21 19 82 20,50
  Hahn, Robert 21 20 23 22 86 21,50
  Paltian, Olaf 22 20 21 23 86 21,50
  Schweizer, Karl-Albert 22 24 20 24 90 22,50
               
2 MGC Wetzlar 93 93 88 87 361 22,563
               
  Czerwek, Dirk 21 21 19 22 83 20,75
  Runkel, Hans-Gerd 23 24 24 19 90 22,50
  Kalisch, Manfred 26 24 19 22 91 22,75
  Glaßner, Walter 23 24 26 24 97 24,25
               
3 MGC Millennium Lorsch 1 87 92 91 92 362 22,625
               
  Jakob, Frank 21 25 21 21 88 22,00
  Kunz, Uli 23 21 23 23 90 22,50
  Jung, Horst 21 23 24 23 91 22,75
  Hemmersbach, Christian 22 23 23 25 93 23,25
               
4 MGC St. Ingbert 90 90 92 99 371 23,188
               
  Bonenberger, Frank 21 20 22 26 89 22,25
  Gillen, Pascal 21 20 24 26 91 22,75
  Klär, Gerd 25 25 20 22 92 23,00
  Lustig, Wolfgang 23 25 26 25 99 24,75
               
5 SG Arheilgen 1 88 88 105 92 373 23,313
               
  Osnabrügge, Jörn 21 19 25 21 86 21,50
  Deck, Rainer 21 21 26 22 90 22,50
  Bayer, Hubert 22 22 27 25 96 24,00
  Münker, Heribert 24 26 27 24 101 25,25
               
6 MC Schriesheim 88 95 96 95 374 23,375
               
  Dippelhofer, René 21 20 24 23 88 22,00
  Lerch, Gerrit 23 24 23 21 91 22,75
  Ritschel, Michael 22 27 24 24 97 24,25
  Pottiez, Marco 22 24 25 27 98 24,50
               
7 1.MGC Mainz 93 99 97 95 384 24,000
               
  Stoparic, Miroslav 21 19 20 20 80 20,00
  Missonnier, Volker 21 26 20 24 91 22,75
  Schäfer, Richard 23 23 28 25 99 24,75
  Karas, Jürgen 28 31 29 26 114 28,50
               
8 BGC Ditzingen 98 91 99 96 384 24,000
               
  Klauke, Walter 23 20 22 19 84 21,00
  Jahr, Achim 23 24 24 27 98 24,50
  Körner, Dieter 27 22 25 24 98 24,50
  Lachner, Dennis 25 25 28 26 104 26,00
               
9 SG Arheilgen 2 91 103 105 90 389 24,313
               
  Schneider, Alex 24 20 26 22 92 23,00
  Rothermel, Ute 21 31 23 22 97 24,25
  Wittke, Claudia 26 25 27 21 99 24,75
  Jesse, Andreas 20 27 29 25 101 25,25
               
10 SV Dreieichenhain 100 99 96 97 392 24,500
               
  Schramm, Reiner 20 21 22 26 89 22,25
  Hofmann, Gerhard 26 25 22 25 98 24,50
  Ament, Wolfgang 26 27 24 24 101 25,25
  Kohler, Bernd 28 26 28 22 104 26,00
               
11 VfB Homburg 110 96 99 95 400 25,000
               
  Manderscheid, Frank 25 24 22 22 93 23,25
  Ecker, Wolfgang 24 22 26 24 96 24,00
  Manderscheid, Hans 27 24 25 21 97 24,25
  Lichtenberger, Kurt 34 26 26 28 114 28,50
               
12 MGC Millennium Lorsch 2 100 104 101 97 402 25,125
               
  Burk, Michael 22 22 23 21 88 22,00
  Rühle, Thomas 26 25 25 23 99 24,75
  Frenzel, Doris 25 30 25 27 107 26,75
  Janitschek, Klaus 27 27 28 26 108 27,00
               
13 1.MGC Mannheim 109 95 105 98 407 25,438
               
  Kuss, Jürgen 26 21 25 23 95 23,75
  Müller, Günter 22 26 28 25 101 25,25
  Manz, Udo 29 22 25 26 102 25,50
  Dippelhofer, Markus 32 26 27 24 109 27,25
               
14 KGC Waldstadion Frankfurt 110 108 108 95 421 28,067
               
  Herzog, Ralf 26 22 22 21 91 22,75
  Eberl, Franz 25 24 22 22 93 23,25
  Eisenbeis, Heinz 28 29 29 29 115 28,75
  Rauch, Anneliese 31 33 35 23 122 30,50
               
  einzel