| bis 2010 | inhalt | ||||||
| struktur (archiv) | home | ||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||
| 1 | SG Arheilgen 1 | 85 | 90 | 83 | 89 | 347 | 21,688 |
| Burger, Elke | 22 | 25 | 22 | 23 | 92 | 23,00 | |
| Deck, Rainer | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 | 20,25 | |
| Osnabrügge, Jörn | 22 | 22 | 19 | 22 | 85 | 21,25 | |
| Runkel, Hans-Gerd | 21 | 23 | 21 | 24 | 89 | 22,25 | |
| 2 | MGC Millennium Viernheim 1 | 86 | 95 | 85 | 88 | 354 | 22,125 |
| Jakob, Frank | 22 | 25 | 21 | 23 | 91 | 22,75 | |
| Peter, Mario | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | 22,75 | |
| Wiemer, Thomas | 20 | 23 | 20 | 20 | 83 | 20,75 | |
| Schmitutz, Peter | 22 | 24 | 21 | 22 | 89 | 22,25 | |
| Schlageter, Mario | 28 | 31 | 26 | 23 | 108 | 27,00 | |
| 3 | 1.MGC Ludwigshafen | 91 | 91 | 84 | 89 | 355 | 22,188 |
| Grund, Christoph | 25 | 21 | 20 | 23 | 89 | 22,25 | |
| Hahn, Robert | 22 | 22 | 20 | 22 | 86 | 21,50 | |
| Hess, Dany | 23 | 28 | 23 | 23 | 97 | 24,25 | |
| Schweizer, Karl-Albert | 21 | 20 | 21 | 21 | 83 | 20,75 | |
| 4 | MC Ilvesheim | 87 | 91 | 85 | 98 | 361 | 22,563 |
| Hofmann, Michael | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 | 21,25 | |
| Müller, Peter | 21 | 21 | 20 | 22 | 84 | 21,00 | |
| Hornig, Felix | 22 | 25 | 21 | 26 | 94 | 23,50 | |
| Klein, Morris | 23 | 23 | 23 | 29 | 98 | 24,50 | |
| 5 | 1.MC Weinheim | 102 | 88 | 88 | 89 | 367 | 22,938 |
| Hilß, Reinhold | 25 | 21 | 23 | 24 | 93 | 23,25 | |
| Mettmann, Thomas | 22 | 20 | 19 | 19 | 80 | 20,00 | |
| Oseit, Michael | 28 | 25 | 22 | 25 | 100 | 25,00 | |
| Schmitt, Thomas | 27 | 22 | 24 | 21 | 94 | 23,50 | |
| 6 | MGC Millennium Viernheim 2 | 93 | 94 | 97 | 86 | 370 | 23,125 |
| Burk, Michael | 21 | 22 | 23 | 22 | 88 | 22,00 | |
| Janitschek, Klaus | 28 | 27 | 28 | 23 | 106 | 26,50 | |
| Jung, Horst | 21 | 22 | 27 | 20 | 90 | 22,50 | |
| Kunz, Uli | 23 | 23 | 19 | 21 | 86 | 21,50 | |
| Frenzel, Dieter | 25 | 26 | 21 | 28 | 100 | 25,00 | |
| 7 | VfB Homburg | 92 | 85 | 95 | 101 | 373 | 23,313 |
| Manderscheid, Frank | 20 | 22 | 22 | 23 | 87 | 21,75 | |
| Behrens, Charly | 26 | 22 | 25 | 28 | 101 | 25,25 | |
| Lichtenberg, Kurt | 24 | 21 | 26 | 25 | 96 | 24,00 | |
| Manderscheid, Hans | 22 | 20 | 22 | 25 | 89 | 22,25 | |
| 8 | MGC Wetzlar | 90 | 94 | 91 | 99 | 374 | 23,375 |
| Czerwek, Dirk | 19 | 20 | 21 | 23 | 83 | 20,75 | |
| Hanreich, Volker | 22 | 22 | 22 | 26 | 92 | 23,00 | |
| Glaßner, Walter | 25 | 28 | 24 | 27 | 104 | 26,00 | |
| Kalisch, Manfred | 24 | 24 | 24 | 23 | 95 | 23,75 | |
| Reinhard, Andreas | 22 | 24 | 23 | 25 | 94 | 23,50 | |
| 9 | TSV Pfungstadt | 98 | 89 | 86 | 103 | 376 | 23,500 |
| Weißer, Angela | 23 | 22 | 22 | 28 | 95 | 23,75 | |
| Wimmer, Kirsten | 27 | 25 | 22 | 34 | 108 | 27,00 | |
| Paltian, Olaf | 23 | 22 | 21 | 20 | 86 | 21,50 | |
| Eichsteller, Fabian | 25 | 20 | 21 | 21 | 87 | 21,75 | |
| 10 | SV Dreieichenhain | 95 | 94 | 103 | 94 | 386 | 24,125 |
| Ament, Wolfgang | 25 | 28 | 27 | 25 | 105 | 26,25 | |
| Hofmann, Gerhard | 23 | 21 | 32 | 21 | 97 | 24,25 | |
| Schramm, Reiner | 21 | 20 | 20 | 23 | 84 | 21,00 | |
| Zander, Hilmer | 26 | 25 | 24 | 25 | 100 | 25,00 | |
| 11 | SG Arheilgen 2 | 106 | 95 | 90 | 98 | 389 | 24,313 |
| Rothermel, Ute | 25 | 24 | 24 | 23 | 96 | 24,00 | |
| Croessmann, Ursula | 27 | 25 | 24 | 26 | 102 | 25,50 | |
| Deck, Sabine | 31 | 26 | 21 | 27 | 105 | 26,25 | |
| Hess, Renate | 23 | 20 | 21 | 22 | 86 | 21,50 | |
| 12 | MSC Bensheim-Auerbach | 99 | 104 | 96 | 102 | 401 | 25,063 |
| Dinger, Andreas | 26 | 25 | 22 | 22 | 95 | 23,75 | |
| Krauß, Michael | 23 | 26 | 27 | 25 | 101 | 25,25 | |
| Schmolke, Tobias | 27 | 29 | 24 | 29 | 109 | 27,25 | |
| Galpin, Jens | 23 | 24 | 23 | 26 | 96 | 24,00 | |
| 13 | 1.MGC Mannheim | 101 | 107 | 99 | 99 | 406 | 25,375 |
| Perle, Peter | 26 | 21 | 25 | 24 | 96 | 24,00 | |
| Dippelhofer, Markus | 21 | 23 | 23 | 27 | 94 | 23,50 | |
| Kuss, Jürgen | 27 | 35 | 23 | 27 | 112 | 28,00 | |
| Schilling, Emil | 27 | 28 | 28 | 21 | 104 | 26,00 | |
| 14 | FZC Bliesen | 104 | 111 | 102 | 97 | 414 | 25,875 |
| Aatz, Michael | 28 | 24 | 28 | 26 | 106 | 26,50 | |
| Keiper, Sven | 29 | 27 | 25 | 22 | 103 | 25,75 | |
| Klär, Gerd | 24 | 33 | 28 | 25 | 110 | 27,50 | |
| Lustig, Wolfgang | 23 | 27 | 21 | 24 | 95 | 23,75 | |
| einzel |