14. kinzigpokal berghaupten 29.05.2003

  bis 2010           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 BGC Rheinau-Freistett 112 103 104 106 425 26,563
               
  Buttenmüller, Peter 30 27 25 27 109 27,25
  Waldschicht, Johann 32 23 25 24 104 26,00
  Schütterle, Bernhard 25 26 29 27 107 26,75
  Hänßler, Isolde 25 27 25 28 105 26,25
               
2 MS Offenburg 1 121 100 108 110 439 27,438
               
  Müller, Hans 26 22 31 24 103 25,75
  Rieder, Wolfgang 27 25 25 26 103 25,75
  Steiger, Ralph 33 28 21 31 113 28,25
  Ehrlich, Klaus 35 25 31 29 120 30,00
               
3 BGC Heilbronn 116 121 108 113 458 28,625
               
  Bort, Marcel 27 27 26 29 109 27,25
  Bort, Elke 36 38 34 31 139 34,75
  Schütz, Reiner 28 29 25 21 103 25,75
  Thusek, Thomas 25 27 23 32 107 26,75
               
4 BSV Inzlingen 1979 118 122 112 114 466 29,125
               
  Krause, Anita 37 34 35 34 140 35,00
  Reichle, Urs 23 24 29 24 100 25,00
  Reichle, Heidi 33 30 25 25 113 28,25
  Zeberer, Horst 25 34 23 31 113 28,25
               
5 MS Offenburg 2 118 118 120 117 473 29,563
               
  Müller, Monika 32 28 30 33 123 30,75
  Huber, Erika 28 30 32 34 124 31,00
  Krauß, Jürgen 32 26 32 24 114 28,50
  Paap, Peter 26 34 26 26 112 28,00
               
6 MPF Hardt 1 114 124 125 125 488 30,500
               
  Mark, Annemarie 29 26 31 34 120 30,00
  Mark, Richard 26 27 27 39 119 29,75
  Zeller, Helmut 30 30 34 26 120 30,00
  Häberle, Werner 29 41 33 26 129 32,25
               
7 1.MGC Hardt 130 122 130 113 495 30,938
               
  Flaig, Juliane 35 30 29 27 121 30,25
  Heller, Martha 34 34 32 32 132 33,00
  Pfisterer, Heinz 30 30 32 25 117 29,25
  Oesterle, Norbert 31 28 37 29 125 31,25
               
8 MPF Hardt 2 132 117 122 125 496 31,000
               
  Langenbacher, Sven 35 30 37 34 136 34,00
  Schneider, Bernhard 34 28 30 30 122 30,50
  Thimm, Paul 31 25 24 27 107 26,75
  Langenbacher, Rosi 32 34 31 34 131 32,75
               
9 MGF 77 Sickenhausen 127 124 128 128 507 31,688
               
  Scherb, Oliver 27 30 30 37 124 31,00
  Kuhn, Kilian 37 30 33 30 130 32,50
  Lamp, Wolfgang 29 32 30 33 124 31,00
  Meyer, Werner 34 32 35 28 129 32,25
               
10 KGC Oppenau 137 124 130 122 513 32,063
               
  Riebold, Timo 44 35 38 43 160 40,00
  Korb, Hans-Jürgen 30 31 35 28 124 31,00
  Kessler, Emil 38 32 28 23 121 30,25
  Letzel, Reinhard 25 26 29 28 108 27,00
               
  einzel