kempten open 12.09.2004

  bis 2010 betonbahnen   ergebnisse 3 runden
  struktur (archiv) 40 (36) 31 20 (20) 63
  inhalt (archiv) 80 (80) 35 40 (40) 70
  home (site) 120 50 60   92
  Schülerinnen          
1 Lempenauer, Angelique MSG Ammersee-Allgäu 42 50 92 46,0
  Schüler          
1 Serfling, Benjamin MSG Ammersee-Allgäu 30 32 62 31,0
2 Stölzle, Julian MSG Ammersee-Allgäu 34 29 63 31,5
3 Goebel, Fabian MSG Ammersee-Allgäu 34 30 64 32,0
4 Frick, Florian MSG Ammersee-Allgäu 35 32 67 33,5
5 Lempenauer, Patrick MSG Ammersee-Allgäu 48 41 89 44,5
  Jugend männlich          
1 Wollnik, Michael MSG Ammersee-Allgäu 34 33 67 33,5
  Damen          
1 Jooß, Melanie BGC Illertissen 28 30 58 29,0
2 Stölzle, Simone MSG Ammersee-Allgäu 32 32 64 32,0
3 Frick, Stella MSG Ammersee-Allgäu 31 35 66 33,0
4 Dorfmeister, Piroschka MGC Felderbachtal 39 30 69 34,5
5 Bader, Elfriede BGC Murnau-Ludwigshöhe 38 35 73 36,5
6 Füchsel, Doris BGC Murnau-Ludwigshöhe 39 34 73 36,5
7 Bayer, Heike MSG Ammersee-Allgäu 38 41 79 39,5
8 Lempenauer, Sabine MSG Ammersee-Allgäu 40 42 82 41,0
  Herren          
1 Amberger, Peter MSG Ammersee-Allgäu 27 23 50 25,0
2 Dolp, Markus BGC Illertissen 29 28 57 28,5
3 Weiss, Stephan MSG Ammersee-Allgäu 28 30 58 29,0
4 Obeth, Markus MGC Bensheim-Auerbach 32 27 59 29,5
5 Neudert, Oliver BGC Illertissen 34 26 60 30,0
6 Jooß, Thomas BGC Illertissen 32 29 61 30,5
7 Schrettl, Thomas MSG Ammersee-Allgäu 32 29 61 30,5
8 Manz, Wolfgang BGC Illertissen 39 27 66 33,0
9 Wollnik, Peter MSG Ammersee-Allgäu 37 33 70 35,0
10 Schoeler, Manfred MSG Ammersee-Allgäu 33 40 73 36,5
11 Kostack, Mario MSG Ammersee-Allgäu 36 37 73 36,5
12 Lindenblatt, Ingo MSG Ammersee-Allgäu 38 38 76 38,0
13 Pischel, Uwe BGC Murnau-Ludwigshöhe 47 37 84 42,0
14 Nell, Roland MGC Bad Waldsee wegen Krankheit abgebrochen
  Seniorinnen 1          
1 Widmair, Hildegard MSG Ammersee-Allgäu 34 32 66 33,0
2 Pörrer, Barbara OMGC Ingolstadt 33 34 67 33,5
3 Tuchs, Erika BGC Murnau 37 37 74 37,0
  Senioren 1          
1 Haas, Otto MSG Ammersee-Allgäu 30 28 58 29,0
2 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 30 29 59 29,5
3 Pörrer, Heinz OMGC Ingolstadt 33 26 59 29,5
4 Mois, Jakob BGC Murnau-Ludwigshöhe 27 33 60 30,0
5 Lauer, Ekkehard OMGC Ingolstadt 29 32 61 30,5
6 Füchsel, Dirk BGC Murnau-Ludwigshöhe 34 28 62 31,0
7 Widmair, Peter MSG Ammersee-Allgäu 31 32 63 31,5
8 Vocht, Leonhard OMGC Ingolstadt 31 33 64 32,0
9 Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 74 32 33 65 32,5
10 Stölzle, Peter MSG Ammersee-Allgäu 32 33 65 32,5
11 Eisele, Dominikus MSG Ammersee-Allgäu 34 32 66 33,0
12 Weber, Anton BGC Illertissen 36 30 66 33,0
13 Hinterholzer, Franz BGC Garmisch-Partenkirchen 31 37 68 34,0
14 Göbel, Manfred MSG Ammersee-Allgäu 32 37 69 34,5
15 Völk, Johannes BGC Murnau 34 35 69 34,5
16 Zipfel, Gerhard BGC Illertissen 34 38 72 36,0
17 Kisel, Emil MSG Ammersee-Allgäu 38 40 78 39,0
18 Pepping, Lutz MGC Felderbachtal 44 34 78 39,0
19 Görlitz, Hans-Dieter BGC Murnau-Ludwigshöhe 37 46 83 41,5
20 Kisel, Jakob MSG Ammersee-Allgäu 44 42 86 43,0
  Seniorinnen 2          
1 Beutner, Cordula MSG Ammersee-Allgäu 39 30 69 34,5
2 Zehtner, Emma BSV 86 München 38 37 75 37,5
  Senioren 2          
1 Beutner, Gerhard MSG Ammersee-Allgäu 29 26 55 27,5
2 Frenzl, Heinz OMGC Ingolstadt 30 28 58 29,0
3 Michels, Johann MGC Bergisch Gladbach 35 27 62 31,0
4 Zehtner, Rudi BSV 86 München 32 32 64 32,0
5 Zaeck, Ludwig MGC Bergisch Gladbach 35 36 71 35,5
6 Hartfuhs, Gustav BGC Illertissen 35 37 72 36,0
7 Goebel, Wolfgang MSG Ammersee-Allgäu 39 43 82 41,0
  mannschaften