3. ppokalturnier kehl 25./26.08.1979

  bis 1980 ergebnislisten   eternitbahnen            
  inhalt (archiv) historisch              
  dksspezial                    
                       
  Schülerinnen                    
1 Habla, Ulrike Oberkirch 31 34 27 31 27 29 28 207 29,571
2 Hohmann Heidelberg 35 29 32 30 28 33 29 216 30,857
3 Stoller, Sabine Oberkirch 41 39 32 29 33 28 30 232 33,143
4 Moh, Irmi Heidelberg 48 37 31 40       156 39,000
  Schüler                    
1 Mäueler, Axel Peterzell 26 25 27 25 29 28 23 183 26,143
2 Seeber, Michael Kandern 25 31 26 30 27 30 28 197 28,143
3 Becher, Gerald Lörrach 35 32 32 29 34 28 28 218 31,143
4 Brehn, Jürgen Lörrach 33 34 33 32 27 28 31 218 31,143
5 Walz, Andreas Peterzell 31 34 33 32 39 31 30 230 32,857
6 Moh, Hans Heidelberg 42 39 40 46       167 41,750
  Jugend weiblich                    
1 Feser, Martina Oberkirch 30 26 33 31 28 30 36 214 30,571
  Jugend männlich                    
1 Börsig, Elmar Kehl 28 28 32 25 29 27 25 194 27,714
2 Schaub, Michael Kehl 29 28 27 27 29 26 29 195 27,857
3 Mätz, Ralf Kehl 30 27 30 28 27 29 27 198 28,286
4 Huber, Klaus Kehl 28 30 30 29 25 31 27 200 28,571
5 Karoff, Gerd Oberkirch 31 28 28 27 27 31 29 201 28,714
6 Siegel, Thomas Kehl 31 29 30 30 28 27 37 212 30,286
7 König, Martin Kandern 32 34 30 30       126 31,500
  Damen                    
1 Riebeling, Helga Heidelberg 28 27 28 30 27 29 29 198 28,286
2 Astor, Ingrid Heidelberg 29 30 28 30 28 27 30 202 28,857
  Herren                    
1 Löwa, Peter Lahr 24 24 23 27 26 25 24 173 24,714
2 Schütterle, Bernhard Kehl 29 21 24 28 25 27 25 179 25,571
3 Büttner, Thomas Peterzell 28 26 28 25 26 25 25 183 26,143
4 Wolff, Bertram Oberkirch 27 27 25 24 30 27 25 185 26,429
5 Goerz, Reiner Peterzell 25 27 27 26 29 28 24 186 26,571
6 Riebeling, Peter Heidelberg 28 25 25 29 27 28 26 188 26,857
7 Becher, Jörg Lörrach 27 27 28 29 27 27 23 188 26,857
8 Krause, Detlef Lörrach 24 29 29 27 23 27 29 188 26,857
9 Baltsch, Randy Heidelberg 29 26 27 26 28 27 26 189 27,000
10 Wacker, Theodor Oberkirch 26 27 28 29 29 27 25 191 27,286
11 Greiner, Wolfgang Heidelberg 31 26 25 22 29 30 28 191 27,286
12 Haug, Siegfried Lahr 28 27 28 28 29 27 30 197 28,143
13 Moh, Fritz Heidelberg 30 26 27 28 29 28 29 197 28,143
14 Kunz, Michael Kehl 32 27 30 26 27 27 28 197 28,143
15 Harter, Hans-Peter Oberkirch 30 31 30 27 26 25 28 197 28,143
16 Grimm, Georg Lahr 25 28 31 26 30 31 28 199 28,429
17 Waldschicht, Johann Kehl 33 31 27 27 25 28 28 199 28,429
18 Mehlin, Günther Lörrach 29 30 30 29       118 29,500
19 Bräuning, Helmut Lörrach 29 30 29 31       119 29,750
20 Hildenbrand, Hans-Georg Oberkirch 34 25 32 29       120 30,000
21 Stadtmüller, Jörg Kehl 31 34 31 29       125 31,250
22 Moh, Wolfgang Heidelberg 35 29 35 27       126 31,500
23 Goerz, Siegfried Peterzell 31 32 31 34       128 32,000
24 Feser, Gebhatd Oberkirch 40 28 29 32       129 32,250
  Seniorinnen                    
1 Moh, Hilde Heidelberg 34 34 32 33 36 28 33 230 32,857
  Senioren                    
1 Rischmann, Arthur Kehl 28 30 29 33 29 42 34 225 32,143
      1980   <-->   1968