7. katzenmoos-turnier mpf hardt 04./05.09.2004

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 runden
  struktur (archiv) historisch 133 (126) 25   27 (27) 131
  inhalt archiv   267 (250) 28   53 (54) 141
  dksspezial   400   52   80   198
  Schüler                
1 Bort, Marcel MGC Heilbronn 27 29 22 21 23 122 24,4
2 Schößler, Marco MGC 88 Gifizsee 26 28 30 25 25 134 26,8
3 Langenbacher, Alexander MPF Hardt 31 28 29 30 31 149 29,8
  Jugend weiblich                
1 Langenbacher, Bianca MPF Hardt 24 32 24 28 26 134 26,8
2 Zeberer, Marina BSV Inzlingen 1979 31 33 25 27 22 138 27,6
  Jugend männlich                
1 Schmälzle, Markus BGC Rheinau-Freistett 24 28 24 26 23 125 25,0
2 Langenbacher, Sven MPF Hardt 27 23 25 24 28 127 25,4
3 Langenbacher, Jens MPF Hardt 25 25 30 28 31 139 27,8
  Damen                
1 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 26 28 23 23 24 124 24,8
2 Hänßler, Isolde BGC Rheinau-Freistett 24 25 28 28 22 127 25,4
3 Gries, Christine SSV Ulm 1846 24 29 32 26 25 136 27,2
4 Langenbacher, Rosemarie MPF Hardt 27 36 33 24 34 154 30,8
5 Reichle, Heidi BSV Inzlingen 1979 39 26 39 30 23 157 31,4
  Herren                
1 Huber, Frank BSV 82 Ohlsbach 23 25 26 26 24 124 24,8
2 Schütz, Reiner BGC Heilbronn 26 24 28 23 25 126 25,2
3 Zeberer, Horst BSV Inzlingen 1979 25 25 27 26 25 128 25,6
4 Möck, Rüdiger BSV Pfullingen 26 27 29 27 22 131 26,2
5 Thuseck, Thomas BGC Heilbronn 31 25 26 26 23 131 26,2
6 Hänßler, Jochen BGC Rheinau-Freistett 25 24 31 28 25 133 26,6
7 Wagner, Claus MPF Hardt 32 26 27 27 28 140 28,0
8 Ehrlich, Klaus MS Offenburg 28 36 23 29 24 140 28,0
9 Letzel, Reinhard KGC Oppenau 31 24 30 27 32 144 28,8
10 Schößler, Bodo MGC 88 Gifizsee 30 30 30 31 28 149 29,8
11 Walther, Klaus BGC Rheinau-Freistett 28 35 31 32 23 149 29,8
12 Steiger, Ralph MS Offenburg 38 25 28 27 32 150 30,0
  Seniorinnen 1                
1 Netzband, Ingrid MGC Metzingen 22 29 25 25 23 124 24,8
2 Oklmann, Carola SSV Ulm 1846 25 27 26 23 26 127 25,4
3 Lesnik, Irena SSV Ulm 1846 29 24 34 28 22 137 27,4
4 Ott, Gerda MGC Bönnigheim 31 29 25 28 28 141 28,2
5 Simon, Waltraud MS Offenburg 41 34 30 29 32 166 33,2
6 Krause, Anita BSV Inzlingen 1979 45 41 32 42 38 198 39,6
  Senioren 1                
1 Habrich, Klaus MGC Besigheim 23 23 30 20 25 121 24,2
2 Goralski, Rainer MGC Metzingen 23 26 26 24 25 124 24,8
3 Oklmann, Emil SSV Ulm 1846 25 25 25 23 27 125 25,0
4 Scheuring, Hermann MGC Metzingen 28 24 24 26 25 127 25,4
5 Tati, Clemente BGC Heilbronn 28 26 28 22 24 128 25,6
6 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 30 22 24 26 26 128 25,6
7 Reichle, Urs BSV Inzlingen 1979 27 23 26 27 26 129 25,8
8 Debes, Patrick MPF Hardt 29 23 26 26 25 129 25,8
9 Hummel, Xaver MPF Hardt 25 29 27 27 25 133 26,6
10 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 28 24 26 29 26 133 26,6
11 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 28 27 29 25 24 133 26,6
12 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 25 29 28 24 28 134 26,8
13 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 29 25 28 25 33 140 28,0
14 Kisch, Ferdinand BGC Heilbronn 25 31 32 30 23 141 28,2
15 Kowatzki, Horst MGC Metzingen 28 30 26 29 30 143 28,6
16 Nußbaumer, Karl UBGC Hörbranz 30 27 29 29 29 144 28,8
17 Bienger, Manfred BSV Inzlingen 1979 28 26 36 30 24 144 28,8
18 Weller, Peter MGC Metzingen 33 30 27 25 32 147 29,4
19 Hirt, Klaus MGC 88 Gifizsee 29 32 30 32 25 148 29,6
20 Korb, Hans-Jürgen KGC Oppenau 31 33 26 28 31 149 29,8
21 Pump, Peter MGC Bönnigheim 31 35 33 28 33 160 32,0
  Seniorinnen 2                
1 Schultz, Johanna MGC Besigheim 29 27 24 26 26 132 26,4
2 Hense, Ingrid MGC Metzingen 20 32 30 30 21 133 26,6
3 Graf, Mady MGC Ro'de Le'w Letzebourg 27 30 37 28 26 148 29,6
4 Dresp, Christl MGC Bönnigheim 31 31 39 31 27 159 31,8
5 Nußbaumer, Rosemarie UBGC Hörbranz 30 38 32 27 38 165 33,0
6 Jockel, Renate MGC Bad Mergentheim 31 38 33 32 33 167 33,4
  Senioren 2                
1 Schury, Werner BGC Bad Mergentheim 24 23 23 24 22 116 23,2
2 Dresp, Bruno MGC Bönnigheim 30 23 24 25 24 126 25,2
3 Wörz, Ulrich MGC Metzingen 28 22 28 23 26 127 25,4
4 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 26 25 27 24 24 128 25,6
5 Netzband, Manfred MGC Metzingen 28 29 25 22 24 128 25,6
6 Klostermayer, Konrad BGC Ditzingen 29 23 22 28 26 128 25,6
7 Brunner, Günther MPF Hardt 28 26 25 22 30 131 26,2
8 Berk, Rolf BGC Heilbronn 25 26 32 26 24 133 26,6
9 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 29 29 27 20 29 134 26,8
10 Häberler, Werner MPF Hardt 28 31 29 25 22 135 27,0
11 Jockel, Horst BGC Bad Mergentheim 25 28 29 27 27 136 27,2
12 Breitmoser, Manfred MGC Metzingen 23 27 29 29 28 136 27,2
13 Graf, Arthur MGC Ro'de Le'w Letzebourg 26 30 24 27 29 136 27,2
14 Schultz, Ronald MGC Besigheim 29 29 29 23 26 136 27,2
15 Thimm, Paul MPF Hardt 29 27 30 30 24 140 28,0
16 Sapec, Mathias SSV Ulm 1846 29 26 26 29 31 141 28,2
17 Schneider, Bernhard MPF Hardt 28 27 32 30 25 142 28,4
18 Rösch, Erwin MGC Metzingen 32 26 28 27 30 143 28,6
19 Egner, Karl MGC Bönnigheim 31 27 30 32 30 150 30,0
20 Schmid, Horst MGC Bönnigheim 31 28 29 31 35 154 30,8
21 Buttenmüller, Peter BGC Rheinau-Freistett 31 28 33 33 31 156 31,2
22 Hense, Josef MGC Metzingen 35 28 40 32 33 168 33,6
  mannschaften     2006 <--> 2003