6. katzenmoos-turnier mpf hardt 10./11.05.2003

  bis 2010             inhalt
  struktur (archiv)             dks
                 
  Vereinsmannschaften              
                 
1 SSV Naturns 103 109 92 94 96 494 24,700
                 
  Zischg, Helmuth 22 27 24 22 23 118 23,6
  Dall' Acqua, Andreas 22 25 22 23 23 115 23,0
  Dall' Acqua, Daniela 34 32 25 25 24 140 28,0
  Zischg, Stefan 25 25 21 24 26 121 24,2
                 
2 1.MGC Metzingen 100 102 98 101 96 497 24,850
                 
  Breitmoser, Manfred 28 25 26 28 23 130 26,0
  Weller, Peter 27 26 24 25 24 126 25,2
  Wörz, Ulrich 21 26 22 25 25 119 23,8
  Nußbaumer, Karl 24 25 26 23 24 122 24,4
                 
3 MPF Hardt 1 109 106 98 105 106 524 26,200
                 
  Hummel, Xaver 24 25 25 26 26 126 25,2
  Zeller, Helmut 30 29 23 30 25 137 27,4
  Mark, Richard 31 27 24 23 26 131 26,2
  Häberle, Werner 24 25 26 26 29 130 26,0
                 
4 BGC Rheinau-Freistett 104 114 110 103 104 535 26,750
                 
  Hänßler, Isolde 25 26 26 27 26 130 26,0
  Waldschicht, Johann 27 27 26 25 24 129 25,8
  Wacker, Theo 26 30 30 25 27 138 27,6
  Buttenmüller, Peter 26 31 28 26 27 138 27,6
                 
5 MPF Hardt 2 116 111 102 99 107 535 26,750
                 
  Brunner, Günther 31 28 25 28 25 137 27,4
  Thimm, Paul 26 36 27 21 25 135 27,0
  Debes, Patrick 32 22 26 24 27 131 26,2
  Mark, Annemarie 27 25 24 26 30 132 26,4
                 
6 MS Offenburg 124 115 115 111 119 584 29,200
                 
  Rieder, Wolfgang 32 27 25 31 27 142 28,4
  Müller, Hans 31 29 31 29 29 149 29,8
  Steiger, Ralph 33 29 30 25 29 146 29,2
  Ehrlich, Klaus 28 30 29 26 34 147 29,4
                 
7 BSV Inzlingen 1979 134 116 118 125 109 602 30,100
                 
  Zeberer, Horst 26 28 30 32 24 140 28,0
  Bienger, Manfred 34 30 27 25 25 141 28,2
  Bläsi, Rudi 35 23 27 29 27 141 28,2
  Krause, Anita 39 35 34 39 33 130 26,0
                 
8 MPF Hardt 3 127 124 121 124 121 617 30,850
                 
  Langenbacher, Bianca 31 30 29 28 32 150 30,0
  Langenbacher, Sven 36 27 26 24 23 136 27,2
  Langenbacher, Rosemarie 28 33 30 36 35 162 32,4
  Langenbacher, Alexander 32 34 36 36 31 169 33,8
                 
9 BSV 82 Ohlsbach 130 118 129 129 116 622 31,100
                 
  Bless, Kevin 33 33 29 33 33 161 32,2
  Mätz, Ralf 27 25 35 33 28 148 29,6
  Wolff, Beate 31 26 28 32 23 140 28,0
  Bless, Daniela 39 34 37 31 32 173 34,6
                 
  einzel